P10 SMD Dışarısı Sabit LED Ekranı 960x960mm Die Casting Kabinesi ile
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | VW |
Sertifika: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
Model numarası: | P10 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | müzakere etmek |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutu, ihracat karton kutu |
Teslim süresi: | 25-30 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 1000 m2/ay |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Pres Döküm Alüminyum | Kabin boyutu: | 960x960mm |
---|---|---|---|
Modül boyutu: | 320x160mm | Bakım: | Arka servis |
Uygulama: | Bina, Sokak, Duvar | kullanmak: | Reklam, ekran. |
IP seviyesi: | IP65 | Parlaklık: | 6000nit |
Vurgulamak: | P10 Dışarıda sabit LED ekranı,Ölçü dökme dış sabit LED ekranı,960x960mm p10 LED ekran |
Ürün Açıklaması
Dış P10 SMD Arka Hizmet 960x960mm Ölçme dökme dolabı Sabit LED ekranı
Açıklama:
Dış P10 döşeme dökme alüminyum LED dolabı sabit kurulum ve çevre görüntü için kullanılabilir.Ticari reklam ve stadyum.DışarıdaIP65 su geçirmez koruma/ duvar monteli, zemin ayakta kurulum / Yüksek parlaklık reklam LED pano
- Hayır.
Özellikleri:
- Hafif Ağırlık,Matkap dökme magnalium malzemesi, sadece 23 kg/kabine, nakliye maliyetini tasarruf ettiriyor.
- Kolay kurulum.Hızlı sabit kilit tasarımı, kolay ve hızlı kurulum, işgücü maliyetini tasarruf et.
- Yüksek hassasiyet,İyi düzlük, ekleme sonrası parlak ve koyu çizgiler yok.
- Genel Tasarım Kriteri,İç, dış, sabit, kira ve çevre gösterimi için kullanılabilir.
Teknik özellikler:
Piksel Pitch: | 4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
LED Tipi: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Kabin boyutu: | 960x960x137 mm | 960x960x137 mm | 960x960x137 mm | 960x960x137 mm | 960x960x137 mm |
Modül boyutu: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
Kabin Ağırlığı: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
Kabine malzemesi: | Dökümle dökülen magnalium | Dökümle dökülen magnalium | Dökümle dökülen magnalium | Dökümle dökülen magnalium | Dökümle dökülen magnalium |
Sürücü tipi: | 1 / 10 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Parlaklık: | 6000 nit | 5000 nit | 5500 nit | 5500 nit | 5500 nit |
Max/Avg Gücü: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
Bakım: | Ön hizmet | Ön hizmet | Ön hizmet | Ön hizmet | Ön hizmet |
Çevre: | Dış Kullanım | Dış Kullanım | Dış Kullanım | Dış Kullanım | Dış Kullanım |
IP derecesi: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
Yenilenme Hızı: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Kurulum Türü: | Montaj/Asma | Montaj/Asma | Montaj/Asma | Montaj/Asma | Montaj/Asma |
Gri ölçek: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Görme açısı: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Çalışma sıcaklığı: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
Çalışma Nemliği: | % 10 ~ % 90 RH | % 10 ~ % 90 RH | % 10 ~ % 90 RH | % 10 ~ % 90 RH | % 10 ~ % 90 RH |
Çizim:
Uygulama:
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum