Écran d'affichage LED fixe extérieur 960x960mm avec armoire à moulage sous pression
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VW |
Certification: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
Numéro de modèle: | P10 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Pour négocier. |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué, boîte de carton d'exportation |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 m2 par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | D'aluminium moulé sous pression | Taille du placard: | 960X960mm |
---|---|---|---|
Taille du module: | 320x160mm | Entretien: | Entretien arrière |
Application du projet: | Bâtiment, rue, mur | utilisation: | La publicité, les écrans. |
Niveau d'IP: | Pour la protection contre la corrosion | Éclat: | 6000nits |
Mettre en évidence: | P10 Écran LED fixe extérieur,Écran d'affichage LED fixe extérieur à fonderie,Écran à LED 960x960 mm p10 |
Description de produit
P10 SMD extérieur Service arrière 960x960mm Armoire à coulée sous pression Affichage LED fixe
Le nom de l'établissement:
L'armoire LED en aluminium moulé sous pression extérieure P10 peut être utilisée pour l'installation fixe et l'affichage du périmètre.publicité commerciale et stade.À l'extérieurProtection contre l'eau IP65/ installation murale, au sol / panneau d'affichage publicitaire LED à haute luminosité
Je suis désolée.
Les caractéristiques:
- Poids léger,Matériau en magnalium coulé sous pression, seulement environ 23 kg par armoire, économiser les frais d'expédition.
- Facile à installer,Conception de serrure fixe rapide, installation facile et rapide, économie de coûts de main-d'œuvre.
- Une grande précision.Bonne planéité, pas de lignes claires ou sombres après l'épissage.
- Critère général de conceptionPeut être utilisé pour l'affichage intérieur, extérieur, fixe, locatif et de périmètre.
Les spécifications techniques:
La hauteur des pixels: | 4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Type de LED: | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. |
Dimension du cabinet: | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm |
Taille du module: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
Poids du placard: | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus |
Matériau du placard: | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant |
Type de conduite: | Le mariage, 1/10 | 1/7 et 8 | 1 / 6 | Je vous en prie. | - Un demi |
Lumière: | 6 000 nits | 5 000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5500 nits |
Puissance maximale/moyenne: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
Maintenance: | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne |
Environnement: | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur |
Classification IP: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: |
Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Type d'installation: | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension |
Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C |
Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Le dessin:
Applications: