|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 다이캐스팅 알루미늄 | 캐비닛 크기: | 960x960mm |
|---|---|---|---|
| 모듈 크기: | 320x160MM | 유지: | 후면 서비스 |
| 애플리케이션: | 건물, 거리, 벽 | 사용: | 광고, 디스플레이 |
| IP 레벨: | IP65 | 명도: | 6000nits |
| 강조하다: | P10 외부 고정 LED 디스플레이 화면,다이 casting 외부 고정 LED 디스플레이 스크린,960x960mm p10 LED 화면 |
||
제품 설명
야외 P10 SMD 후면 서비스 960x960mm 다이캐스팅 캐비닛 고정 LED 디스플레이
설명:
야외 P10 다이캐스트 알루미늄 LED 캐비닛은 고정 설치 및 주변 디스플레이에 사용할 수 있습니다. 상업 광고 및 경기장에 널리 사용됩니다.상업 광고 및 경기장.야외IP65 방수 보호/ 벽걸이, 바닥 설치 / 고휘도 광고 LED 빌보드
특징:
- 경량, 다이캐스팅 마그날륨 소재, 캐비닛당 약 23kg으로 배송 비용 절감.
- 쉬운 설치, 빠른 고정 잠금 디자인, 쉽고 빠른 설치로 인건비 절감.
- 고정밀, 우수한 평탄도, 접합 후 밝고 어두운 선 없음.
- 일반적인 설계 기준, 실내, 실외, 고정, 임대 및 주변 디스플레이에 사용할 수 있습니다.
기술 사양:
| 픽셀 피치: | 4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| LED 유형: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| 캐비닛 치수: | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm |
| 모듈 크기: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| 캐비닛 무게: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| 캐비닛 재질: | 다이캐스팅 마그날륨 | 다이캐스팅 마그날륨 | 다이캐스팅 마그날륨 | 다이캐스팅 마그날륨 | 다이캐스팅 마그날륨 |
| 구동 유형: | 1/10 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| 밝기: | 6000 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5500 nits |
| 최대/평균 전력: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| 유지보수: | 전면 서비스 | 전면 서비스 | 전면 서비스 | 전면 서비스 | 전면 서비스 |
| 환경: | 실외 사용 | 실외 사용 | 실외 사용 | 실외 사용 | 실외 사용 |
| IP 등급: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| 재생 빈도: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 설치 유형: | 장착/걸기 | 장착/걸기 | 장착/걸기 | 장착/걸기 | 장착/걸기 |
| 회색조: | 14 비트 | 14 비트 | 14 비트 | 14 비트 | 14 비트 |
| 시야각: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 작동 온도: | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 작동 습도: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
도면:
응용 프로그램:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





