상세 정보 |
|||
소재: | 알루미늄을 주조하기 | 실제 화면 크기: | 960X960mm |
---|---|---|---|
모듈 크기: | 320x160mm | 유지: | 후방 서비스 |
적용: | 건물, 거리, 벽 | 사용: | 광고, 디스플레이 |
ip 레벨: | IP65 | 밝기: | 6000 알 |
강조하다: | P10 외부 고정 LED 디스플레이 화면,다이 casting 외부 고정 LED 디스플레이 스크린,960x960mm p10 LED 화면 |
제품 설명
야외 P10 SMD 후기 서비스 960x960mm 다이 캐스팅 캐비닛 고정 LED 디스플레이
설명:
야외 P10 다이 캐스트 알루미늄 LED 캐비닛은 고정 설치 및 둘레 디스플레이를 위해 사용할 수 있습니다.상업 광고와 경기장야외IP65 방수 보호/ 벽에 장착, 바닥에 서 설치 / 높은 밝기의 광고 LED 광고판
- 네
특징:
- 가벼운 무게,매그나리움 재료를 주입해서, 23kg/카비닛 정도만, 운송 비용을 절감할 수 있습니다.
- 쉽게 설치할 수 있습니다빠른 고정 잠금 디자인, 쉽고 빠른 설치, 노동 비용을 절약.
- 높은 정밀도,좋은 평면성, 스플레이싱 후 밝은 선과 어두운 선이 없습니다.
- 일반 설계 기준실내, 야외, 고정, 임대 및 둘레 표시에 사용할 수 있습니다.
기술 사양:
픽셀 피치: | 4mm | 5.33mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED 타입: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
캐비닛 크기: | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm |
모듈 크기: | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
캐비닛 무게: | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
캐비닛 재료: | 시공형 마그나리움 | 시공형 마그나리움 | 시공형 마그나리움 | 시공형 마그나리움 | 시공형 마그나리움 |
운전 유형: | 10/1 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
밝기: | 6000 니트 | 5000 니트 | 5500 니트 | 5500 니트 | 5500 니트 |
최대/평균 전력: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
유지보수 | 최전방 서비스 | 최전방 서비스 | 최전방 서비스 | 최전방 서비스 | 최전방 서비스 |
환경: | 야외 사용 | 야외 사용 | 야외 사용 | 야외 사용 | 야외 사용 |
IP 등급: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
갱신 속도: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
설비 유형: | 장착/부착 | 장착/부착 | 장착/부착 | 장착/부착 | 장착/부착 |
회색 스케일: | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
관점: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
작동 온도: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
작동 습도: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
그림:
적용:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다