P10 SMD Outdoor Fixed LED Display Screen 960x960mm mit Druckgussschrank
P10 Außenseiter LED-Festbildschirm
,Druckguss-LED-Festbildschirm für den Außenbereich
,960x960mm p10 LED-Bildschirm
Outdoor P10 SMD Hinterdienst 960x960mm Druckgussschrank Fest-LED-Display
Beschreibung:
Außen P10 Druckguss Aluminium LED-Schrank kann für die feste Installation und Umfang Display verwendet werden.Werbeanzeigen und Stadien.AußenIP65 Wasserdichtheit/ Wandmontierte, bodenständige Installation / Hochhelligkeitswerbe-LED-Werbetafel
- Ich weiß.
Eigenschaften:
- Leichtes Gewicht,Magnalium-Material, nur etwa 23 kg pro Schrank, sparen Sie die Versandkosten.
- Einfache InstallationSchnell festes Schlossdesign, einfache und schnelle Installation, Arbeitskosten sparen.
- HÖHE PRÄZISION,Gute Flachheit, keine hellen und dunklen Linien nach dem Spleißen.
- Allgemeines KonstruktionskriteriumKann für Innen-, Außen-, Fest-, Miet- und Umfangsanzeigen verwendet werden.
Technische Spezifikationen
| Pixel Pitch: | 4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| LED-Typ: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Abmessung des Schranks: | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm |
| Modulgröße: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Gewicht des Schranks: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Schrankenmaterial: | Magnalium aus Druckguss | Magnalium aus Druckguss | Magnalium aus Druckguss | Magnalium aus Druckguss | Magnalium aus Druckguss |
| Fahrzeugtyp: | Ein Beispiel: | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1 / 2 |
| Lichtvermögen | 6000 Nits | 5000 Nits | 5500 Nits | 5500 Nits | 5500 Nits |
| Maximalleistung: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| Instandhaltung: | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst |
| Umwelt: | Außennutzung | Außennutzung | Außennutzung | Außennutzung | Außennutzung |
| IP-Klassifizierung: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| Erneuerungsrate: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Typ der Anlage: | Montage/Hängung | Montage/Hängung | Montage/Hängung | Montage/Hängung | Montage/Hängung |
| Graue Skala: | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Blickwinkel: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit: | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH |
Zeichnung:
Anwendungsbereich:
-
EThe Flexible LED Display Screen we bought is amazing! Its flexibility and ultra-clear display fit our indoor layout perfectly. The after-sales team was quick and professional, solving our small issue instantly. Great product and service, highly recommended!
-
HAbsolutely love the small pixel pitch LED displays we bought. The picture quality is crystal clear with amazing color accuracy. The after-sales service was prompt and highly professional, solving our minor issue within minutes. This is the best LED investment we've ever made. Highly recommend!
-
KI bought LED displays for our corporate event, and the after-sales service was outstanding! The LED screens showed bright, clear images and ran stably all the time. When we met a small technical problem, the after-sales team responded quickly and solved it at once. Their professionalism made our event smooth and worry-free. Highly recommended, and I will definitely buy from your company again!