P10 SMD Outdoor Fixed LED Display Screen 960x960mm met gietkast
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VW |
| Certificering: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
| Modelnummer: | P10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Onderhandelen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Triplexgeval, de doos van het de uitvoerkarton |
| Levertijd: | 25-30 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1000 m2 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Aluminium voor gietgieten | Grootte van de kast: | 960X960mm |
|---|---|---|---|
| Grootte van de module: | 320x160mm | Onderhoud: | Achter dienst |
| Toepassing: | Gebouw, straat, muur | Gebruik: | Advertentie, display. |
| IP niveau: | IP65 | Helderheid: | 6000nits |
| Markeren: | P10 Buitenaards vaste LED-scherm,Drijfgiet buiten vaste LED-scherm,960x960mm p10 led scherm |
||
Productomschrijving
Buiten P10 SMD Achterste Service 960x960mm Gietkastkast Vaste LED-scherm
Beschrijving:
Buiten P10 die-cast aluminium LED kast kan worden gebruikt voor vaste installatie en omtrek display.It is veel gebruikt voorcommerciële reclame en stadion.BuitenIP65 waterdichte bescherming/ wandmontage, vloerinstallatie / LED-billboard met hoge helderheid
- Ik weet het niet.
GEMEENSTELEN:
- Lichte gewicht,Materieel van magnalium, slechts 23 kg per kast, bespaart verzendkosten.
- Eenvoudige installatie,Snel vast slotontwerp, eenvoudige en snelle installatie, bespaart arbeidskosten.
- Hoge nauwkeurigheid,Goede vlakheid, geen heldere en donkere lijnen na splicing.
- Algemene ontwerpcriteria,Kan worden gebruikt voor binnen-, buiten-, vaste, verhuur- en omtrekdisplay.
De technische specificaties:
| Pixel Pitch: | 4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| LED-type: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Afmeting van de kast: | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm |
| Grootte van de module: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Gewicht van de kast: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Materiaal van de kast: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Rijtype: | 10/1 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Helderheid: | 6000 nits | 5000 nits | 5500 nitten | 5500 nitten | 5500 nitten |
| Maximaal/gemiddeld vermogen: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| Onderhoud: | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst |
| Milieu: | Gebruik buiten | Gebruik buiten | Gebruik buiten | Gebruik buiten | Gebruik buiten |
| IP rating: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| Hernieuwingsfrequentie: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
| Typ van installatie: | Montage/hangen | Montage/hangen | Montage/hangen | Montage/hangen | Montage/hangen |
| Grijzige schaal: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Zienhoek: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Werktemperatuur: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Werkvochtigheid: | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH |
Tekening:
Toepassing:





