P10 SMD Εξωτερική σταθερή οθόνη οθόνης LED 960x960mm με ντουλάπι χύτευσης
P10 Εξωτερική σταθερή οθόνη οθόνης LED
,Εξωτερική σταθερή οθόνη οθόνης LED
,960x960mm p10 led οθόνη
Εξωτερικό P10 SMD πίσω υπηρεσία 960x960mm Υπουργείο πετσίματος σταθερή οθόνη LED
Περιγραφή:
Εξωτερική P10 πετάλη αλουμινίου LED ντουλάπι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταθερή εγκατάσταση και περιμετρική οθόνη.εμπορική διαφήμιση και γήπεδο.ΕξωτερικάΠροστασία IP65/ τοιχώδης εγκατάσταση σε πάτωμα / διαφημιστική πινακίδα LED υψηλής φωτεινότητας
- Δεν ξέρω.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
- Ελαφρύ βάρος,Υλικό από μαγναλίιο, μόνο 23 κιλά ανά ντουλάπι, εξοικονομώντας το κόστος αποστολής.
- Εύκολη εγκατάσταση,Γρήγορη σταθερή σχεδίαση κλειδαριού, εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, εξοικονόμηση κόστους εργασίας.
- Υψηλή ακρίβεια,Καλή επίπεδεια, χωρίς φωτεινές και σκούρες γραμμές μετά την ένωση.
- Γενικά κριτήρια σχεδιασμού,Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερικές, εξωτερικές, σταθερές, ενοικιαζόμενες και περιμετρικές οθόνες.
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ:
| Πίτσα των Pixel: | 4 χιλιοστά | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 χιλιοστά | 10 χιλιοστά |
| Τύπος LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Μέγεθος του ντουλαπιού: | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm |
| Μέγεθος μονάδας: | 320x160 χιλιοστά | 320x160 χιλιοστά | 320x160 χιλιοστά | 320x160 χιλιοστά | 320x160 χιλιοστά |
| Βάρος του ντουλαπιού: | 28 κιλά | 28 κιλά | 28 κιλά | 28 κιλά | 28 κιλά |
| Υλικό ντουλαπιού: | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών |
| Τύπος οδήγησης: | 1/10 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Φωτεινότητα: | 6000 νιτ | 5000 νιτ | 5500 νιτ | 5500 νιτ | 5500 νιτ |
| Δύναμη μέγιστη/μέση: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| Διατήρηση: | Υπηρεσία πρώτης γραμμής | Υπηρεσία πρώτης γραμμής | Υπηρεσία πρώτης γραμμής | Υπηρεσία πρώτης γραμμής | Υπηρεσία πρώτης γραμμής |
| Περιβάλλον: | Εξωτερική χρήση | Εξωτερική χρήση | Εξωτερική χρήση | Εξωτερική χρήση | Εξωτερική χρήση |
| Αξιολόγηση IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| Ταχύτητα ανανέωσης: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Τύπος εγκατάστασης: | Εγκατάσταση/Εκκκρεμότητα | Εγκατάσταση/Εκκκρεμότητα | Εγκατάσταση/Εκκκρεμότητα | Εγκατάσταση/Εκκκρεμότητα | Εγκατάσταση/Εκκκρεμότητα |
| Γκρι Σκάλα: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Γωνία θέασης: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Εργασιακή θερμοκρασία: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Υγρασία λειτουργίας: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Τραγούδι:
Εφαρμογή: