P10 SMD Exterior Fixado LED Display Screen 960x960mm Com Armário de fundição a óleo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VW |
Certificação: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
Número do modelo: | P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada, caixa da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 25-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 m2/mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Alumínio de fundição por impressão | Tamanho do armário: | 960X960mm |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 320x160mm | Manutenção: | serviço traseiro |
Aplicação: | Edifício, Rua, Muro | uso: | Publicidade, exibição |
Nível do IP: | IP65 | Brilho: | 6000nits |
Destacar: | P10 Ecrã LED fixo externo,Ecrã de exibição LED fixo externo de fundição a moagem,Ecrã LED de 960x960 mm p10 |
Descrição de produto
Outdoor P10 SMD Serviço traseiro 960x960mm Armário de fundição a óleo fixado LED
Descrição:
Outdoor P10 moldado em alumínio LED gabinete pode ser usado para instalação fixa e perímetro display.It é amplamente utilizado parapublicidade comercial e estádio.ExteriorProteção à prova d'água IP65/ instalação de parede em pé / cartaz publicitário LED de alto brilho
- Não.
Características:
- Peso leve,Material de magnálio fundido, apenas cerca de 23 kg/cabinete, poupando custos de transporte.
- FÁCIL DE INSTALAÇÃODesign de fechadura fixa rápida, instalação fácil e rápida, poupa custos de mão-de-obra.
- Alta precisão,Boa planície, sem linhas brilhantes e escuras após o empalhe.
- Critérios gerais de projetoPode ser usado para exibição interna, externa, fixa, de aluguer e de perímetro.
Especificações técnicas:
Pitch de pixels: | 4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensão do gabinete: | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm |
Tamanho do módulo: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
Peso do gabinete: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
Material do gabinete: | Magnálio de fundição por impressão | Magnálio de fundição por impressão | Magnálio de fundição por impressão | Magnálio de fundição por impressão | Magnálio de fundição por impressão |
Tipo de condução: | 1 / 10 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Brilho: | 6000 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5500 nits |
Potência máxima/média | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
Manutenção: | Serviço de frente | Serviço de frente | Serviço de frente | Serviço de frente | Serviço de frente |
Meio Ambiente: | Utilização ao ar livre | Utilização ao ar livre | Utilização ao ar livre | Utilização ao ar livre | Utilização ao ar livre |
Classificação IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Tipo de instalação: | Instalação/penduração | Instalação/penduração | Instalação/penduração | Instalação/penduração | Instalação/penduração |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura operacional: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Desenho:
Aplicação: