P10 SMD Exterior Fixado LED Display Screen 960x960mm Com Armário de fundição a óleo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VW |
| Certificação: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
| Número do modelo: | P10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, caixa de exportação |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 m2/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Alumínio fundido | tamanho do gabinete: | 960x960mm |
|---|---|---|---|
| tamanho do módulo: | 320x160MM | Manutenção: | Serviço traseiro |
| Aplicativo: | Edifício, Rua, Muro | Usar: | Publicidade, exibição |
| Nível de IP: | IP65 | Brilho: | 6000nits |
| Destacar: | P10 Ecrã LED fixo externo,Ecrã de exibição LED fixo externo de fundição a moagem,Ecrã LED de 960x960 mm p10 |
||
Descrição de produto
Display LED Fixo de Gabinete de Fundição P10 SMD Serviço Traseiro 960x960mm para Exterior
DESCRIÇÃO:
O gabinete LED de alumínio fundido P10 para exterior pode ser usado para instalação fixa e exibição perimetral. É amplamente utilizado parapublicidade comercial e estádios.ExteriorProteção à prova d'água IP65/ montado na parede, instalação em pé no chão / Painel de LED de publicidade de alto brilho
CARACTERÍSTICAS:
- LEVE, Material de magnálio fundido, apenas cerca de 23 kg/gabinete, economize custos de envio.
- FÁCIL INSTALAÇÃO, Design de bloqueio rápido fixo, instalação fácil e rápida, economize custos de mão de obra.
- ALTA PRECISÃO, Boa planicidade, sem linhas claras e escuras após a emenda.
- CRITÉRIO GERAL DE DESIGN, Pode ser usado para exibição interna, externa, fixa, aluguel e perimetral.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| Pixel Pitch: | 4 mm | 5,33 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensão do Gabinete: | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm |
| Tamanho do Módulo: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Peso do Gabinete: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Material do Gabinete: | Magnálio fundido | Magnálio fundido | Magnálio fundido | Magnálio fundido | Magnálio fundido |
| Tipo de Condução: | 1/10 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Brilho: | 6000 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5500 nits |
| Potência Máx/Média: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| Manutenção: | Serviço frontal | Serviço frontal | Serviço frontal | Serviço frontal | Serviço frontal |
| Ambiente: | Uso externo | Uso externo | Uso externo | Uso externo | Uso externo |
| Classificação IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| Taxa de atualização: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de Instalação: | Montagem/Suspensão | Montagem/Suspensão | Montagem/Suspensão | Montagem/Suspensão | Montagem/Suspensão |
| Escala de Cinza: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de Visão: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de Operação: | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| Umidade de Operação: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
DESENHO:
APLICAÇÃO:





