पी10 एसएमडी आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन 960x960 मिमी डाई कास्टिंग कैबिनेट के साथ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | VW |
| प्रमाणन: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
| मॉडल संख्या: | पी 10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | मोल-भाव करना |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| Packaging Details: | Plywood case, Export carton box |
| प्रसव के समय: | 25-30 काम के दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 वर्गमीटर/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | कैबिनेट आकार: | 960x960 मिमी |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल का आकार: | 320x160MM | रखरखाव: | पीछे की सेवा |
| Application: | Building,Street,Wall | Use: | Advertising,display |
| आईपी स्तर: | आईपी65 | चमक: | 6000निट्स |
| प्रमुखता देना: | पी10 बाहरी स्थिर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,डाई कास्टिंग बाहरी फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,960x960mm p10 एलईडी स्क्रीन |
||
उत्पाद विवरण
आउटडोर पी10 एसएमडी रियर सर्विस 960x960 मिमी डाई-कास्टिंग कैबिनेट फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले
विवरण:
आउटडोर पी 10 डाई-कास्ट एल्यूमीनियम एलईडी कैबिनेट का उपयोग स्थिर स्थापना और परिधि प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है।वाणिज्यिक विज्ञापन और स्टेडियम।बाहरीIP65 जलरोधक सुरक्षा/ दीवार पर लगाए जाने वाले, फर्श पर खड़े होने वाले इंस्टॉलेशन / उच्च चमक वाले विज्ञापन एलईडी बिलबोर्ड
विशेषताएं:
- हल्का वजन,डाई-कास्टिंग मैग्नालियम सामग्री, केवल लगभग 23 किलोग्राम/कैबिनेट, शिपिंग लागत को बचाएं।
- आसान स्थापना,तेजी से स्थिर ताला डिजाइन, आसान और त्वरित स्थापना, श्रम लागत को बचाने।
- उच्च परिशुद्धता,अच्छी समतलता, स्प्लिटिंग के बाद कोई चमकदार और अंधेरी रेखाएं नहीं।
- सामान्य डिजाइन मानदंड,इनडोर, आउटडोर, फिक्स्ड, रेंटल और परिधि प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
तकनीकी विनिर्देश:
| पिक्सेल पिचः | 4 मिमी | 5.33 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
| एलईडी प्रकारः | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| कैबिनेट आयामः | 960×960×137 मिमी | 960×960×137 मिमी | 960×960×137 मिमी | 960×960×137 मिमी | 960×960×137 मिमी |
| मॉड्यूल का आकारः | 320x160 मिमी | 320x160 मिमी | 320x160 मिमी | 320x160 मिमी | 320x160 मिमी |
| कैबिनेट वजनः | 28 किलो | 28 किलो | 28 किलो | 28 किलो | 28 किलो |
| कैबिनेट सामग्रीः | डाई-कास्टिंग मैग्नालियम | डाई-कास्टिंग मैग्नालियम | डाई-कास्टिंग मैग्नालियम | डाई-कास्टिंग मैग्नालियम | डाई-कास्टिंग मैग्नालियम |
| ड्राइविंग प्रकारः | 1/10 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | आधा |
| चमकः | 6000 निट्स | 5000 निट्स | 5500 निट्स | 5500 निट्स | 5500 निट्स |
| अधिकतम/औसत शक्ति: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| रखरखावः | अग्रिम सेवा | अग्रिम सेवा | अग्रिम सेवा | अग्रिम सेवा | अग्रिम सेवा |
| पर्यावरण: | बाहरी उपयोग | बाहरी उपयोग | बाहरी उपयोग | बाहरी उपयोग | बाहरी उपयोग |
| आईपी रेटिंगः | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| ताज़ा दरः | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज |
| स्थापना का प्रकारः | घुड़सवार/लटकाने वाला | घुड़सवार/लटकाने वाला | घुड़सवार/लटकाने वाला | घुड़सवार/लटकाने वाला | घुड़सवार/लटकाने वाला |
| ग्रे स्केल: | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
| देखने का कोणः | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| परिचालन तापमानः | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| परिचालन आर्द्रताः | 10%~90% आरएच | 10%~90% आरएच | 10%~90% आरएच | 10%~90% आरएच | 10%~90% आरएच |
चित्र:
आवेदनः
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





