P10 SMD Exterior pantalla de LED fija 960x960mm con gabinete de fundición a presión
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
Número de modelo: | P10 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociar |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada, caja del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 25-30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 m2 al mes |
Información detallada |
|||
El material: | Aluminio de fundición a presión | Tamaño del gabinete: | 960X960m m |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | 320x160m m | Mantenimiento: | Servicio trasero |
Aplicación: | Edificio, calle, muro | el uso: | Publicidad, exhibición |
Nivel del IP: | Protección IP65 | Brillo: | 6000nits |
Resaltar: | P10 Pantalla LED fija para exteriores,Pantalla de visualización LED fija exterior de fundición a presión,Pantalla de 960 x 960 mm con led p10 |
Descripción de producto
P10 SMD para exteriores Servicio trasero 960x960mm Gabinete de fundición a presión con pantalla LED fija
Se trata de un tipo de producto que se utiliza en el mercado.
El gabinete LED de aluminio fundido en exteriores P10 se puede utilizar para instalación fija y pantalla de perímetro. Se utiliza ampliamente parapublicidad comercial y estadio.En exterioresProtección impermeable IP65/ instalación de pie en el suelo montada en la pared / cartel publicitario LED de alto brillo
- ¿ Qué?
Las características:
- Peso ligero,Material de magnalium fundido a presión, sólo alrededor de 23 kg por gabinete, ahorra costos de envío.
- Fácil de instalarDiseño de cerradura fija rápida, fácil y rápida instalación, ahorrar costo de mano de obra.
- - ¿Qué es eso?Buena planitud, sin líneas brillantes y oscuras después del empalme.
- Criterio general de diseñoSe puede utilizar para exhibición interior, exterior, fija, de alquiler y perímetro.
Las especificaciones técnicas:
Pitch de los píxeles: | 4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Tipo de LED: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión del gabinete: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
Tamaño del módulo: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Peso del gabinete: | 28 kg de peso | 28 kg de peso | 28 kg de peso | 28 kg de peso | 28 kg de peso |
Material del gabinete: | Magnalium fundido a presión | Magnalium fundido a presión | Magnalium fundido a presión | Magnalium fundido a presión | Magnalium fundido a presión |
Tipo de conducción: | ¿Qué es el amor? 1/10 | 1/7 y 8 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | 1/2 |
Brillo: | 6 000 nits | 5 000 nits | 5500 nidos | 5500 nidos | 5500 nidos |
Potencia máxima/media: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
Mantenimiento: | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea |
Medio ambiente: | Uso al aire libre | Uso al aire libre | Uso al aire libre | Uso al aire libre | Uso al aire libre |
Clasificación IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tipo de instalación: | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Dibujo:
Aplicación: