P10 SMD Exterior pantalla de LED fija 960x960mm con gabinete de fundición a presión
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
| Número de modelo: | P10 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | 25-30 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 m2 al mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Aluminio fundido a presión | tamaño del gabinete: | 960x960 mm |
|---|---|---|---|
| tamaño del módulo: | 320x160MM | Mantenimiento: | Servicio trasero |
| Solicitud: | Edificio, calle, muro | Usar: | Publicidad, exhibición |
| Nivel IP: | IP65 | Brillo: | 6000nits |
| Resaltar: | P10 Pantalla LED fija para exteriores,Pantalla de visualización LED fija exterior de fundición a presión,Pantalla de 960 x 960 mm con led p10 |
||
Descripción de producto
Pantalla LED fija de gabinete de fundición a presión SMD P10 para servicio trasero de 960x960 mm para exteriores
DESCRIPCIÓN:
El gabinete LED de aluminio fundido a presión P10 para exteriores se puede utilizar para instalación fija y visualización perimetral. Se utiliza ampliamente parapublicidad comercial y estadios.ExteriorProtección impermeable IP65/ montaje en pared, instalación de pie / Valla publicitaria LED de alto brillo
CARACTERÍSTICAS:
- LIGERO, Material de magnalio fundido a presión, solo alrededor de 23 kg/gabinete, ahorra costos de envío.
- FÁCIL INSTALACIÓN, Diseño de bloqueo rápido fijo, instalación fácil y rápida, ahorra costos de mano de obra.
- ALTA PRECISIÓN, Buena planitud, sin líneas brillantes y oscuras después del empalme.
- CRITERIO DE DISEÑO GENERAL, Se puede utilizar para interiores, exteriores, fijos, alquiler y visualización perimetral.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Distancia entre píxeles: | 4 mm | 5,33 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensión del gabinete: | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm |
| Tamaño del módulo: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Peso del gabinete: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Material del gabinete: | Magnalio fundido a presión | Magnalio fundido a presión | Magnalio fundido a presión | Magnalio fundido a presión | Magnalio fundido a presión |
| Tipo de conducción: | 1/10 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Brillo: | 6000 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5500 nits |
| Potencia máx./prom: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| Mantenimiento: | Servicio frontal | Servicio frontal | Servicio frontal | Servicio frontal | Servicio frontal |
| Entorno: | Uso en exteriores | Uso en exteriores | Uso en exteriores | Uso en exteriores | Uso en exteriores |
| Clasificación IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: | Montaje/Colgante | Montaje/Colgante | Montaje/Colgante | Montaje/Colgante | Montaje/Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
DIBUJO:
APLICACIÓN:





