P3.9 Dış Mekan Sabit LED Ekran 500 * 1000mm Reklam İçin Alüminyum Profil Dolabı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | CN |
| Marka adı: | VW |
| Sertifika: | CE, ROHS, EMC |
| Model numarası: | P3.9 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık etmek |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplak durumda |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | 2000sqm/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | P3.9 Dış Mekan Sabit LED Ekran 500 * 1000mm Reklam İçin Alüminyum Profil Dolabı | Piksel Aralığı: | 3.91mm |
|---|---|---|---|
| Kabin Ağırlığı: | 19.5kg/dolap | Modül Boyutu: | 500*250*14mm |
| Dolap Boyutu: | 500*1000*87mm | IP derecelendirmesi: | IP65 |
| Bakım: | Ön/Arka | Malzeme: | Alüminyum profil |
| Vurgulamak: | p3.9 Dış LED ekran,500x1000mm alüminyum LED dolabı,Reklam için sabit LED ekran |
||
Ürün Açıklaması
P3.9 Dış Yapısal Sabit LED Ekranı, son derece ince bir 87 mm kalınlığı ve hafif bir 19.5 kg (500 * 1000 mm) tasarımı olan yüksek hassasiyetli bir alüminyum profil kabinini içerir.Bu sistem, ortak kontrol kutusu uyumluluğunu korurken özel yapılandırmalar için 500 * 1000mm ve 500 * 750mm dolaplarının esnek karışımını desteklerBaskı düğmesi kilitleme mekanizması, 5 saniyelik hızlı montajı kolaylaştırır ve eğri kurulum gereksinimlerini karşılamak için isteğe bağlı yay kilitleri bulunur.
- Nokta Nokta Kalibrasyon:Her bir lamba boncukunun beyaz dengesini nokta noktasına ince ayarlayarak, piksel düzeyinde görüntü tutarlılığına ulaşmak için kromatik sapma ve ışık lekelerini ortadan kaldırın.
- Sessiz Operasyon:Fansız tasarım sessiz performans için ≤40dB (A) çevresel ses seviyesini korur.
- Kolay Kurulum ve Bakım:10°~15° ve 90° açılar için isteğe bağlı kavisli kilitler; 5 saniye hızlı montaj/montaj için modüler baskı düğmesi kilitleri; isteğe bağlı manyetik modüller ön/geri servisini destekler.
- Esnek dolap tasarımı:500x1000mm ve 500x750mm dolaplar karıştırılabilir ve çeşitli şekillere monte edilebilir; ortak basit mini kontrol kutusu kurulum ve kalibrasyon süresini tasarruf eder.
- Yüksek Performans:3840Hz yenileme hızı, panjur gölgeleri ortadan kaldırır; 7500CD/m2 parlaklık, dış mekan koşullarında mükemmel görünürlüğü sağlar.
| Ürün | Spesifikasyon | Parametreler | Parametreler | Parametreler |
|---|---|---|---|---|
| PixelPitch | 3.91mm. | 4.81mm | 6.94mm | 10.41mm. |
| Çözüm oranı | 128*64mm | 104*52 mm | 72*36mm | 48*24mm |
| Modül Boyutu | 500*250*14 mm | 500*250*14 mm | 500*250*14 mm | 500*250*14 mm |
| Piksel rengi | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel LED | SMD1921 Siyah LED | SMD1921 Siyah LED | SMD2727 Siyah LED | SMD2727 Siyah LED |
| Çalışma voltajı | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V |
| Modül Gücü | ≤ 74W | ≤ 60W | ≤ 60W | ≤ 60W |
| Sürüş IC'si | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 |
| Araç yolu | 1/8 | 1 / 13 | 1/6 | 1/2 |
| HUB | HUB ((AXS-500X1000-PRO) -V1.0 | HUB ((AXS-500X1000-PRO) -V1.0 | HUB ((AXS-500X1000-PRO) -V1.0 | HUB ((AXS-500X1000-PRO) -V1.0 |
| Malzeme | Alüminyum profili | Alüminyum profili | Alüminyum profili | Alüminyum profili |
| Kabin Ağırlığı (kg/Kabin) | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg |
| Çözüm oranı | 128*256 Nokta | 128*208 Nokta | 72*144 Nokta | 48*96 Nokta |
| Dolabın boyutu | 500*1000*87 mm | 500*1000*87 mm | 500*1000*87 mm | 500*1000*87 mm |
| Modül miktarı | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| yoğunluk | 65536 nokta/m2 | 43264 Nokta/m2 | 20736 nokta/m2 | 9216 nokta/m2 |
| Parlaklık | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 |
| Renk sıcaklığı | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K |
| Melek görünümü | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° |
| Düz olmayan | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm |
| Modül aralığı | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm |
| Maksimum güç/m2 | ≤650W/m2 | ≤520W/m2 | ≤520W/m2 | ≤520W/m2 |
| Ortalama Güç/m2 | ≤ 220W/m2 | ≤ 160W/m2 | ≤ 160W/m2 | ≤ 160W/m2 |
| Çerçeve sıklığı | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Yenileme Sıklığı | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Gri Derecesi | ≥13 bit | ≥13 bit | ≥13 bit | ≥13 bit |
| Çalışma sıcaklığı | -20~50°C | -20~50°C | -20~50°C | -20~50°C |
| Koruma derecesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Bakım | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka |
*Bağlantı bilgileri, farklı yapılandırmalar, farklı parametreler
- Açık havada yaratıcı modelleme
- Binanın girişinde sergi
- Park giriş işaretleri
- Yüzme havuzu ekranları
- Reklam panoları
- Oyun alanı gösterileri
- Açık hava aktivitesi alanları
- Yol kenarında posterler
- Dış duvarları inşa etmek






