P3.9 Feste LED-Anzeige für den Außenbereich, 500 x 1000 mm, Aluminiumprofil-Schrank für Werbung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CN |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, EMC |
| Modellnummer: | P3.9 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandeln |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 m²/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P3.9 Feste LED-Anzeige für den Außenbereich, 500 x 1000 mm, Aluminiumprofil-Schrank für Werbung | Pixelabstand: | 3,91 mm |
|---|---|---|---|
| Schrankgewicht: | 19,5 kg/Kabinett | Modulgröße: | 500*250*14mm |
| Schrankgröße: | 500*1000*87mm | IP-Bewertung: | IP65 |
| Wartung: | Vorne/hinten | Material: | Aluminiumprofil |
| Hervorheben: | p3.9 LED-Anzeige für den Außenbereich,500x1000mm Aluminium-LED-Schrank,Fest-LED-Bildschirm für Werbung |
||
Produkt-Beschreibung
Das P3.9 Outdoor Fixed LED Display verfügt über ein hochpräzises Aluminiumprofil-Gehäuse mit einer ultradünnen Dicke von 87 mm und einem leichten Design von 19,5 kg (500*1000 mm). Dieses System unterstützt die flexible Mischung von 500*1000 mm und 500*750 mm Gehäusen für kundenspezifische Konfigurationen, wobei die gemeinsame Kompatibilität der Steuerbox erhalten bleibt. Der Druckknopf-Verriegelungsmechanismus ermöglicht eine schnelle Montage in 5 Sekunden, wobei optionale Bogenverriegelungen zur Anpassung an gekrümmte Installationsanforderungen verfügbar sind.
- Punkt-für-Punkt-Kalibrierung:Feinabstimmung des Weißabgleichs jedes Lampenperlenpunkts, um Farbfehler und Lichtflecken zu eliminieren und eine pixelgenaue Anzeige-Konsistenz zu erreichen.
- Geräuschloser Betrieb:Lüfterloses Design hält den Umgebungsgeräuschpegel bei ≤40 dB(A) für eine leise Leistung.
- Einfache Installation & Wartung:Optionale gebogene Verriegelungen für 10°~15° und 90° Winkel; modulare Druckknopfverriegelungen für eine schnelle Montage/Demontage in 5 Sekunden; optionale Magnetmodule unterstützen den Service von vorne/hinten.
- Flexibles Gehäusedesign:500x1000mm und 500x750mm Gehäuse können gemischt und zu verschiedenen Formen zusammengebaut werden; die gemeinsame Mini-Steuerbox spart Installations- und Kalibrierungszeit.
- Hohe Leistung:3840Hz Bildwiederholfrequenz eliminiert Schatten; 7500CD/m² Helligkeit sorgt für hervorragende Sichtbarkeit unter Freiluftbedingungen.
| Artikel | Spezifikation | Parameter | Parameter | Parameter |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,94 mm | 10,41 mm |
| Auflösungsrate | 128*64mm | 104*52mm | 72*36mm | 48*24mm |
| Modulgröße | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm |
| Pixelfarbe | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel-LED | SMD1921 Black LED | SMD1921 Black LED | SMD2727 Black LED | SMD2727 Black LED |
| Betriebsspannung | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V |
| Modulleistung | ≤74W | ≤60W | ≤60W | ≤60W |
| Treiber-IC | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 |
| Ansteuerung | 1/8 | 1/13 | 1/6 | 1/2 |
| HUB | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 |
| Material | Aluminiumprofil | Aluminiumprofil | Aluminiumprofil | Aluminiumprofil |
| Gehäusegewicht (kg/Gehäuse) | 19,5 kg | 19,5 kg | 19,5 kg | 19,5 kg |
| Auflösungsrate | 128*256Dots | 128*208Dots | 72*144Dots | 48*96Dots |
| Gehäusegröße | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm |
| Modulmenge | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| Dichte | 65536 Punkte/㎡ | 43264 Punkte/㎡ | 20736 Punkte/㎡ | 9216 Punkte/㎡ |
| Helligkeit | 7500CD/m² | 7500CD/m² | 7500CD/m² | 7500CD/m² |
| Farbtemperatur | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K |
| Betrachtungswinkel | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° |
| Nicht-Ebenheit | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm |
| Modulabstand | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm |
| Maximale Leistung/㎡ | ≤650W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ |
| Durchschnittliche Leistung/㎡ | ≤220W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ |
| Bildfrequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Bildwiederholfrequenz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Graustufe | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit |
| Arbeitstemperatur | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Wartung | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten |
*Referenzinformationen, unterschiedliche Konfigurationen, unterschiedliche Parameter
- Outdoor-Kreativmodellierung
- Gebäudeeingangsanzeigen
- Parkeingangsschilder
- Schwimmbadanzeigen
- Werbetafeln
- Spielfeldanzeigen
- Outdoor-Aktivitätsbereiche
- Straßenplakate
- Gebäudeaußenwände






