P3.9 armário de alumínio fixo exterior do perfil da exposição de diodo emissor de luz 500*1000mm para anunciar
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CN |
| Marca: | VW |
| Certificação: | CE, ROHS, EMC |
| Número do modelo: | P3.9 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 2000sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | P3.9 armário de alumínio fixo exterior do perfil da exposição de diodo emissor de luz 500*1000mm par | Distância entre pixels: | 3,91mm |
|---|---|---|---|
| Peso do gabinete: | 19.5 kg/gabinete | tamanho do módulo: | 500*250*14mm |
| tamanho do gabinete: | 500*1000*87mm | Classificação de IP: | IP65 |
| Manutenção: | Frente/Trás | Material: | Perfil de alumínio |
| Destacar: | P3.9 Exibição LED exterior,Armário LED de alumínio de 500x1000 mm,Ecrã LED fixo para publicidade |
||
Descrição de produto
O P3.9 Outdoor Fixed LED Display incorpora um gabinete de perfil de alumínio de alta precisão com uma espessura ultra fina de 87 mm e um design leve de 19,5 kg (500 * 1000 mm).Este sistema suporta mistura flexível de armários de 500 * 1000mm e 500 * 750mm para configurações personalizadas, mantendo a compatibilidade de caixa de controle compartilhadaO mecanismo de bloqueio com botão de pressão facilita a montagem rápida de 5 segundos, com fechaduras de arco opcionais disponíveis para acomodar os requisitos de instalação curva.
- Calibração ponto a ponto:Ajuste o equilíbrio de branco de cada coroa de lâmpada ponto a ponto para eliminar a aberração cromática e manchas de luz, alcançando consistência de exibição ao nível dos pixels.
- Operação silenciosa:O projeto sem ventilador mantém um nível de ruído ambiente ≤ 40 dB (A) para um desempenho silencioso.
- Fácil instalação e manutenção:Fechaduras curvas opcionais para ângulos de 10°~15° e 90°; fechaduras modulares com botão para montagem/desmontagem rápida de 5 segundos; módulos magnéticos opcionais suportam serviço dianteiro/atrás.
- Design do gabinete flexível:Os armários de 500x1000mm e 500x750mm podem ser misturados e montados em várias formas; a caixa de controle simples compartilhada economiza tempo de instalação e calibração.
- Alto desempenho:A taxa de atualização de 3840 Hz elimina as sombras do obturador; o brilho de 7500CD/m2 garante uma excelente visibilidade em condições exteriores.
| Ponto | Especificações | Parâmetro | Parâmetro | Parâmetro |
|---|---|---|---|---|
| PixelPitch | 3.91mm | 4.81mm | 6.94mm | 10.41mm |
| Taxa de resolução | 128*64 mm | 104*52 mm | 72*36 mm | 48*24 mm |
| Tamanho do módulo | 500*250*14 mm | 500*250*14 mm | 500*250*14 mm | 500*250*14 mm |
| Cor de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel LED | SMD1921 LED preto | SMD1921 LED preto | SMD2727 LED preto | SMD2727 LED preto |
| Tensão de funcionamento | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V |
| Potência do módulo | ≤ 74 W | ≤ 60 W | ≤ 60 W | ≤ 60 W |
| IC de condução | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 |
| Estrada de circulação | 1/8 | O que fazer? 1/3 | 1/6 | 1/2 |
| HUB | HUB ((AXS-500X1000-PRO) - V1.0 | HUB ((AXS-500X1000-PRO) - V1.0 | HUB ((AXS-500X1000-PRO) - V1.0 | HUB ((AXS-500X1000-PRO) - V1.0 |
| Materiais | Profil de alumínio | Profil de alumínio | Profil de alumínio | Profil de alumínio |
| Peso do armário (kg/armário) | 19.5 kg | 19.5 kg | 19.5 kg | 19.5 kg |
| Taxa de resolução | 128*256 pontos | 128*208 pontos | 72*144 pontos | 48*96 pontos |
| Tamanho do gabinete | 500*1000*87 mm | 500*1000*87 mm | 500*1000*87 mm | 500*1000*87 mm |
| Quantidade de módulos | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| Densidade | 65536 pontos/m2 | 43264 pontos/m2 | 20736 pontos/m2 | 9216 pontos/m2 |
| Brilho | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 |
| Temperatura da cor | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K |
| Veja Angel | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° |
| Não plano | < 0,2 mm | < 0,2 mm | < 0,2 mm | < 0,2 mm |
| Intervalo de módulo | < 0,2 mm | < 0,2 mm | < 0,2 mm | < 0,2 mm |
| Potência máxima/m2 | ≤ 650 W/m2 | ≤ 520 W/m2 | ≤ 520 W/m2 | ≤ 520 W/m2 |
| Potência média/m2 | ≤ 220 W/m2 | ≤ 160 W/m2 | ≤ 160 W/m2 | ≤ 160 W/m2 |
| Frequência de quadros | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Frequência de atualização | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Grau cinzento | ≥ 13 bits | ≥ 13 bits | ≥ 13 bits | ≥ 13 bits |
| Temperatura de funcionamento | -20 a 50 °C | -20 a 50 °C | -20 a 50 °C | -20 a 50 °C |
| Grau de protecção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Manutenção | Frente/ traseira | Frente/ traseira | Frente/ traseira | Frente/ traseira |
*Informações de referência, diferentes configurações, diferentes parâmetros
- Modelagem criativa ao ar livre
- Displays na entrada do edifício
- Sinalização na entrada do parque
- Displays de piscina
- Cartões publicitários
- Displays de campo de jogo
- Áreas de atividades ao ar livre
- Cartões na estrada
- Construção de paredes exteriores






