P3.9 Εξωτερική σταθερή οθόνη LED 500*1000mm Προφίλ αλουμινίου ντουλάπι για διαφήμιση
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
| Μάρκα: | VW |
| Πιστοποίηση: | CE, ROHS, EMC |
| Αριθμό μοντέλου: | P3.9 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύομαι |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | θήκη από κόντρα πλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 τ.μ./μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | P3.9 Εξωτερική σταθερή οθόνη LED 500*1000mm Προφίλ αλουμινίου ντουλάπι για διαφήμιση | Pixel Pitch: | 3,91 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Βάρος ντουλαπιού: | 19,5 κιλά/υπουργικό συμβούλιο | μέγεθος μονάδας: | 500*250*14 χλστ |
| μέγεθος ντουλαπιού: | 500*1000*87 χλστ | Διαβάθμιση IP: | IP65 |
| Συντήρηση: | Εμπρός/Πίσω | Υλικό: | Προφίλ αλουμινίου |
| Επισημαίνω: | p3.9 Εξωτερική οθόνη με LED,Αλουμινίου 500x1000mm LED ντουλάπι,σταθερή οθόνη LED για διαφήμιση |
||
Περιγραφή προϊόντων
Η εξωτερική σταθερή οθόνη LED P3.9 ενσωματώνει ένα υψηλής ακρίβειας ντουλάπι προφίλ αλουμινίου με εξαιρετικά λεπτό πάχος 87 mm και ελαφρύ σχεδιασμό 19,5 kg (500 * 1000 mm).Αυτό το σύστημα υποστηρίζει ευέλικτο μείγμα των ντουλάπιων 500 * 1000mm και 500 * 750mm για εξατομικευμένες διαμορφώσεις, διατηρώντας παράλληλα την συμβατότητα κοινού κουτιού ελέγχουΟ μηχανισμός κλειδώματος με κουμπί πιέσεως διευκολύνει την ταχεία συναρμολόγηση σε 5 δευτερόλεπτα, με προαιρετικές κλειδαριές τόξου που είναι διαθέσιμες για να καλύπτουν τις απαιτήσεις καμπυλικής εγκατάστασης.
- Σημείο με σημείο βαθμονόμηση:Προσαρμόστε λεπτομερώς την ισορροπία του λευκού σε κάθε ακτίνα της λαμπτήρας για να εξαλείψετε τη χρωματική απόκλιση και τα φωτεινά σημεία, επιτυγχάνοντας συνέπεια στην οθόνη σε επίπεδο εικονοστοιχείων.
- Αθόρυβη επιχείρηση:Ο σχεδιασμός χωρίς ανεμιστήρα διατηρεί επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος ≤ 40dB (A) για ήσυχες επιδόσεις.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση:Προαιρετικές καμπυλωτές κλειδαριές για γωνίες 10°~15° και 90°· μονωτικές κλειδαριές με κουμπί για γρήγορη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση σε 5 δευτερόλεπτα· προαιρετικές μαγνητικές μονάδες υποστηρίζουν την εμπρόσθια/πίσω λειτουργία.
- Ελαστικός σχεδιασμός ντουλαπιού:Τα ντουλάπια 500x1000mm και 500x750mm μπορούν να αναμειχθούν και να συναρμολογηθούν σε διάφορα σχήματα. Το κοινό απλό μίνι κουτί ελέγχου εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης και βαθμονόμησης.
- Υψηλή απόδοση:Η συχνότητα ανανέωσης 3840Hz εξαλείφει τις σκιές του κλείστρου. Η φωτεινότητα 7500CD / m2 εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα σε εξωτερικές συνθήκες.
| Άρθρο | Προδιαγραφές | Παράμετρος | Παράμετρος | Παράμετρος |
|---|---|---|---|---|
| PixelPitch | 3.91mm | 4.81mm | 6.94mm | 10.41mm |
| Ποσοστό επίλυσης | 128*64 χιλιοστά | 104*52 χιλιοστά | 72*36mm | 48*24 χιλιοστά |
| Μέγεθος ενότητας | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm |
| Χρώμα pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Πιξέλες LED | SMD1921 Μαύρο LED | SMD1921 Μαύρο LED | SMD2727 Μαύρο LED | SMD2727 Μαύρο LED |
| Δραστηριακή τάση | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V |
| Δύναμη μονάδας | ≤ 74W | ≤ 60W | ≤ 60W | ≤ 60W |
| Κύκλος ελέγχου οδήγησης | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 |
| Δρόμος οδήγησης | 1/8 | Τι θα συμβεί; 1/13 | 1/6 | 1/2 |
| Κέντρο | Κέντρο ((AXS-500X1000-PRO) - V1.0 | Κέντρο ((AXS-500X1000-PRO) - V1.0 | Κέντρο ((AXS-500X1000-PRO) - V1.0 | Κέντρο ((AXS-500X1000-PRO) - V1.0 |
| Υλικό | Προφίλ αλουμινίου | Προφίλ αλουμινίου | Προφίλ αλουμινίου | Προφίλ αλουμινίου |
| Βάρος του ντουλαπιού (kg/ντουλάπι) | 19.5 κιλά | 19.5 κιλά | 19.5 κιλά | 19.5 κιλά |
| Ποσοστό επίλυσης | 128*256 σημεία | 128*208Dots | 72*144 σημεία | 48*96 σημεία |
| Μέγεθος ντουλαπιού | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm |
| Ποσότητα μονάδας | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| Σφιχτότητα | 65536 Dots/m2 | 43264 σημεία/μ2 | 20736 σημεία/μ2 | 9216 σημεία/μ2 |
| Φωτεινότητα | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 |
| Θερμοκρασία χρώματος | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K |
| Δείτε Άγγελος | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° |
| Μη επίπεδη | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm |
| Διαστήματα ενότητες | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm | <0,2 mm |
| Μέγιστη ισχύς/m2 | ≤ 650W/m2 | ≤ 520W/m2 | ≤ 520W/m2 | ≤ 520W/m2 |
| Μέση ισχύς/m2 | ≤ 220W/m2 | ≤ 160W/m2 | ≤ 160W/m2 | ≤ 160W/m2 |
| Συχνότητα καρέ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Συχνότητα ανανέωσης | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Γάση γκρι | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~50°C | -20~50°C | -20~50°C | -20~50°C |
| Κατηγορία προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Διατήρηση | Μπροστά/πίσω | Μπροστά/πίσω | Μπροστά/πίσω | Μπροστά/πίσω |
*Πληροφορίες αναφοράς, διαφορετικές διαμορφώσεις, διαφορετικές παραμέτρους
- Δημιουργικό μοντέλο εξωτερικού
- Εμφάνιση στην είσοδο κτιρίου
- Σημάδια εισόδου του πάρκου
- Εμφάνιση πισίνας
- Διαφημιστικές πινακίδες
- Εμφάνιση παιχνιδιού
- Περιοχές υπαίθριων δραστηριοτήτων
- Πλακέτες στο δρόμο
- Κατασκευή εξωτερικών τοίχων






