Cabinet fixe extérieur de profil en aluminium de l'affichage à LED P3.9 500*1000mm pour la publicité
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CN |
| Nom de marque: | VW |
| Certification: | CE, ROHS, EMC |
| Numéro de modèle: | P3.9 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négocier |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | caisse en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 m² / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Cabinet fixe extérieur de profil en aluminium de l'affichage à LED P3.9 500*1000mm pour la publi | Pas de pixels: | 3,91 mm |
|---|---|---|---|
| Poids de l'armoire: | 19,5 kg / armoire | taille du module: | 500*250*14mm |
| taille de l'armoire: | 500*1000*87mm | Indice IP: | IP65 |
| Entretien: | Recto/Arrière | Matériel: | Profilé en aluminium |
| Mettre en évidence: | p3.9 Affichage extérieur à LED,Armoire LED en aluminium 500x1000mm,Écran LED fixe pour la publicité |
||
Description de produit
L'affichage LED fixe extérieur P3.9 intègre un boîtier de profil en aluminium de haute précision d'une épaisseur ultra-mince de 87 mm et d'un poids léger de 19,5 kg (500 * 1000 mm).Ce système prend en charge le mélange flexible des armoires 500 * 1000 mm et 500 * 750 mm pour des configurations personnalisées tout en maintenant la compatibilité de la boîte de commande partagéeLe mécanisme de verrouillage au bouton-poussoir facilite l'assemblage rapide en 5 secondes, avec des verrous à arc optionnels disponibles pour répondre aux exigences d'installation courbée.
- Étalonnage point par point:Ajustez la balance du blanc de chaque perle de lampe point par point pour éliminer les aberrations chromatiques et les taches lumineuses, ce qui permet d'obtenir une cohérence d'affichage au niveau des pixels.
- Opération silencieuse:La conception sans ventilateur maintient un niveau sonore ambiant ≤ 40 dB (A) pour des performances silencieuses.
- Facile à installer et à entretenir:Fermetures courbes en option pour des angles de 10° à 15° et 90°; serrures à boutons modulaires pour un montage/démontage rapide de 5 secondes; modules magnétiques en option pour le service avant/arrière.
- Conception de l'armoire flexible:Les armoires de 500x1000 mm et de 500x750 mm peuvent être mélangées et assemblées sous diverses formes; une simple mini boîte de commande partagée permet d'économiser du temps d'installation et d'étalonnage.
- Des performances élevées:La fréquence de rafraîchissement de 3840 Hz élimine les ombres de l'obturateur; la luminosité de 7500 CD/m2 assure une excellente visibilité en extérieur.
| Nom de l'article | Spécification | Paramètre | Paramètre | Paramètre |
|---|---|---|---|---|
| PixelPitch est là. | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.94 mm | 10.41 mm |
| Taux de résolution | Coupe de couleur | 104*52 mm | 72*36 mm | 48*24 mm |
| Taille du module | 500*250*14 mm | 500*250*14 mm | 500*250*14 mm | 500*250*14 mm |
| Couleur des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Pixel LED | SMD1921 Noir à LED | SMD1921 Noir à LED | SMD2727 LED noir | SMD2727 LED noir |
| Voltage de fonctionnement | DC4,6V | DC4,6V | DC4,6V | DC4,6V |
| Puissance du module | ≤ 74 W | ≤ 60 W | ≤ 60 W | ≤ 60 W |
| IC de conduite | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Parcours routier | 1/8 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/13 | 1 / 6 | - Un demi |
| HUB | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique.0 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique.0 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique.0 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé pour contrôler la pollution atmosphérique.0 |
| Matériel | Profil en aluminium | Profil en aluminium | Profil en aluminium | Profil en aluminium |
| Poids de l'armoire (kg/armoire) | 19.5 kg | 19.5 kg | 19.5 kg | 19.5 kg |
| Taux de résolution | 128*256points | 128*208points | 72*144 points | 48*96 points |
| Taille de l'armoire | 500*1000*87 mm | 500*1000*87 mm | 500*1000*87 mm | 500*1000*87 mm |
| Nombre de modules | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| Densité | 65536 points/m2 | 43264 points/m2 | 20736 points/m2 | 9216 points/m2 |
| Lumière | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 | 7500CD/m2 |
| Température de couleur | 6 000K à 8 000K | 6 000K à 8 000K | 6 000K à 8 000K | 6 000K à 8 000K |
| Voir Ange | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° |
| Ne pas être plat | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion |
| Module d'intervalle | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à moteur à combustion |
| Puissance maximale/m2 | ≤ 650 W/m2 | ≤ 520 W/m2 | ≤ 520 W/m2 | ≤ 520 W/m2 |
| Puissance moyenne/m2 | ≤ 220 W/m2 | ≤ 160 W/m2 | ≤ 160 W/m2 | ≤ 160 W/m2 |
| Fréquence d'images | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fréquence de mise à jour | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Grade gris | ≥ 13 bits | ≥ 13 bits | ≥ 13 bits | ≥ 13 bits |
| Température de fonctionnement | -20 à 50 °C | -20 à 50 °C | -20 à 50 °C | -20 à 50 °C |
| Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Maintenance | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière | À l'avant/à l'arrière |
*Informations de référence, différentes configurations, différents paramètres
- Modélisation créative en plein air
- Affichage à l'entrée du bâtiment
- Signalisation à l'entrée du parc
- Dispositifs de piscine
- Panneaux publicitaires
- Affichages sur le terrain de jeu
- Zones d'activités en plein air
- Affiches routières
- Construction de murs extérieurs






