विज्ञापन के लिए P3.9 आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले 500 * 1000 मिमी एल्यूमिनियम प्रोफाइल कैबिनेट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
| ब्रांड नाम: | VW |
| प्रमाणन: | CE, ROHS, EMC |
| मॉडल संख्या: | प3.9 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | मोल-भाव करना |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 वर्गमीटर/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Product Name: | P3.9 Outdoor Fixed LED Display 500*1000mm Aluminum Profile Cabinet For Advertising | पिक्सेल पिच: | 3.91 मिमी |
|---|---|---|---|
| Cabinet Weight: | 19.5kg/Cabinet | Module Size: | 500*250*14mm |
| Cabinet Size: | 500*1000*87mm | आईपी रेटिंग: | आईपी65 |
| रखरखाव: | सामने वापस | सामग्री: | एल्युमिनियम प्रोफाइल |
| प्रमुखता देना: | p3.9 बाहरी एलईडी डिस्प्ले,500x1000 मिमी एल्यूमीनियम एलईडी कैबिनेट,विज्ञापन के लिए स्थिर एलईडी स्क्रीन |
||
उत्पाद विवरण
P3.9 आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले में एक उच्च-सटीक एल्यूमीनियम प्रोफाइल कैबिनेट शामिल है जिसमें अल्ट्रा-स्लिम 87 मिमी मोटाई और हल्के वजन का 19.5 किलोग्राम डिज़ाइन (500*1000 मिमी) है। यह सिस्टम अनुकूलित कॉन्फ़िगरेशन के लिए 500*1000 मिमी और 500*750 मिमी कैबिनेट के लचीले मिश्रण का समर्थन करता है, जबकि साझा नियंत्रण बॉक्स संगतता को बनाए रखता है। पुश-बटन लॉकिंग तंत्र 5-सेकंड की त्वरित असेंबली की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें घुमावदार स्थापना आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए वैकल्पिक आर्क लॉक उपलब्ध हैं।
- बिंदु दर बिंदु अंशांकन:क्रोमैटिक एबरेशन और लाइट स्पॉट को खत्म करने के लिए प्रत्येक लैंप बीड के व्हाइट बैलेंस को बिंदु दर बिंदु फाइन-ट्यून करें, पिक्सेल-स्तरीय डिस्प्ले स्थिरता प्राप्त करना।
- शांत संचालन:पंखा रहित डिज़ाइन शांत प्रदर्शन के लिए ≤40dB (A) परिवेशी ध्वनि स्तर बनाए रखता है।
- आसान स्थापना और रखरखाव:10°~15° और 90° कोणों के लिए वैकल्पिक घुमावदार लॉक; 5-सेकंड त्वरित असेंबली/डिसेम्बली के लिए मॉड्यूलर पुश-बटन लॉक; वैकल्पिक चुंबकीय मॉड्यूल फ्रंट/रियर सेवा का समर्थन करते हैं।
- लचीला कैबिनेट डिज़ाइन:500x1000mm और 500x750mm कैबिनेट को विभिन्न आकारों में मिलाया और इकट्ठा किया जा सकता है; साझा सरल मिनी कंट्रोल बॉक्स स्थापना और अंशांकन समय बचाता है।
- उच्च प्रदर्शन:3840Hz ताज़ा दर शटर छाया को समाप्त करती है; 7500CD/m² चमक बाहरी परिस्थितियों में उत्कृष्ट दृश्यता सुनिश्चित करती है।
| आइटम | विशिष्टता | पैरामीटर | पैरामीटर | पैरामीटर |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल पिच | 3.91mm | 4.81mm | 6.94mm | 10.41mm |
| संकल्प दर | 128*64mm | 104*52mm | 72*36mm | 48*24mm |
| मॉड्यूल का आकार | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm |
| पिक्सेल रंग | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| पिक्सेल एलईडी | SMD1921 ब्लैक एलईडी | SMD1921 ब्लैक एलईडी | SMD2727 ब्लैक एलईडी | SMD2727 ब्लैक एलईडी |
| कार्यशील वोल्टेज | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V |
| मॉड्यूल पावर | ≤74W | ≤60W | ≤60W | ≤60W |
| ड्राइविंग आईसी | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 |
| ड्राइविंगवे | 1/8 | 1/13 | 1/6 | 1/2 |
| हब | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | एल्यूमीनियम प्रोफाइल |
| कैबिनेट वजन (किलो/कैबिनेट) | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg |
| संकल्प दर | 128*256डॉट्स | 128*208डॉट्स | 72*144डॉट्स | 48*96डॉट्स |
| कैबिनेट का आकार | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm |
| मॉड्यूल मात्रा | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| घनत्व | 65536 डॉट्स/㎡ | 43264 डॉट्स/㎡ | 20736 डॉट्स/㎡ | 9216 डॉट्स/㎡ |
| चमक | 7500CD/m² | 7500CD/m² | 7500CD/m² | 7500CD/m² |
| रंग तापमान | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K |
| व्यू एंजेल | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° |
| गैर-समतलता | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm |
| मॉड्यूल अंतराल | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm |
| अधिकतम शक्ति/㎡ | ≤650W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ |
| औसत शक्ति/㎡ | ≤220W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ |
| फ्रेम आवृत्ति | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| रीफ्रेश आवृत्ति | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| ग्रे ग्रेड | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit |
| कार्यशील तापमान | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| सुरक्षा ग्रेड | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| रखरखाव | फ्रंट/बैक | फ्रंट/बैक | फ्रंट/बैक | फ्रंट/बैक |
*संदर्भ जानकारी, विभिन्न विन्यास, विभिन्न पैरामीटर
- आउटडोर रचनात्मक मॉडलिंग
- भवन प्रवेश द्वार डिस्प्ले
- पार्क प्रवेश द्वार साइनेज
- स्विमिंग पूल डिस्प्ले
- विज्ञापन बिलबोर्ड
- खेल के मैदान के डिस्प्ले
- आउटडोर गतिविधि क्षेत्र
- सड़क किनारे के पोस्टर
- भवन बाहरी दीवारें






