Gabinete de aluminio fijo al aire libre del perfil de la pantalla LED 500*1000m m P3.9 para hacer publicidad
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | CE, ROHS, EMC |
| Número de modelo: | P3.9 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 2000 metros cuadrados/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Gabinete de aluminio fijo al aire libre del perfil de la pantalla LED 500*1000m m P3.9 para hacer pu | Paso de píxeles: | 3.91 mm |
|---|---|---|---|
| Peso del gabinete: | 19.5 kg/gabinete | tamaño del módulo: | 500*250*14mm |
| tamaño del gabinete: | 500*1000*87mm | Clasificación IP: | IP65 |
| Mantenimiento: | Frente/Atrás | Material: | perfil de aluminio |
| Resaltar: | p3.9 Display exterior con LED,Gabinete LED de aluminio de 500x1000 mm,Pantalla LED fija para publicidad |
||
Descripción de producto
La pantalla LED fija para exteriores P3.9 incorpora un gabinete de perfil de aluminio de alta precisión con un diseño ultradelgado de 87 mm de grosor y ligero de 19,5 kg (500*1000 mm). Este sistema admite la mezcla flexible de gabinetes de 500*1000 mm y 500*750 mm para configuraciones personalizadas, manteniendo la compatibilidad con la caja de control compartida. El mecanismo de bloqueo con botón facilita el montaje rápido en 5 segundos, con opciones de cerraduras de arco disponibles para adaptarse a los requisitos de instalación curva.
- Calibración punto por punto:Ajuste fino del balance de blancos de cada punto de la perla de la lámpara punto por punto para eliminar la aberración cromática y las manchas de luz, logrando una consistencia de visualización a nivel de píxel.
- Funcionamiento silencioso:El diseño sin ventilador mantiene un nivel de sonido ambiental ≤40dB (A) para un rendimiento silencioso.
- Fácil instalación y mantenimiento:Cerraduras curvas opcionales para ángulos de 10°~15° y 90°; cerraduras modulares con botón para montaje/desmontaje rápido en 5 segundos; los módulos magnéticos opcionales admiten servicio frontal/trasero.
- Diseño flexible del gabinete:Los gabinetes de 500x1000 mm y 500x750 mm se pueden mezclar y ensamblar en varias formas; la mini caja de control simple compartida ahorra tiempo de instalación y calibración.
- Alto rendimiento:La frecuencia de actualización de 3840 Hz elimina las sombras de obturación; el brillo de 7500CD/m² garantiza una excelente visibilidad en condiciones exteriores.
| Artículo | Especificación | Parámetro | Parámetro | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| PixelPitch | 3.91mm | 4.81mm | 6.94mm | 10.41mm |
| Tasa de resolución | 128*64mm | 104*52mm | 72*36mm | 48*24mm |
| Tamaño del módulo | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm |
| Color de píxel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED de píxel | SMD1921 LED negro | SMD1921 LED negro | SMD2727 LED negro | SMD2727 LED negro |
| Voltaje de funcionamiento | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V |
| Potencia del módulo | ≤74W | ≤60W | ≤60W | ≤60W |
| IC de conducción | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 |
| Drivingway | 1/8 | 1/13 | 1/6 | 1/2 |
| HUB | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 |
| Material | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio | Perfil de aluminio |
| Peso del gabinete (kg/gabinete) | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg | 19.5kg |
| Tasa de resolución | 128*256Puntos | 128*208Puntos | 72*144Puntos | 48*96Puntos |
| Tamaño del gabinete | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm |
| Cantidad de módulos | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| Densidad | 65536 Puntos/㎡ | 43264 Puntos/㎡ | 20736 Puntos/㎡ | 9216 Puntos/㎡ |
| Brillo | 7500CD/m² | 7500CD/m² | 7500CD/m² | 7500CD/m² |
| Temperatura de color | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K |
| Ángel de visión | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° |
| No planitud | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm |
| Intervalo del módulo | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm |
| Potencia máxima/㎡ | ≤650W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ |
| Potencia promedio/㎡ | ≤220W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ |
| Frecuencia de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Grado de gris | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit |
| Temperatura de trabajo | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Mantenimiento | Frontal/Trasero | Frontal/Trasero | Frontal/Trasero | Frontal/Trasero |
*Información de referencia, diferentes configuraciones, diferentes parámetros
- Modelado creativo para exteriores
- Pantallas de entrada de edificios
- Señalización de entrada de parques
- Pantallas de piscinas
- Vallas publicitarias
- Pantallas de campos de juego
- Áreas de actividades al aire libre
- Carteles en la carretera
- Paredes exteriores de edificios






