Governo di profilo di alluminio dell'esposizione di LED fissa 500*1000mm P3.9 per la pubblicità
Dettagli:
| Luogo di origine: | CN |
| Marca: | VW |
| Certificazione: | CE, ROHS, EMC |
| Numero di modello: | P3.9 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | custodia in compensato |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 2000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Governo di profilo di alluminio dell'esposizione di LED fissa 500*1000mm P3.9 per la pubblicità | Passo pixel: | 3,91 mm |
|---|---|---|---|
| Peso del mobile: | 19,5 kg/cabinet | dimensione del modulo: | 500*250*14mm |
| dimensione del mobile: | 500*1000*87mm | Grado di protezione IP: | IP65 |
| Manutenzione: | Fronte/Retro | Materiale: | Profilo in alluminio |
| Evidenziare: | p3.9 Display a led all'aperto,Dispositivo per la produzione di LED in alluminio,schermo a LED fisso per la pubblicità |
||
Descrizione di prodotto
Il display LED fisso per esterni P3.9 incorpora un cabinet con profilo in alluminio ad alta precisione con uno spessore ultra-sottile di 87 mm e un design leggero di 19,5 kg (500*1000 mm). Questo sistema supporta la miscelazione flessibile di cabinet da 500*1000 mm e 500*750 mm per configurazioni personalizzate, mantenendo la compatibilità con la scatola di controllo condivisa. Il meccanismo di bloccaggio a pulsante facilita l'assemblaggio rapido in 5 secondi, con serrature ad arco opzionali disponibili per soddisfare i requisiti di installazione curva.
- Calibrazione punto per punto:Metti a punto il bilanciamento del bianco di ogni punto del cordone della lampada punto per punto per eliminare le aberrazioni cromatiche e i punti luce, ottenendo una consistenza di visualizzazione a livello di pixel.
- Funzionamento silenzioso:Il design senza ventola mantiene un livello sonoro ambientale ≤40dB (A) per prestazioni silenziose.
- Facile installazione e manutenzione:Serrature curve opzionali per angoli di 10°~15° e 90°; serrature modulari a pulsante per un montaggio/smontaggio rapido in 5 secondi; moduli magnetici opzionali supportano l'assistenza anteriore/posteriore.
- Design flessibile del cabinet:I cabinet da 500x1000 mm e 500x750 mm possono essere miscelati e assemblati in varie forme; la mini scatola di controllo semplice condivisa consente di risparmiare tempo di installazione e calibrazione.
- Alte prestazioni:La frequenza di aggiornamento di 3840 Hz elimina le ombre dell'otturatore; la luminosità di 7500 CD/m² garantisce un'eccellente visibilità in condizioni esterne.
| Articolo | Specifica | Parametro | Parametro | Parametro |
|---|---|---|---|---|
| PixelPitch | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,94 mm | 10,41 mm |
| Tasso di risoluzione | 128*64mm | 104*52mm | 72*36mm | 48*24mm |
| Dimensione del modulo | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm |
| Colore pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED pixel | SMD1921 LED nero | SMD1921 LED nero | SMD2727 LED nero | SMD2727 LED nero |
| Tensione di lavoro | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V | DC4.6V |
| Potenza del modulo | ≤74W | ≤60W | ≤60W | ≤60W |
| IC di pilotaggio | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 |
| Drivingway | 1/8 | 1/13 | 1/6 | 1/2 |
| HUB | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 | HUB(AXS-500X1000-PRO)-V1.0 |
| Materiale | Profilo in alluminio | Profilo in alluminio | Profilo in alluminio | Profilo in alluminio |
| Peso del cabinet (kg/cabinet) | 19,5 kg | 19,5 kg | 19,5 kg | 19,5 kg |
| Tasso di risoluzione | 128*256 punti | 128*208 punti | 72*144 punti | 48*96 punti |
| Dimensione del cabinet | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm |
| Quantità del modulo | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| Densità | 65536 punti/㎡ | 43264 punti/㎡ | 20736 punti/㎡ | 9216 punti/㎡ |
| Luminosità | 7500 CD/m² | 7500 CD/m² | 7500 CD/m² | 7500 CD/m² |
| Temperatura colore | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K |
| Angolo di visione | O/V:120°/120° | O/V:120°/120° | O/V:120°/120° | O/V:120°/120° |
| Non planarità | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm |
| Intervallo del modulo | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm | <0.2mm |
| Potenza massima/㎡ | ≤650W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ |
| Potenza media/㎡ | ≤220W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ |
| Frequenza fotogrammi | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Grado di grigio | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit |
| Temperatura di esercizio | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Manutenzione | Anteriore/Posteriore | Anteriore/Posteriore | Anteriore/Posteriore | Anteriore/Posteriore |
*Informazioni di riferimento, configurazioni diverse, parametri diversi
- Modellazione creativa per esterni
- Display per ingressi di edifici
- Segnaletica per ingressi di parchi
- Display per piscine
- Cartelloni pubblicitari
- Display per campi da gioco
- Aree per attività all'aperto
- Poster a bordo strada
- Muri esterni di edifici






