P1.56 COB di poster LED Smart LED 108 "16: 9 Servizio anteriore del rapporto per la stanza multimediale
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VW |
| Certificazione: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Numero di modello: | P1.56 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in compensato, scatola di cartone per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 3-6 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 mq al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | P1.56 COB di poster LED Smart LED 108 "16: 9 Servizio anteriore del rapporto per la stanza mult | Passo pixel: | 0,7 mm, 0,9 mm, 1,25 mm, 1,56 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo: | 2400*1350mm | Tipologia led: | PANNOCCHIA |
| Dimensione del gabinetto: | 600*337.5 | Materiale del mobile: | Alluminio pressofuso |
| Manutenzione: | Servizio frontale | rapporto di visualizzazione: | 16:9 |
| Evidenziare: | P1.56 Smart LED Poster Display,Display a LED COB da 108 pollici,Display multimediale a LED di servizio di fronte |
||
Descrizione di prodotto
| Nome del prodotto | P1.56 Smart LED Poster Display COB 108" 16:9 Proporzione Servizio di fronte per sala multimediale |
| Pitch dei pixel | 00,7 mm, 0,9 mm, 1,25 mm, 1,56 mm |
| Dimensione della schermata | 2400*1350 mm |
| Tipo di LED | COB |
| Dimensione dell'armadio | 600*337,5 mm |
| Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Servizi di manutenzione | Servizio di prima linea |
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 |
Il Smart LED Poster Display P1.56 è una soluzione di visualizzazione avanzata progettata per conferenze, mostre e pubblicità.offre immagini nitide e colori ricchi, rendendolo un punto focale sorprendente in qualsiasi ambiente.
- Disegno elegante e leggero:Non è necessaria alcuna installazione complessa, funziona come un grande televisore.
- Regolabile in altezza:Adattabile a vari ambienti e scenari di utilizzo.
- Condivisione senza fili dello schermo:Compatibile con Windows, Mac OS, iOS e Android per uno specchiamento dello schermo senza sforzo.
- Gestione efficiente dei file:Supporta la riproduzione e l'organizzazione dei file, con opzioni per la cancellazione selettiva o di massa, categorizzando i file in immagini, musica, video e altro ancora.
| Modello | CrystalTV 108" (4X4) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| Dimensione dell'armadio (mm) | 600 per 337.5 | 600 per 337.5 | 600 per 337.5 | 600 per 337.5 |
| Dimensione del modulo (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
| Tipo di LED | COB | COB | COB | COB |
| Dimensione della schermata ((mm) | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 |
| Risoluzione della schermata | 3072*1728 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1536*864 |
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Peso dell'armadio | 130 kg (in piedi) 100 kg (montati a parete) | 130 kg (in piedi) 100 kg (montati a parete) | 130 kg (in piedi) 100 kg (montati a parete) | 130 kg (in piedi) 100 kg (montati a parete) |
| Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Tipo di guida | 1/36 | 1/40 | 1/60 | 4/48 |
| Servizi di manutenzione | Servizio di prima linea | Servizio di prima linea | Servizio di prima linea | Servizio di prima linea |
| Brillantezza | 0-2000 nit | 0-800 nit | 0-800 nit | 1000 nit |
| Potenza massima Potenza media | 196W/m2 65W/m2 | 280W/m2 95W/m2 | 330W/m2 110W/m2 | 330W/m2 100W/m2 |
| Classificazione IP | Anteriore: IP65 Posteriore: IP30 | Anteriore: IP65 Posteriore: IP30 | Anteriore: IP65 Posteriore: IP30 | Anteriore: IP65 Posteriore: IP30 |
| Tasso di aggiornamento | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Tipo di impianto | Piano in piedi, montaggio a parete, appeso | Piano in piedi, montaggio a parete, appeso | Piano in piedi, montaggio a parete, appeso | Piano in piedi, montaggio a parete, appeso |
| Scala grigia | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Angolo di visione | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° |
| Temperatura operativa | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Umidità di esercizio | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
- Sala conferenze
- Teatro di conferenze
- Sala multimediale
- Stabilimento scolastico
- Telemedicina
A1: Siamo un produttore OEM/ODM professionale con più di 10 anni di esperienza professionale nel settore degli schermi a LED.
A2: Modulo a LED, schermo a LED, prodotti della serie di schermi a LED.
R3: Garanzia di 1-3 anni per la progettazione della struttura, problemi di installazione, schermi di programmazione.
A4: Abbiamo un team tecnico completo, con un ingegnere tecnico dedicato e un responsabile delle vendite assegnato a ogni cliente.Forniamo un servizio 24 ore su 24 per garantire che tu possa utilizzare il tuo display LED in modo efficiente nel minor tempo possibile..
R5: In qualità di nostro cliente, avrete un ingegnere tecnico e un responsabile delle vendite dedicati che vi visiteranno offline da 1 a 3 volte all'anno,fornire manutenzione offline e orientamento sulle ultime tecnologie per i vostri prodotti.





