P1.56 Smart LED Poster Display Cob 108 "16: 9 -Verhältnis Frontservice für Multimedia Room
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Modellnummer: | P1.56 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandeln |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste, Exportkarton |
| Lieferzeit: | 3-6 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 m² pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P1.56 Smart LED Poster Display Cob 108 "16: 9 -Verhältnis Frontservice für Multimedia Room | Pixelabstand: | 0,7 mm, 0,9 mm, 1,25 mm, 1,56 mm |
|---|---|---|---|
| Anzeigegröße: | 2400*1350 mm | LED-Typ: | COB |
| Kabinettsdimension: | 600*337.5 | Schrankmaterial: | Aluminiumdruckguss |
| Wartung: | Frontservice | Anzeigeverhältnis: | 16:9 |
| Hervorheben: | P1.56 Smart LED Poster Display,COB LED-Display mit einer Breite von 108 Zoll,Multimedia-LED-Display für den Frontservice |
||
Produkt-Beschreibung
| Produktbezeichnung | P1.56 Smart LED Poster Display COB 108" 16:9 Verhältnis Front Service für Multimedia-Raum |
| Pixel Pitch | 0.7mm, 0.9mm, 1.25mm, 1.56mm |
| Anzeigegröße | 2400*1350 mm |
| LED-Typ | COB |
| Abmessung des Schranks | 600*337,5 mm |
| Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss |
| Instandhaltung | Dienst an der Front |
| Anzeigeverhältnis | 16:9 |
Das P1.56 Smart LED Poster Display ist eine fortschrittliche Anzeigelösung für Konferenzen, Ausstellungen und Werbung.Es liefert klare Bilder und reiche Farben, so dass es in jeder Umgebung ein auffälliger Schwerpunkt ist.
- Schlankes und leichtes Design:Es ist keine komplexe Installation erforderlich.
- Höhenverstellbar:Anpassungsfähig für verschiedene Umgebungen und Anwendungsszenarien.
- Nahtlose drahtlose Bildschirmfreigabe:Kompatibel mit Windows, Mac OS, iOS und Android für mühelose Bildschirmspiegelung.
- Effiziente DateiverwaltungUnterstützt die Wiedergabe und Organisation von Dateien, mit Optionen für selektives oder massenmäßiges Löschen, Kategorisierung von Dateien in Bilder, Musik, Videos und mehr.
| Modell | "CrystalTV 108" (4X4) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Abmessung des Schranks (mm) | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 | 600 mal 337.5 |
| Modulgröße ((mm) | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 | 150 mal 168.75 |
| LED-Typ | COB | COB | COB | COB |
| Bildschirmgröße ((mm) | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 |
| Auflösung der Anzeige | 3072*1728 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1536*864 |
| Anzeigeverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Gewicht des Schranks | 130 kg (auf dem Boden) 100 kg (an der Wand) | 130 kg (auf dem Boden) 100 kg (an der Wand) | 130 kg (auf dem Boden) 100 kg (an der Wand) | 130 kg (auf dem Boden) 100 kg (an der Wand) |
| Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss |
| Fahrzeugart | 1 / 36 | 1/40 | 1/60 | 4/48 |
| Instandhaltung | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst |
| Helle | 0 bis 2000 Nits | 0-800 Nits | 0-800 Nits | 1000 Nits |
| Maximalleistung Durchschnittliche Leistung | 196 W/m2 65 W/m2 | 280 W/m2 95 W/m2 | 330 W/m2 110 W/m2 | 330 W/m2 100 W/m2 |
| IP-Bewertung | Vorderseite: IP65 Rückseite: IP30 | Vorderseite: IP65 Rückseite: IP30 | Vorderseite: IP65 Rückseite: IP30 | Vorderseite: IP65 Rückseite: IP30 |
| Erneuerungsrate | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Typ der Anlage | Boden stehend Wandmontage hängend | Boden stehend Wandmontage hängend | Boden stehend Wandmontage hängend | Boden stehend Wandmontage hängend |
| Graue Skala | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Blickwinkel | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH |
- Konferenzraum
- Vorlesungsstudio
- Multimedia-Raum
- Bildungseinrichtung
- Telemedizin
A1: Wir sind ein professioneller OEM/ODM-Hersteller mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung in der LED-Display-Branche.
A2: Produkte der LED-Modul-, LED-Display- und LED-Display-Serien.
A3: Garantie von 1-3 Jahren für die Konstruktionsgestaltung, Installationsprobleme, Programmierbildschirme.
A4: Wir haben ein komplettes technisches Team, mit einem engagierten technischen Ingenieur und einem Vertriebsleiter, die jedem Kunden zugewiesen sind.Wir bieten 24/7 Service, um sicherzustellen, dass Sie Ihr LED-Display in kürzester Zeit kompetent bedienen können.
A5: Als Kunde haben Sie einen speziellen technischen Ingenieur und einen Vertriebsleiter, der Sie 1 bis 3 Mal pro Jahr offline besucht.Offline-Wartung und Anleitung zu den neuesten Technologien für Ihre Produkte.





