|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | P1.56スマートLEDポスターディスプレイCOB 108 "16:9マルチメディアルームの比率フロントサービス | ピクセルピッチ: | 0.7mm、0.9mm、1.25mm、1.56mm |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ: | 2400*1350mm | LEDタイプ: | 穂軸 |
| キャビネットの寸法: | 600*337.5 | キャビネットの材質: | アルミダイカスト |
| メンテナンス: | フロントサービス | 表示率: | 16:9 |
| ハイライト: | P1.56 スマートLEDポスターディスプレイ,COB LED ディスプレイ 108 インチ,フロントサービス LED マルチメディアディスプレイ |
||
製品の説明
.pd-feature-list { padding-left: 20px !important; margin: 10px 0 !important;}
.pd-subheading { font-size: 18px !important; font-weight: bold !important; color: #2a5885 !important; margin: 15px 0 10px 0 !important;}
| .pd-image { max-width: 100% !important; height: auto !important; margin: 15px 0 !important; border: 1px solid #e0e0e0 !important; display: block !important;} | .pd-feature-list { padding-left: 20px !important; margin: 10px 0 !important;} |
| 16:9 | .pd-table { width: 100% !important; border-collapse: collapse !important; margin: 15px 0 !important; font-size: 14px !important;} |
| .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd !important; padding: 8px !important; text-align: left !important;} | .pd-table th { background-color: #f5f5f5 !important; font-weight: bold !important;} |
| ピクセルピッチ | 1.56mm |
| .pd-attribute-table td { padding: 8px !important; border-bottom: 1px solid #e0e0e0 !important;} | .pd-attribute-table td:first-child { font-weight: bold !important; width: 30% !important;} |
| 表示解像度 | 1536*864 |
| キャビネット重量 | P1.56 スマートLEDポスターディスプレイ COB 108インチ 16:9比率 フロントサービス マルチメディアルーム用 |
| LEDタイプ | COB |
P1.56 スマートLEDポスターディスプレイ COB 108インチ 16:9比率 フロントサービス マルチメディアルーム用
ピクセルピッチ
0.7mm、0.9mm、1.25mm、1.56mm
- 表示サイズ2400*1350mm
- LEDタイプCOB
- キャビネット寸法600*337.5mm
- キャビネット材質ダイカストアルミニウム
メンテナンス
| フロントサービス | 表示比率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16:9 | 製品概要 | P1.56 スマートLEDポスターディスプレイは、会議、展示会、広告向けに設計された高度なディスプレイソリューションです。超微細1.56mmピクセルピッチと108インチスクリーンにより、鮮明なビジュアルと豊かな色彩を提供し、あらゆる場面で目を引く焦点となります。 | 主な特徴 | 洗練された軽量設計: |
| 複雑な設置は不要—大型テレビのように動作します。 | Windows、Mac OS、iOS、Androidに対応し、楽々スクリーンミラーリング。 | Windows、Mac OS、iOS、Androidに対応し、楽々スクリーンミラーリング。 | Windows、Mac OS、iOS、Androidに対応し、楽々スクリーンミラーリング。 | Windows、Mac OS、iOS、Androidに対応し、楽々スクリーンミラーリング。 |
| 効率的なファイル管理: | CrystalTV 108インチ (4X4) | CrystalTV 108インチ (4X4) | CrystalTV 108インチ (4X4) | CrystalTV 108インチ (4X4) |
| ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.56mm | 1.56mm | 1.56mm |
| キャビネット寸法 (mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
| モジュールサイズ(mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
| LEDタイプ | COB | COB | COB | COB |
| 表示サイズ(mm) | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 |
| 表示解像度 | 1536*864 | 1536*864 | 1536*864 | 1536*864 |
| 表示比率 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| キャビネット重量 | 130KG (フロアスタンド) 100KG (壁掛け) | 130KG (フロアスタンド) 100KG (壁掛け) | 130KG (フロアスタンド) 100KG (壁掛け) | 130KG (フロアスタンド) 100KG (壁掛け) |
| キャビネット材質 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
| 駆動方式 | 1/36 | 1/40 | 1/60 | 1/48 |
| メンテナンス | フロントサービス | フロントサービス | フロントサービス | フロントサービス |
| 輝度 | 1000ニット | 1000ニット | 1000ニット | 1000ニット |
| 最大電力 平均電力 | 330W/m² 100W/m² | 330W/m² 100W/m² | 330W/m² 100W/m² | 330W/m² 100W/m² |
| IP定格 | 前面: IP65 背面: IP30 | 前面: IP65 背面: IP30 | 前面: IP65 背面: IP30 | 前面: IP65 背面: IP30 |
| リフレッシュレート | >3840Hz | >3840Hz | >3840Hz | >3840Hz |
| 設置タイプ | フロアスタンド 壁掛け 吊り下げ | フロアスタンド 壁掛け 吊り下げ | フロアスタンド 壁掛け 吊り下げ | フロアスタンド 壁掛け 吊り下げ |
| グレースケール | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
視野角
- H:170°V:170°
- H:170°V:170°
- H:170°V:170°
- H:170°V:170°
- 動作温度
-20℃~+50℃
-20℃~+50℃
-20℃~+50℃
-20℃~+50℃
動作湿度
10%-90%RH
10%-90%RH
10%-90%RH
10%-90%RH
アプリケーション
会議室
この製品の詳細を知りたい





