P1.56 Smart LED Poster Display Cob 108 "16: 9 Αναλογία μπροστινής υπηρεσίας για αίθουσα πολυμέσων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | VW |
| Πιστοποίηση: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | P1.56 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύομαι |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Θήκη από κόντρα πλακέ, χαρτοκιβώτιο εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-6 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000τμ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | P1.56 Smart LED Poster Display Cob 108 "16: 9 Αναλογία μπροστινής υπηρεσίας για αίθουσα πολυμέσ | Pixel Pitch: | 0,7mm, 0,9mm, 1,25mm, 1,56mm |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος οθόνης: | 2400*1350mm | Τύπος Led: | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ |
| Διάσταση του υπουργικού συμβουλίου: | 600*337.5 | Υλικό ντουλαπιού: | Αλουμίνιο χύτευσης με χύτευση |
| Συντήρηση: | Front Service | αναλογία εμφάνισης: | 16:9 |
| Επισημαίνω: | P1.56 Έξυπνη οθόνη LED Poster,Οθόνη LED COB 108 ιντσών,Πολυμέσα οθόνης LED με μπροστινή συντήρηση |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Ονομασία του προϊόντος | Πιστοποιητικό για την προώθηση της τεχνολογίας της ηλεκτρονικής ενέργειας |
| Πιξέλες | 00,7mm, 0,9mm, 1,25mm, 1,56mm |
| Μέγεθος οθόνης | 2400*1350 mm |
| Τύπος LED | COB |
| Διάσταση του ντουλαπιού | 600*337,5 mm |
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών |
| Διατήρηση | Υπηρεσία πρώτης γραμμής |
| Αναλογία εμφάνισης | 16:9 |
Η οθόνη P1.56 Smart LED Poster είναι μια προηγμένη λύση οθόνης σχεδιασμένη για συνέδρια, εκθέσεις και διαφήμιση.Παρέχει καθαρά οπτικά στοιχεία και πλούσια χρώματα, καθιστώντας το ένα εντυπωσιακό σημείο εστίασης σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
- Ελαφρύ και κομψό σχεδιασμό:Δεν απαιτείται περίπλοκη εγκατάσταση, λειτουργεί όπως μια μεγάλη τηλεόραση.
- Ρυθμίσιμο ύψους:Προσαρμόζεται σε διάφορα περιβάλλοντα και σενάρια χρήσης.
- Συμμετοχή οθόνης χωρίς ασύρματα:Συμβατό με Windows, Mac OS, iOS και Android για απλή αντανάκλαση οθόνης.
- Αποδοτική διαχείριση αρχείων:Υποστηρίζει την αναπαραγωγή και οργάνωση αρχείων, με επιλογές για επιλεκτική ή μαζική διαγραφή, κατηγοριοποίηση αρχείων σε εικόνες, μουσική, βίντεο και πολλά άλλα.
| Σχήμα | ΚρίσταλTV 108" (4X4) | |||
|---|---|---|---|---|
| Πιξέλες | 0.7mm | 0.9mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Μέγεθος του ντουλαπιού (mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
| Μέγεθος μονάδας ((mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
| Τύπος LED | COB | COB | COB | COB |
| Μέγεθος οθόνης ((mm) | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 |
| Ανάλυση οθόνης | 3072*1728 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1536*864 |
| Αναλογία εμφάνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Βάρος του ντουλαπιού | 130KG (στη θέση του δαπέδου) 100KG (στοίχος) | 130KG (στη θέση του δαπέδου) 100KG (στοίχος) | 130KG (στη θέση του δαπέδου) 100KG (στοίχος) | 130KG (στη θέση του δαπέδου) 100KG (στοίχος) |
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών |
| Τύπος οδήγησης | 1/36 | 1/40 | 1/60 | 4/48 |
| Διατήρηση | Υπηρεσία πρώτης γραμμής | Υπηρεσία πρώτης γραμμής | Υπηρεσία πρώτης γραμμής | Υπηρεσία πρώτης γραμμής |
| Φωτεινότητα | 0-2000 νιτ | 0-800 νιτ | 0-800 νιτ | 1000 νιτ |
| Μέγιστη ισχύς μέση ισχύς | 196W/m2 65W/m2 | 280W/m2 95W/m2 | 330W/m2 110W/m2 | 330W/m2 100W/m2 |
| Αξιολόγηση ΙΠ | Προσωρινή διαφάνεια: IP65 | Προσωρινή διαφάνεια: IP65 | Προσωρινή διαφάνεια: IP65 | Προσωρινή διαφάνεια: IP65 |
| Ταχύτητα ανανέωσης | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Τύπος εγκατάστασης | Στέρεο στο πάτωμα τοποθέτηση στον τοίχο κρεμασμένο | Στέρεο στο πάτωμα τοποθέτηση στον τοίχο κρεμασμένο | Στέρεο στο πάτωμα τοποθέτηση στον τοίχο κρεμασμένο | Στέρεο στο πάτωμα τοποθέτηση στον τοίχο κρεμασμένο |
| Γκρι Σκάλα | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Γωνία θέασης | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° |
| Εργασιακή θερμοκρασία | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH |
- Αίθουσα συνεδριάσεων
- Θέατρο διαλέξεων
- Δωμάτιο πολυμέσων
- Εκπαιδευτικό ίδρυμα
- Τηλεϊατρική
Α1: Είμαστε επαγγελματίας κατασκευαστής OEM/ODM με περισσότερα από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των οθονών LED.
Α2: Προϊόντα της σειράς LED, οθόνης οθόνης LED, οθόνης οθόνης LED.
Α3: 1-3 χρόνια εγγύηση σχεδιασμός δομής, προβλήματα εγκατάστασης, οθόνες προγραμματισμού.
Α4: Έχουμε μια πλήρη τεχνική ομάδα, με έναν αφοσιωμένο τεχνικό μηχανικό και διευθυντή πωλήσεων που έχει ανατεθεί σε κάθε πελάτη.Παρέχουμε 24/7 υπηρεσία για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να λειτουργήσετε την οθόνη LED σας με επιδεξιότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Α5: Ως πελάτης μας, θα έχετε έναν ειδικό τεχνικό μηχανικό και διευθυντή πωλήσεων που θα σας επισκέπτεται εκτός σύνδεσης 1 έως 3 φορές το χρόνο,παρέχοντας συντήρηση εκτός διαδικτύου και καθοδήγηση σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογίες για τα προϊόντα σας.





