P1.56 Smart LED Poster Display CoB 108 "16: 9 Proporção Serviço frontal para sala multimídia
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VW |
| Certificação: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número do modelo: | P1.56 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, caixa de exportação |
| Tempo de entrega: | 3-6 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000sqm por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | P1.56 Smart LED Poster Display CoB 108 "16: 9 Proporção Serviço frontal para sala multimídia | Distância entre pixels: | 0,7 mm, 0,9 mm, 1,25 mm, 1,56 mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho de exibição: | 2400*1350mm | Tipo de LED: | Cobre |
| Dimensão do gabinete: | 600*337.5 | Material do gabinete: | Alumínio fundido |
| Manutenção: | Atendimento Frontal | proporção de exibição: | 16:9 |
| Destacar: | P1.56 Display de Poster LED Inteligente,Tela LED COB 108 polegadas,Display LED multimídia com serviço frontal |
||
Descrição de produto
| Nome do produto | P1.56 Smart LED Poster Display COB 108" 16:9 Proporção Serviço Front para Sala de Multimédia |
| Pitch de pixel | 00,7 mm, 0,9 mm, 1,25 mm, 1,56 mm |
| Tamanho de exibição | 2400*1350 mm |
| Tipo de LED | COB |
| Dimensão do gabinete | 600*337,5 mm |
| Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão |
| Manutenção | Serviço de Frente |
| Relação de exibição | 16:9 |
O Smart LED Poster Display P1.56 é uma solução de exibição avançada projetada para conferências, exposições e publicidade.Oferece imagens nítidas e cores ricas, tornando-o um ponto focal notável em qualquer ambiente.
- Design elegante e leve:Sem necessidade de instalação complexa, funciona como uma grande televisão.
- Altura ajustável:Adaptável a vários ambientes e cenários de utilização.
- Compartilhamento de tela sem fio:Compatível com Windows, Mac OS, iOS e Android para espelhamento de tela sem esforço.
- Gerenciamento eficiente de ficheiros:Suporta reprodução e organização de arquivos, com opções de exclusão seletiva ou em massa, categorização de arquivos em imagens, música, vídeos e muito mais.
| Modelo | CrystalTV 108" (4X4) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pitch de pixel | 0.7 mm | 0.9mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Dimensão do gabinete (mm) | 600 vezes 337.5 | 600 vezes 337.5 | 600 vezes 337.5 | 600 vezes 337.5 |
| Tamanho do módulo ((mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
| Tipo de LED | COB | COB | COB | COB |
| Dimensão do ecrã ((mm) | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 |
| Resolução da tela | 3072*1728 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1536*864 |
| Relação de exibição | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Peso do gabinete | 130 kg (em pé no chão) 100 kg (em parede) | 130 kg (em pé no chão) 100 kg (em parede) | 130 kg (em pé no chão) 100 kg (em parede) | 130 kg (em pé no chão) 100 kg (em parede) |
| Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão |
| Tipo de condução | 1/36 | 1/40 | 1/60 | 1/48 |
| Manutenção | Serviço de frente | Serviço de frente | Serviço de frente | Serviço de frente |
| Brilho | 0-2000 nits | 0-800 nits | 0-800 nits | 1000 nits |
| Potência máxima Potência média | 196W/m2 65W/m2 | 280 W/m2 95 W/m2 | 330 W/m2 110 W/m2 | 330 W/m2 100 W/m2 |
| Classificação IP | Frente: IP65 traseiro: IP30 | Frente: IP65 traseiro: IP30 | Frente: IP65 traseiro: IP30 | Frente: IP65 traseiro: IP30 |
| Taxa de atualização | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Tipo de instalação | Piso em pé, montagem na parede, suspenso | Piso em pé, montagem na parede, suspenso | Piso em pé, montagem na parede, suspenso | Piso em pé, montagem na parede, suspenso |
| Escala cinzenta | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Ângulo de visão | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° |
| Temperatura operacional | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Umidade operacional | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
- Sala de conferências
- Teatro de palestras
- Sala de multimédia
- Instituição de ensino
- Telemedicina
A1: Somos um fabricante profissional de OEM/ODM com mais de 10 anos de experiência profissional na indústria de telas de display LED.
A2: Modulo LED, ecrã LED, produtos da série de ecrãs LED.
A3: Garantia de 1 a 3 anos, conceção da estrutura, problemas de instalação, ecrãs de programação.
R4: Temos uma equipa técnica completa, com um engenheiro técnico dedicado e gerente de vendas atribuídos a cada cliente.Nós fornecemos serviço 24/7 para garantir que você pode operar sua tela LED com competência no menor tempo possível.
A5: Como nosso cliente, terá um engenheiro técnico e gerente de vendas dedicados que o visitarão offline 1 a 3 vezes por ano,fornecer manutenção offline e orientação sobre as últimas tecnologias para os seus produtos.





