P1.56 Smart LED Poster Display COB 108 "16: 9 Servicio frontal de relación para la habitación multimedia
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P1.56 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | 3-6 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000sqm por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | P1.56 Smart LED Poster Display COB 108 "16: 9 Servicio frontal de relación para la habitación m | Paso de píxeles: | 0.7 mm, 0.9 mm, 1.25 mm, 1.56 mm |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla: | 2400*1350 mm | Tipo llevado: | MAZORCA |
| Dimensión del gabinete: | 600*337.5 | Material del gabinete: | Aluminio fundido a presión |
| Mantenimiento: | Servicio frontal | relación de visualización: | 16:9 |
| Resaltar: | P1.56 Display inteligente de carteles LED,Display LED COB de 108 pulgadas,Display multimedial de servicio frontal con LED |
||
Descripción de producto
| Nombre del producto | P1.56 Smart LED Poster Display COB 108" 16:9 Relación Servicio frontal para sala de multimedia |
| Pitch de los píxeles | 0.7mm, 0.9mm, 1.25mm, 1.56mm. ¿Qué es lo que quieres decir? |
| Tamaño de la pantalla | 2400*1350 mm |
| Tipo de LED | El COB |
| Dimensión del gabinete | Las demás partidas |
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión |
| Mantenimiento | Servicio de primera línea |
| Proporción de muestra | 16:9 |
El Smart LED Poster Display P1.56 es una solución de visualización avanzada diseñada para conferencias, exposiciones y publicidad.ofrece imágenes nítidas y colores ricos, por lo que es un punto focal llamativo en cualquier entorno.
- Diseño elegante y ligero:No se requiere una instalación compleja, funciona como un televisor grande.
- Adjustable en altura:Adaptable a diversos entornos y escenarios de uso.
- Compartición de pantalla inalámbrica sin problemas:Compatible con Windows, Mac OS, iOS y Android para el espejo de pantalla sin esfuerzo.
- Gestión eficiente de archivos:Soporta la reproducción y organización de archivos, con opciones para la eliminación selectiva o masiva, categorizando archivos en imágenes, música, videos y más.
| Modelo | CrystalTV 108" (4X4) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| Dimensión del gabinete (mm) | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 |
| Tamaño del módulo ((mm) | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 |
| Tipo de LED | El COB | El COB | El COB | El COB |
| Tamaño de la pantalla ((mm) | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 |
| Resolución de la pantalla | 3072*1728 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1536*864 |
| Proporción de muestra | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Peso del gabinete | 130 KG (en pie en el suelo) 100 KG (en la pared) | 130 KG (en pie en el suelo) 100 KG (en la pared) | 130 KG (en pie en el suelo) 100 KG (en la pared) | 130 KG (en pie en el suelo) 100 KG (en la pared) |
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión |
| Tipo de conducción | 1/36 | 1 / 40 | 1 / 60 | 4/48 |
| Mantenimiento | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea |
| Brillo | 0 a 2000 nits | 0-800 nits | 0-800 nits | 1000 nits |
| Potencia máxima Potencia media | 196 W/m2 65 W/m2 | 280 W/m2 95 W/m2 | 330 W/m2 110 W/m2 | 330 W/m2 100 W/m2 |
| Clasificación de propiedad intelectual | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 |
| Tasa de actualización | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Tipo de instalación | Piso en pie, montaje en la pared, colgante | Piso en pie, montaje en la pared, colgante | Piso en pie, montaje en la pared, colgante | Piso en pie, montaje en la pared, colgante |
| Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Ángulo de visión | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC |
- Sala de conferencias
- Teatro de conferencias
- Sala de multimedia
- Establecimiento educativo
- Telemedicina
A1: Somos un fabricante profesional de OEM/ODM con más de 10 años de experiencia profesional en la industria de pantallas de pantalla LED.
A2: Productos de la serie de módulos LED, pantallas LED y pantallas LED.
R3: 1 a 3 años de garantía para el diseño de la estructura, problemas de instalación, pantallas de programación.
R4: Tenemos un equipo técnico completo, con un ingeniero técnico dedicado y un gerente de ventas asignado a cada cliente.Proporcionamos servicio 24/7 para asegurarnos de que pueda operar su pantalla LED con competencia en el menor tiempo posible..
R5: Como nuestro cliente, usted tendrá un ingeniero técnico dedicado y gerente de ventas que le visitará fuera de línea de 1 a 3 veces al año,proporcionar mantenimiento fuera de línea y orientación sobre las últimas tecnologías para sus productos.





