P1.56 Affichage de l'affiche à LED intelligente COB 108 "16: 9 RATIO Front Front pour la salle multimédia
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VW |
| Certification: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Numéro de modèle: | P1.56 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négocier |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Caisse en contreplaqué, boîte en carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 3-6 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 m² par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | P1.56 Affichage de l'affiche à LED intelligente COB 108 "16: 9 RATIO Front Front pour la sa | Pas de pixels: | 0,7 mm, 0,9 mm, 1,25 mm, 1,56 mm |
|---|---|---|---|
| Taille d'affichage: | 2400 * 1350 mm | Type de LED: | ÉPI |
| Dimension de l'armoire: | 600*337.5 | Matériau du meuble: | Aluminium moulé sous pression |
| Entretien: | Service de réception | rapport d'affichage: | 16:9 |
| Mettre en évidence: | P1.56 Écran d'affichage LED Poster intelligent,Affichage LED COB de 108 pouces,Affichage multimédia à LED |
||
Description de produit
| Nom du produit | P1.56 Affichage d'affichage à LED intelligent COB 108 " 16:9 ratio Service avant pour la salle multimédia |
| La hauteur des pixels | 00,7 mm, 0,9 mm, 1,25 mm, 1,56 mm. Je vous en prie. |
| Taille d'affichage | 2400*1350 mm |
| Type de LED | Le COB |
| Dimension du cabinet | 600*337,5 mm |
| Matériau des armoires | D'aluminium moulé sous pression |
| Maintenance | Le service de première ligne |
| Proportion d'affichage | 16:9 |
Le Smart LED Poster Display P1.56 est une solution d'affichage avancée conçue pour les conférences, les expositions et la publicité.Il offre des images nettes et des couleurs riches., ce qui en fait un point focal frappant dans n'importe quel cadre.
- Conception élégante et légère:Aucune installation complexe n'est requise, fonctionne comme un grand téléviseur.
- Réglable en hauteur:Adaptable à différents environnements et scénarios d'utilisation.
- Partage d'écran sans fil:Compatible avec Windows, Mac OS, iOS et Android pour un miroir d'écran sans effort.
- Gestion efficace des fichiers:Prend en charge la lecture et l'organisation de fichiers, avec des options de suppression sélective ou en masse, catégorisant les fichiers en images, musique, vidéos, et plus encore.
| Modèle | CrystalTV 108" (4X4) Je suis désolé | |||
|---|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| Dimension du boîtier (mm) | 600 fois 337.5 | 600 fois 337.5 | 600 fois 337.5 | 600 fois 337.5 |
| Taille du module ((mm) | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 |
| Type de LED | Le COB | Le COB | Le COB | Le COB |
| Taille d'affichage ((mm) | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 |
| Résolution d'affichage | 3072*1728 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1536*864 |
| Proportion d'affichage | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Poids de l'armoire | 130 kg (sur le sol) 100 kg (monté au mur) | 130 kg (sur le sol) 100 kg (monté au mur) | 130 kg (sur le sol) 100 kg (monté au mur) | 130 kg (sur le sol) 100 kg (monté au mur) |
| Matériau des armoires | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression |
| Type de conduite | 1/36 | 1/40 | 1/60 | Le temps est compté |
| Maintenance | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne |
| Lumière | 0 à 2000 nits | 0 à 800 nits | 0 à 800 nits | 1 000 nits |
| Puissance maximale | 196 W/m2 65 W/m2 | 280 W/m2 95 W/m2 | 330 W/m2 110 W/m2 | 330 W/m2 100 W/m2 |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour les véhicules à moteur à combustion interne: | Pour les véhicules à moteur à combustion interne: | Pour les véhicules à moteur à combustion interne: | Pour les véhicules à moteur à combustion interne: |
| Taux de rafraîchissement | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Type d'installation | Montage par le sol, monture murale, suspendu | Montage par le sol, monture murale, suspendu | Montage par le sol, monture murale, suspendu | Montage par le sol, monture murale, suspendu |
| Écaille grise | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Angle de vue | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
- Salle de conférence
- Théâtre de conférences
- Salle multimédia
- établissement d'enseignement
- Télémédecine
R1: Nous sommes un fabricant professionnel OEM/ODM avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie des écrans d'affichage LED.
A2: Module LED, écran LED, produits de la série des écrans LED.
R3: 1 à 3 ans de garantie pour la conception de la structure, les problèmes d'installation, les écrans de programmation.
R4: Nous avons une équipe technique complète, avec un ingénieur technique dédié et un directeur commercial affecté à chaque client.Nous fournissons un service 24/7 pour vous assurer que vous pouvez utiliser votre écran LED avec compétence dans les plus brefs délais.
R5: En tant que client, vous aurez un ingénieur technique dédié et un directeur des ventes qui vous rendra visite hors ligne 1 à 3 fois par an,fournir une maintenance hors ligne et des conseils sur les dernières technologies pour vos produits.





