P3.91 Display LED in fibra di carbonio con design smussato a 45°, leggero per uso interno
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VW |
| Certificazione: | CE, ROHS |
| Numero di modello: | CFLI3 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno, scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | P3.91 Display LED in fibra di carbonio con design smussato a 45°, leggero per uso interno | Passo pixel: | 3,91 mm |
|---|---|---|---|
| dimensione del modulo: | 500 × 250 mm | Dimensioni dello schermo: | 500×1000mm |
| Luminosità: | ≥800nits | Peso: | 13kg/mq |
| Tasso IP: | IP42 | Scenari di utilizzo: | Uso interno |
| Evidenziare: | Schermo LED in fibra di carbonio per uso interno,Schermo LED con smusso a 45° IP42,LED a noleggio per palcoscenico superleggeri |
||
Descrizione di prodotto
La massima leggerezza e comodità, il peso ultraleggero di questo schermo LED riduce le difficoltà di trasporto.La progettazione modulare con funzione di smontaggio e montaggio rapido migliora notevolmente l'efficienza dell'installazione. trasparente e a prova di vento, lo schermo ottimizza l'effetto visivo con un design a 45°, che è sia esteticamente gradevole che pratico, rendendolo adatto per la pubblicità all'aperto,esposizioni, e altri scenari.

- Trasparente e a prova di vento:La progettazione cava dello schermo a LED utilizza in modo intelligente il principio dell'aerodinamica, consentendo allo schermo di ottenere efficacemente la convezione dell'aria in ambienti esterni,riducendo così notevolmente l'impatto dei forti venti.
- Disassemblaggio e assemblaggio rapidi:Dispone di una tecnologia unica e brevettata Quick Release Lock che semplifica il funzionamento e riduce il tempo di montaggio/smontaggio, rendendo il processo rapido ed efficiente sia per l'uso quotidiano che per le emergenze.
- 45° Progettazione del bisellino:Capace di raggiungere un angolo di splicing minimo di 90°, consentendo un'integrazione flessibile in vari layout spaziali mantenendo la stabilità e la qualità visiva.Può anche essere spliced in cubi per visualizzazioni creative.
- Progettazione modulare:E' costituito da tre componenti principali: una scatola di alimentazione indipendente per la stabilità durante i guasti di corrente, una cornice in fibra di carbonio ad alta resistenza per la protezione e la durata,e modulo LED integrato per una progettazione semplice ma funzionale.
| Modello di prodotto | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| Pixel pitch ((mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Dimensione del modulo ((mm) | 500x250 | ||
| Risoluzione del modulo | 128 x 64 | ||
| Assemblaggio dei moduli | 1x2 | 1x4 | |
| Dimensione del pannello ((mm) | 500x500 | 500x1000 | |
| Risoluzione del pannello | 128 x 128 | 128x256 | |
| Tipo di LED | SMD2020 | SMD1415 | |
| Luminosità ((cd/m2) | ≥ 800 | 4500 | |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | ||
| Input di supporto | Composto,S-Vido,Componente,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| Angolo di visione orizzontale | 160° | ||
| Angolo di visione verticale | 160° | ||
| Livello grigio ((bit) | 16 | ||
| Tasso di aggiornamento | ≥ 7680 Hz | ||
| Consumo massimo di energia CA | ≤ 660W/m2 | ≤ 700 W/m2 | |
| Consumo medio di energia CA | ≤ 195 W/m2 | ≤ 250 W/m2 | |
| Voltaggio di ingresso | 100-240 VAC,50~60 Hz | ||
| Temperatura di funzionamento | -30°C~+50°C | ||
| Temperatura di conservazione | -40°C - +80°C | ||
| Umidità di esercizio | 10~90% RH | ||
| Grado di protezione | Protezione IP32 | Protezione IP65 | |
| Ambiente di lavoro | all'interno | Al di fuori | |
| Materiale per armadi | Fibra di carbonio | ||
| Durata di vita del LED (ore) | 100000 | ||
| Peso ((kg/m2) | 16 | 13 | 14 |







