P3.91 Kohlefaser-LED-Display, 45° abgeschrägtes Design, geringes Gewicht für den Innenbereich
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | CE, ROHS |
| Modellnummer: | CFLI3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkoffer, Kartonbox |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 m²/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P3.91 Kohlefaser-LED-Display, 45° abgeschrägtes Design, geringes Gewicht für den Innenbereich | Pixelabstand: | 3,91 mm |
|---|---|---|---|
| Modulgröße: | 500 × 250 mm | Bildschirmgröße: | 500×1000mm |
| Helligkeit: | ≥800nits | Gewicht: | 13kg/qm |
| IP-Rate: | IP42 | Nutzungsszenarien: | Verwendung im Innenbereich |
| Hervorheben: | Carbonfaser-LED-Display für den Innenbereich,45° abgeschrägtes LED-Display IP42,Superleichtes Bühnenmiet-LED |
||
Produkt-Beschreibung
Das ultimative an Leichtigkeit und Komfort, das ultraleichte Gewicht dieses LED-Bildschirms reduziert Transportschwierigkeiten.Die modulare Bauweise mit schneller Abbau- und Montagefunktion verbessert die Installationsleistung erheblichDurchsichtig und winddicht, optimiert der Bildschirm den visuellen Effekt durch eine 45°-Kegelgestaltung, die sowohl ästhetisch als auch praktisch ist und ihn für die Außenwerbung geeignet macht.Ausstellungen, und andere Szenarien.

- Transparent und winddicht:Die hohle Konstruktion des LED-Bildschirms nutzt klug das Prinzip der Aerodynamik, so dass der Bildschirm eine effektive Luftkonvektion in Außenumgebungen erreichen kann.so die Auswirkungen starker Winde erheblich reduziert.
- Schnelle Demontage und Montage:Einzigartige und patentierte Schnellschließtechnologie, die den Betrieb vereinfacht und die Montage-/Ausbauzählzeit verkürzt, wodurch der Prozess sowohl für den täglichen Einsatz als auch für Notfälle schnell und effizient ist.
- 45° Bevel-Konstruktion:In der Lage, einen Mindestspannwinkel von 90° zu erreichen, wodurch eine flexible Integration in verschiedene räumliche Layouts bei gleichzeitiger Stabilität und visueller Qualität ermöglicht wird.Kann auch zu Würfeln zusammengefügt werden für kreative Anzeigen.
- Moduläres Design:Besteht aus drei Kernkomponenten: unabhängiger Stromkasten für Stabilität bei Stromausfällen, hochfester Kohlefaserrahmen für Schutz und Langlebigkeit,und integriertes LED-Modul für ein einfaches, aber funktionales Design.
| Produktmodell | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| Pixelweite ((mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Modulgröße ((mm) | 500x250 | ||
| Auflösung des Moduls | 128 x 64 | ||
| Montage des Moduls | 1x2 | 1x4 | |
| Größe der Platte ((mm) | 500 x 500 | 500 x 1000 | |
| Auflösung des Panels | 128 x 128 | 128x256 | |
| LED-Typ | SMD2020 | SMD1415 | |
| Hellenheit ((cd/m2) | ≥ 800 | 4500 | |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | ||
| Unterstützungseingabe | Zusammengesetzt,S-Video,Komponente,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| Horizontale Blickwinkel | 160° | ||
| Vertikaler Blickwinkel | 160° | ||
| Graue Ebene (bit) | 16 | ||
| Erneuerungsrate | ≥ 7680 Hz | ||
| Maximaler Wechselstromverbrauch | ≤ 660 W/m2 | ≤ 700 W/m2 | |
| Durchschnittlicher Wechselstromverbrauch | ≤ 195 W/m2 | ≤ 250 W/m2 | |
| Eingangsspannung | 100-240 VAC, 50 bis 60 Hz | ||
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C | ||
| Lagertemperatur | -40°C bis +80°C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90% RH | ||
| Schutzgrad | IP32 | IP65 | |
| Arbeitsumfeld | in Innenräumen | Außen | |
| Material für Schränke | Kohlenstofffaser | ||
| LED-Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||
| Gewicht ((kg/m2) | 16 | 13 | 14 |







