Peso leve do projeto chanfrado da exposição de diodo emissor de luz 45° da fibra do carbono P3.91 para uso interno
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VW |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | CFLI3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 3000 m²/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Peso leve do projeto chanfrado da exposição de diodo emissor de luz 45° da fibra do carbono P3.91 pa | Distância entre pixels: | 3,91mm |
|---|---|---|---|
| tamanho do módulo: | 500 × 250 mm | Tamanho da tela: | 500×1000mm |
| Brilho: | ≥800nits | Peso: | 13kg/m² |
| Taxa de IP: | IP42 | Cenários de uso: | Uso interno |
| Destacar: | Display LED de fibra de carbono para uso interior,Display de LED de 45° de convecção IP42,LED de aluguer de palco superleve |
||
Descrição de produto
O máximo em leveza e conveniência, o peso ultra-leve desta tela LED reduz as dificuldades de transporte.O projeto modular com desmontagem rápida e função de montagem melhora muito a eficiência da instalação. Transparente e à prova de vento, o ecrã otimiza o efeito visual com um desenho em convexo de 45°, que é à vez estético e prático, tornando-o adequado para publicidade ao ar livre,exposições, e outros cenários.

- Transparente e à prova de vento:O projeto oco da tela LED utiliza inteligentemente o princípio da aerodinâmica, permitindo que a tela consiga efetivamente a convecção de ar em ambientes externos,Reduzindo o impacto dos ventos fortes.
- Desmontagem e montagem rápidas:Características da tecnologia exclusiva e patenteada de bloqueio de liberação rápida que simplifica a operação e reduz o tempo de montagem/desmontagem, tornando o processo rápido e eficiente tanto para uso diário quanto para emergências.
- 45° Projeto do bisel:Capaz de atingir um ângulo de empalhe mínimo de 90°, permitindo a integração flexível em vários layouts espaciais, mantendo a estabilidade e a qualidade visual.Também pode ser empilhado em cubos para exibições criativas.
- Projeto modular:Consiste em três componentes principais: caixa de alimentação independente para estabilidade durante falhas de energia, estrutura de fibra de carbono de alta resistência para proteção e durabilidade,e módulo LED integrado para um projeto simples mas funcional.
| Modelo de produto | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| Pitch de pixels ((mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Tamanho do módulo ((mm) | 500x250 | ||
| Resolução do módulo | 128 x 64 | ||
| Montagem de módulos | 1x2 | 1x4 | |
| Tamanho do painel ((mm) | 500x500 | 500x1000 | |
| Resolução do painel (ponto) | 128 x 128 | 128x256 | |
| Tipo de LED | SMD2020 | SMD1415 | |
| Brilho ((cd/m2) | ≥ 800 | 4500 | |
| Relação de contraste | 5000:1 | ||
| Entrada de suporte | Composto,S-Vido,Componente,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| Ângulo de visão horizontal | 160° | ||
| Ângulo de visão vertical | 160° | ||
| Nível cinzento (bit) | 16 | ||
| Taxa de atualização | ≥ 7680 Hz | ||
| Consumo máximo de energia AC | ≤ 660 W/m2 | ≤ 700 W/m2 | |
| Consumo médio de energia AC | ≤ 195 W/m2 | ≤ 250 W/m2 | |
| Voltagem de entrada | 100-240 VAC,50~60 Hz | ||
| Temperatura de funcionamento | -30°C~+50°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +80°C | ||
| Umidade de funcionamento | 10~90% RH | ||
| Grau de protecção | Proteção IP32 | IP65 | |
| Ambiente de trabalho | em interiores | Exterior | |
| Materiais para armários | Fibras de carbono | ||
| Duração de vida do LED (horas) | 100000 | ||
| Peso ((kg/m2) | 16 | 13 | 14 |







