P3.91 Koolstofvezel LED-display 45° schuin ontwerp Lichtgewicht voor gebruik binnenshuis
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VW |
| Certificering: | CE, ROHS |
| Modelnummer: | CFLI3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Bespreekbaar |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Multiplexkoffer, doos |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000 m²/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | P3.91 Koolstofvezel LED-display 45° schuin ontwerp Lichtgewicht voor gebruik binnenshuis | Pixelafstand: | 3,91 mm |
|---|---|---|---|
| modulegrootte: | 500 × 250 mm | Schermgrootte: | 500×1000mm |
| Helderheid: | ≥800nits | Gewicht: | 13kg/m² |
| IP-tarief: | IP42 | Gebruiksscenario's: | Gebruik binnenshuis |
| Markeren: | CO2-LED-display voor binnenshuisgebruik,45° gebogen LED-scherm IP42,Superlicht podium LED huur |
||
Productomschrijving
Het ultieme in lichtheid en gemak, het ultra-lichte gewicht van dit LED-scherm vermindert de transportproblemen.Het modulaire ontwerp met snelle ontmanteling en montagefunctie verbetert de installatie-efficiëntie aanzienlijkDoorzichtig en winddicht, het scherm optimaliseert het visuele effect met een 45° schommelontwerp, dat zowel esthetisch als praktisch is, waardoor het geschikt is voor buitenreclame,tentoonstellingen, en andere scenario's.

- Doorzichtig en winddicht:Het holle ontwerp van het LED-scherm maakt slim gebruik van het aerodynamische principe, waardoor het scherm in staat is om in buitenomgevingen effectief luchtconvectie te bereiken.Het effect van sterke winden wordt daardoor aanzienlijk verminderd..
- Snelle demontage en montage:Een unieke en gepatenteerde Quick Release Lock-technologie die de bediening vereenvoudigt en de tijd voor montage/demontage verkort, waardoor het proces snel en efficiënt is voor zowel dagelijks gebruik als noodgevallen.
- 45° Bevelontwerp:In staat om een minimale splitsingshoek van 90° te bereiken, waardoor een flexibele integratie in verschillende ruimtelijke indelingen mogelijk is met behoud van stabiliteit en visuele kwaliteit.Kan ook in kubussen worden gesplitst voor creatieve weergaven.
- Modulair ontwerp:Bestaat uit drie kerncomponenten: onafhankelijke voedingsbak voor stabiliteit tijdens stroomstoring, hoogsterk koolstofvezel frame voor bescherming en duurzaamheid,en geïntegreerde LED-module voor een eenvoudig maar functioneel ontwerp.
| Productmodel | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| Pixelpitch ((mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Grootte van de module ((mm) | 500x250 | ||
| Resolutie van de module (punt) | 128 x 64 | ||
| Montage van modules | 1x2 | 1x4 | |
| Afmeting van het paneel ((mm) | 500x500 | 500x1000 | |
| Resolutie van het paneel (punt) | 128 x 128 | 128x256 | |
| LED-type | SMD2020 | SMD1415 | |
| Helderheid ((cd/m2) | ≥ 800 | 4500 | |
| Contrastverhouding | 5000:1 | ||
| Ondersteuningsinvoer | Composite,S-Video,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| Horizontale kijkhoek | 160° | ||
| Verticale kijkhoek | 160° | ||
| Grijz niveau ((bit) | 16 | ||
| Vernieuwingspercentage | ≥ 7680 Hz | ||
| Maximaal wisselstroomverbruik | ≤ 660 W/m2 | ≤ 700 W/m2 | |
| Gemiddeld wisselstroomverbruik | ≤ 195 W/m2 | ≤ 250 W/m2 | |
| Inlaatspanning | 100-240 VAC,50~60 Hz | ||
| Operatietemperatuur | -30°C~+50°C | ||
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +80°C | ||
| Werkvochtigheid | 10 tot 90% RH | ||
| Beschermingsgraad | IP32 | IP65 | |
| Werkomgeving | binnen | Buiten | |
| Materiaal voor kasten | koolstofvezels | ||
| LED-levensduur ((uren) | 100000 | ||
| Gewicht ((kg/m2) | 16 | 13 | 14 |







