Affichage LED en fibre de carbone P3.91, conception biseautée à 45°, léger pour une utilisation en intérieur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VW |
| Certification: | CE, ROHS |
| Numéro de modèle: | FCLI3 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Cas de contreplaqué, boîte de carton |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 m² / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Affichage LED en fibre de carbone P3.91, conception biseautée à 45°, léger pour une utilisation en i | Pas de pixels: | 3,91 mm |
|---|---|---|---|
| taille du module: | 500 × 250 mm | Taille de l'écran: | 500×1000mm |
| Luminosité: | ≥800nits | Poids: | 13kg/m² |
| Taux IP: | Ip42 | Scénarios d'utilisation: | Utilisation intérieure |
| Mettre en évidence: | Affichage à LED en fibre de carbone pour une utilisation en intérieur,Affichage à LED à 45° en virage IP42,LED de location de scène super léger |
||
Description de produit
Légèreté et commodité extrêmes, le poids ultra léger de cet écran LED réduit les difficultés de transport.La conception modulaire avec fonction de démontage et d'assemblage rapide améliore considérablement l'efficacité de l'installationTransparent et résistant au vent, l'écran optimise l'effet visuel grâce à une conception en virage à 45°, à la fois esthétique et pratique, ce qui le rend adapté à la publicité extérieure,les expositions, et autres scénarios.

- Transparent et résistant au vent:La conception creuse de l'écran LED utilise intelligemment le principe de l'aérodynamique, permettant à l'écran d'obtenir efficacement la convection d'air dans les environnements extérieurs,réduisant ainsi considérablement l'impact des vents forts.
- Démontage et assemblage rapides:Il dispose d'une technologie unique et brevetée de verrouillage rapide qui simplifie l'opération et réduit le temps de montage/démontage, rendant le processus rapide et efficace pour l'utilisation quotidienne et les urgences..
- 45° Conception de la béquille:Capable d'obtenir un angle de jonction minimum de 90°, permettant une intégration flexible dans diverses dispositions spatiales tout en maintenant la stabilité et la qualité visuelle.Peut également être épissé en cubes pour des affichages créatifs.
- Conception modulaire:Il se compose de trois composants principaux: boîte d'alimentation indépendante pour la stabilité lors de pannes de courant, cadre en fibre de carbone de haute résistance pour la protection et la durabilité,et un module LED intégré pour une conception simple mais fonctionnelle.
| Modèle de produit | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| La hauteur de l'écran (pixel pitch) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Taille du module ((mm) | 500 x 250 | ||
| Résolution du module | 128 x 64 | ||
| Montage du module | 1x2 | 1x4 | |
| Taille du panneau ((mm) | 500 x 500 | 500 x 1000 | |
| Résolution du panneau | 128 x 128 | 128x256 | |
| Type de LED | Le code de dépôt | SMD1415 | |
| Lumière ((cd/m2) | ≥ 800 | 4500 | |
| Ratio de contraste | 5000:1 | ||
| Entrée de support | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
| Vue horizontale | 160° | ||
| Vue verticale | 160° | ||
| Le niveau gris (bit) | 16 | ||
| Taux de rafraîchissement | ≥ 7680 Hz | ||
| Consommation maximale d'énergie en courant alternatif | ≤ 660 W/m2 | ≤ 700 W/m2 | |
| Consommation moyenne d'énergie CA | ≤ 195 W/m2 | ≤ 250 W/m2 | |
| Voltage d'entrée | 100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz | ||
| Température de fonctionnement | -30°C à +50°C | ||
| Température de stockage | -40 à +80°C | ||
| Humidité de fonctionnement | 10 à 90% de RH | ||
| Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | |
| Environnement de travail | à l'intérieur | À l'extérieur | |
| Matériel des armoires | Fibre de carbone | ||
| Durée de vie de la LED ((heures) | 100000 | ||
| Poids ((kg/m2) | 16 | 13 | 14 |







