Peso ligero del diseño del bisel de la pantalla LED 45° de la fibra de carbono P3.91 para el uso en interiores
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | CE, ROHS |
| Número de modelo: | CFLI3 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 3000 metros cuadrados/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Peso ligero del diseño del bisel de la pantalla LED 45° de la fibra de carbono P3.91 para el uso en | Paso de píxeles: | 3.91 mm |
|---|---|---|---|
| tamaño del módulo: | 500 × 250 mm | Tamaño de pantalla: | 500×1000m m |
| Brillo: | ≥800nits | Peso: | 13 kg/m² |
| Tasa IP: | IP42 | Escenarios de uso: | Uso en interiores |
| Resaltar: | Display LED de fibra de carbono para uso en interiores,Display con LED de 45° en forma de cubo IP42,LED de alquiler de escenarios superligero |
||
Descripción de producto
Lo último en ligereza y comodidad, el peso ultraligero de esta pantalla LED reduce las dificultades de transporte.El diseño modular con función de desmontaje y montaje rápido mejora en gran medida la eficiencia de la instalaciónTransparente y resistente al viento, la pantalla optimiza el efecto visual con un diseño de 45°, que es a la vez estético y práctico, por lo que es adecuado para la publicidad al aire libre,las exposiciones, y otros escenarios.

- Transparente y a prueba de viento:El diseño hueco de la pantalla LED utiliza hábilmente el principio de la aerodinámica, lo que permite a la pantalla lograr efectivamente la convección de aire en entornos exteriores,reducen el impacto de los fuertes vientos..
- Desmontaje y montaje rápidos:Cuenta con tecnología de bloqueo de liberación rápida única y patentada que simplifica el funcionamiento y reduce el tiempo de montaje / desmontaje, haciendo que el proceso sea rápido y eficiente tanto para el uso diario como para emergencias.
- 45° Diseño del bisel:Capaz de alcanzar un ángulo de empalme mínimo de 90°, lo que permite una integración flexible en diversos diseños espaciales manteniendo la estabilidad y la calidad visual.También se puede empalmar en cubos para exhibiciones creativas.
- Diseño modular:Consta de tres componentes principales: caja de alimentación independiente para la estabilidad durante los fallos de energía, marco de fibra de carbono de alta resistencia para la protección y la durabilidad,y módulo LED integrado para un diseño simple pero funcional.
| Modelo de producto | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| Punto de los píxeles ((mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Tamaño del módulo ((mm) | 500x250 | ||
| Resolución del módulo (punto) | 128 x 64 | ||
| Ensamblaje de módulos | 1x2 | 1x4 | |
| Tamaño del panel ((mm) | 500 x 500 | 500x1000 | |
| Resolución del panel (punto) | 128 por 128 | 128x256 | |
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Brillo ((cd/m2) | ≥ 800 | 4500 | |
| Proporción de contraste | 5000:1 | ||
| Entrada de soporte | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Ángulo de visión horizontal | 160° | ||
| Ángulo de visión vertical | 160° | ||
| Nivel gris (un poco) | 16 | ||
| Tasa de actualización | ≥ 7680 Hz | ||
| Consumo máximo de energía CA | ≤ 660 W/m2 | ≤ 700 W/m2 | |
| Consumo medio de energía CA | ≤ 195 W/m2 | ≤ 250 W/m2 | |
| Voltado de entrada | 100-240 VAC,50 ~ 60 Hz | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C~+50°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | 10~90% de HRC | ||
| Grado de protección | Protección IP32 | Protección IP65 | |
| Medio ambiente de trabajo | en el interior | En exteriores | |
| Material de los gabinetes | Fibra de carbono | ||
| Duración del LED (horas) | 100000 | ||
| Peso ((kg/m2) | 16 | 13 | 14 |







