Display LED fisso all'aperto resistente all'acqua IP65 P2.5 con modulo di dimensioni 500 mm x 250 mm
P2.5 schermo fisso LED esterno
,IP65 schermo fisso LED esterno
Armadio con profilo in alluminio impermeabile IP65 Schermo LED fisso per esterni P2.5
Descrizione del prodotto:
Display LED fisso con accesso frontale completo al 100% / Pannello LED con profilo in alluminio da 1000*1000 mm / Schermo LED da esterno a parete / Schermo video LED impermeabile / Schermo LED da esterno senza ventola
Caratteristiche:
- Impermeabile: armadio in alluminio resistente, impermeabile, a rapida dissipazione del calore con livello di protezione IP65 per uso esterno.
- Assistenza frontale: l'armadio e il modulo hanno un design con serrature frontali compatibili che consente ai tecnici di eseguire la manutenzione frontale senza sforzo.
- Alta luminosità: PCB del modulo personalizzato e alimentatore designato lo rendono fino a 6000 nit di luminosità.
- Ampio angolo di visione: ampi angoli di visione orizzontali 140°, verticali 140° consentono al pubblico di guardare lo schermo chiaramente da lontano.
- Buona dissipazione del calore: le ventole integrate e i fori curvi consentono all'armadio LED di essere impermeabile e di dissipare rapidamente il calore allo stesso tempo.
Parametri tecnici:
| Modello del prodotto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| Pixel Pitch: | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 3,33 mm | 3,33 mm | 4 mm | 4 mm |
| Tipo di LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensione dell'armadio: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| Dimensione del modulo: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Manutenzione | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore |
| Peso dell'armadio: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Materiale dell'armadio: | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Tipo di guida: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| Luminosità: | 5500 nit | 5500 nit | 5000 nit | 5500 nit | 5500 nit | 6500 nit | 5500 nit |
| Potenza massima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno |
| Valutazione IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Frequenza di aggiornamento: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo di installazione: |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
| Scala di grigi: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Angolo di visione: | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° |
| Temperatura di esercizio: | -20℃~+60℃ | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno |
| Umidità operativa: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modello del prodotto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| Pixel Pitch: | 5 mm | 5 mm | 5,926 mm | 6 mm | 6,67 mm | 8 mm | 8 mm |
| Tipo di LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensione dell'armadio: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Dimensione del modulo: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Manutenzione | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore |
| Peso dell'armadio: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Materiale dell'armadio: | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Tipo di guida: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| Luminosità: | 5200 nit | 5200 nit | 5800 nit | 5000 nit | 5500 nit | 5500 nit | 5800 nit |
| Potenza massima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno |
| Valutazione IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Frequenza di aggiornamento: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo di installazione: |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
Montaggio /Appeso |
| Scala di grigi: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Angolo di visione: | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° |
| Temperatura di esercizio: | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno |
| Umidità operativa: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modello del prodotto: | P10 | P16 |
| Pixel Pitch: | 10 mm | 16 mm |
| Tipo di LED: | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensione dell'armadio: | 960x960mm | 1024x1024mm |
| Dimensione del modulo: | 320×160mm | 256×256mm |
| Manutenzione | Assistenza posteriore | Assistenza posteriore |
| Peso dell'armadio: | 38 kg | 38 kg |
| Materiale dell'armadio: | Acciaio | Acciaio |
| Tipo di guida: | 1/2 | Statico |
| Luminosità: | 6000 nit | 6500 nit |
| Potenza massima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Esterno | Esterno |
| Valutazione IP: | IP65 | IP65 |
| Frequenza di aggiornamento: | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo di installazione: | Montaggio/Appeso | Montaggio/Appeso |
| Scala di grigi: | 14 bit | 14 bit |
| Angolo di visione: | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° |
| Temperatura di esercizio: | Esterno | Esterno |
| Umidità operativa: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Disegno:
Pannello LED con profilo in alluminio da esterno impermeabile 1000x1000x90mm.

Applicazione:
Gli standard di qualità e installazione sono sostanzialmente più elevati per le installazioni per tutte le stagioni all'aperto rispetto ai display LED per interni. Le immagini più comuni includono cartelloni LED per esterni, cartelloni pubblicitari autostradali e cartelloni pubblicitari LED di grandi dimensioni per l'esterno di supermercati e centri commerciali. I display LED della serie FS-outdoor di Visual World sono realizzati per soddisfare le condizioni esterne, che è anche lo schermo di visualizzazione per esterni più comune e ampiamente utilizzato.


FAQ: