Waterdicht IP65 P2.5 Buiten Fixed LED Display Screen met module Grootte 500 mm x 250 mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VW |
Certificering: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Modelnummer: | P2.5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandelen |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex, exportkartondoos |
Levertijd: | 3-6 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000 m2 per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixel Pitch: | 2.5-16 mm | Grootte van de kast: | 1000x1000x90mm |
---|---|---|---|
Materiaal van de kasten: | Aliuminumprofiel | Gewicht van de kast: | 30kg/sqm |
grootte van de module: | 500 x 250 mm | Moduleverbinding: | Harde verbinding |
Werktemperatuur: | -20°C tot +60°C | Levensduur: | 100000 uur |
Vernieuwingspercentage: | ≥1920Hz | Werkspanning: | AC100-240v/50-60Hz |
IP-classificatie: | IP65 | Grijzige schaal: | 14 bit |
Kleurtemperatuur: | 6500K regelbaar | Helderheid: | ≥6500 nits |
Markeren: | P2.5 Buitenshuis vaste LED-scherm,IP65 Buitenshuis vaste LED-scherm |
Productomschrijving
Aluminiumprofielkast waterdicht IP65 P2.5 Vaste buiten LED-scherm
Productbeschrijving:
100% volledige voortoegang vast LED-scherm / 1000*1000mm Aluminiumprofiel LED-paneel / Wandmontage buiten LED-scherm / Waterdicht LED-videowand / Buiten LED-scherm zonder ventilator
Kenmerken:- Ik weet het niet.
- Waterdicht:Duurzaam, waterdicht, snel warmteafvoerend aluminiumkas met IP65-beschermingsniveau voor buitengebruik.
- Frontservice: De kast en de module zijn voorzien van compatibele voorsloten, waardoor de technici het onderhoud van de voorzijde moeiteloos kunnen uitvoeren.
- Hoge helderheid:De op maat gemaakte pcb van de module en de aangewezen voedingsbron zorgen voor een helderheid tot 6000 nits.
- Grote kijkhoeken: Grote kijkhoeken horizontaal 140°, verticaal 140° maken het publiek in staat om het scherm duidelijk vanaf een afstand te bekijken.
- Goede warmteafvoer:De ingebouwde ventilatoren en gebogen gaten zorgen ervoor dat de ledkast waterdicht is en tegelijkertijd snel warmteafvoer heeft.
Technische parameters:
Productmodel: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
Pixel Pitch: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33mm | 3.33mm | 4 mm | 4 mm |
LED-type: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Afmeting van de kast: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 1024 x 1024 mm | 960 x 960 mm |
Grootte van de module: | 160 × 160 mm | 192 x 192 mm | 192 x 192 mm | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Onderhoud | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst |
Gewicht van de kast: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
Materiaal van de kast: | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal |
Rijtype: | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/13 | Gezondheid, 1/12 | Gezondheid, 1/12 | 1/8 | 10/1 |
Helderheid: | 5500 nitten | 5500 nitten | 5000 nits | 5500 nitten | 5500 nitten | 6500 nitten | 5500 nitten |
Maximaal/gemiddeld vermogen: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Milieu: | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten |
IP rating: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Hernieuwingsfrequentie: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Typ van installatie: |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Grijzige schaal: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Zienhoek: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Werktemperatuur: | -20°C~+60°C | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten |
Werkvochtigheid: | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH |
Productmodel: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
Pixel Pitch: | 5 mm | 5 mm | 5.926 mm | 6 mm | 6.67mm | 8 mm | 8 mm |
LED-type: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Afmeting van de kast: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Grootte van de module: | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192 x 192 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Onderhoud | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst |
Gewicht van de kast: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
Materiaal van de kast: | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal |
Rijtype: | 1/8 | 1/8 | Gezondheid, 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
Helderheid: | 5200 nitten | 5200 nitten | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nitten | 5500 nitten | 5800 nits |
Maximaal/gemiddeld vermogen: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Milieu: | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten |
IP rating: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Hernieuwingsfrequentie: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Typ van installatie: |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Grijzige schaal: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Zienhoek: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Werktemperatuur: | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten |
Werkvochtigheid: | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH |
Productmodel: | P10 | P16 |
Pixel Pitch: | 10 mm | 16 mm |
LED-type: | SMD3535 | SMD3535 |
Afmeting van de kast: | 960 x 960 mm | 1024 x 1024 mm |
Grootte van de module: | 320 × 160 mm | 256 × 256 mm |
Onderhoud | Achterdienst | Achterdienst |
Gewicht van de kast: | 38 kg | 38 kg |
Materiaal van de kast: | Staal | Staal |
Rijtype: | 1/2 | Static |
Helderheid: | 6000 nits | 6500 nitten |
Maximaal/gemiddeld vermogen: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Milieu: | Buiten | Buiten |
IP rating: | IP65 | IP65 |
Hernieuwingsfrequentie: | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Typ van installatie: | Montage/hangen | Montage/hangen |
Grijzige schaal: | 14 bit | 14 bit |
Zienhoek: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Werktemperatuur: | Buiten | Buiten |
Werkvochtigheid: | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH |
Tekening:
Buiten waterdicht 1000x1000x90 mm aluminium profiel LED-paneel.
Toepassing:
De kwaliteits- en installatiestandaarden zijn aanzienlijk hoger voor installaties in alle weersomstandigheden buiten dan voor indoor led-displays.reclameborden op de snelweg, en aanzienlijke led-advertentieborden voor de buitenkant van supermarkten en winkelcentra.Dit is ook het meest voorkomende en meest gebruikte buitenbeeldscherm..
Vragen: