Écran d'affichage LED fixe extérieur IP65 P2.5 imperméable à l'eau avec taille de module 500 mm x 250 mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VW |
| Certification: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Numéro de modèle: | P2.5 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Pour négocier. |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué, carton à l'exportation |
| Délai de livraison: | 3-6 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 m2 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| La hauteur des pixels: | 2.5 à 16 mm | Taille de l'armoire: | 1000x1000x90mm |
|---|---|---|---|
| Matériau des armoires: | Profil d'Aliuminum | Poids de l'armoire: | 30kg/sqm |
| taille du module: | 500mm X 250mm | Connexion de module: | Connexion dure |
| Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | Durée de vie: | 100000 heures |
| Taux de rafraîchissement: | ≥1920Hz | Voltage de fonctionnement: | AC100-240v/50-60 Hz |
| Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | Écaille grise: | 14 bits |
| Température de couleur: | 6500K réglable | Lumière: | ≥6500nits |
| Mettre en évidence: | P2.5 Écran d'affichage LED extérieur fixe,Écran d'affichage LED extérieur fixe IP65 |
||
Description de produit
Armoire à profil en aluminium étanche IP65 P2.5 Écran LED fixe extérieur
Description du produit:
100% d'accès complet à l'avant avec affichage LED fixe / 1000*1000 mm Panneau LED à profil aluminium / Écran LED extérieur mural / Écran LED étanche à l'eau / Écran LED extérieur sans ventilateur
Caractéristiques:Je suis désolée.
- Résistant à l'eau:Armoire en aluminium durable, imperméable et à dissipation thermique rapide, avec niveau de protection IP65 pour une utilisation en extérieur.
- Service avant: L'armoire et le module ont une conception de serrure avant compatible qui permet aux techniciens de faire l'entretien avant sans effort.
- Haute luminosité: Le PCB du module personnalisé et l'alimentation électrique désignée lui permettent d'atteindre une luminosité de 6000 nits.
- Grand angle de vision: Grand angle de vue horizontal 140°, vertical 140° permet au public de voir clairement l'écran à distance.
- Bonne dissipation thermique: Les ventilateurs intégrés et les trous incurvés permettent au placard à LED d'être à l'épreuve de l'eau et de dissiper rapidement la chaleur en même temps.
Paramètres techniques:
| Modèle de produit: | P2.5 | P3 | P3. Je vous en prie.076 | P3. Je vous en prie.33 | P3. Je vous en prie.33 | P4 | P4 |
| La hauteur des pixels: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33 mm | 3.33 mm | 4 mm | 4 mm |
| Type de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
| Dimension du cabinet: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | Pour les appareils électroniques | 960 x 960 mm |
| Taille du module: | 160 × 160 mm | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
| Maintenance | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière |
| Poids du placard: | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus |
| Matériau du placard: | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Type de conduite: | Les chrétiens, 1/16 | Les chrétiens, 1/16 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/13 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/12 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/12 | 1/8 | Le mariage, 1/10 |
| Lumière: | 5500 nits | 5500 nits | 5 000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| Puissance maximale/moyenne: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Environnement: | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
| Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
| Type d'installation: |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
| Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
| Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
| Modèle de produit: | P5 | P5 | P5. Je vous en prie.926 | P6 | P6. Je vous en prie.67 | P8 | P8 |
| La hauteur des pixels: | 5 mm | 5 mm | 5.926 mm | 6 mm | 6.67 mm | 8 mm | 8 mm |
| Type de LED: | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. |
| Dimension du cabinet: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
| Taille du module: | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | Pour les pièces de rechange | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
| Maintenance | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière |
| Poids du placard: | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus |
| Matériau du placard: | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Type de conduite: | 1/8 | 1/8 | Les chrétiens, 1/7 | 1/8 | 1 / 6 | Un quart | Je vous en prie. |
| Lumière: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5 000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| Puissance maximale/moyenne: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Environnement: | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
| Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
| Type d'installation: |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
| Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Température de fonctionnement: | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
| Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
| Modèle de produit: | P10 | P16 |
| La hauteur des pixels: | 10 mm | 16 mm |
| Type de LED: | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. |
| Dimension du cabinet: | 960 x 960 mm | Pour les appareils électroniques |
| Taille du module: | 320 × 160 mm | Unité de mesure de l'eau |
| Maintenance | Service arrière | Service arrière |
| Poids du placard: | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus |
| Matériau du placard: | Acier | Acier |
| Type de conduite: | - Un demi | Statique |
| Lumière: | 6 000 nits | 6500 nits |
| Puissance maximale/moyenne: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Environnement: | À l'extérieur | À l'extérieur |
| Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
| Type d'installation: | Montage/suspension | Montage/suspension |
| Échelle grise: | 14 bits | 14 bits |
| Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Température de fonctionnement: | À l'extérieur | À l'extérieur |
| Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Le dessin:
Panneau LED à profil en aluminium imperméable à l'eau de 1000 x 1000 x 90 mm.
![]()
Applications:
Les normes de qualité et d'installation sont nettement plus élevées pour les installations extérieures en toutes conditions météorologiques que pour les écrans LED intérieurs.panneaux d'affichage routiersLes écrans à LED de la série Visual World FS sont conçus pour répondre aux conditions extérieures.qui est aussi l'écran d'affichage extérieur le plus commun et le plus utilisé.
![]()
![]()
FAQ:





