मॉड्यूल आकार 500 मिमी x 250 मिमी के साथ वाटरप्रूफ IP65 P2.5 आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
P2.5 आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
,IP65 आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
एल्यूमिनियम प्रोफाइल कैबिनेट वाटरप्रूफ IP65 P2.5 आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
100% पूर्ण फ्रंट एक्सेस फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले / 1000*1000mm एल्यूमिनियम प्रोफाइल एलईडी पैनल / वॉल-माउंटेड आउटडोर एलईडी स्क्रीन / वाटरप्रूफ एलईडी वीडियो वॉल / बिना पंखे के आउटडोर एलईडी स्क्रीन
विशेषताएँ:
- वाटरप्रूफ: आउटडोर उपयोग के लिए IP65 सुरक्षा स्तर के साथ टिकाऊ, वाटरप्रूफ, फास्ट हीट डिसिपेशन एल्यूमीनियम कैबिनेट।
- फ्रंट सर्विस: कैबिनेट और मॉड्यूल में संगत फ्रंट लॉक डिज़ाइन है जो तकनीशियनों को फ्रंट मेंटेनेंस को आसानी से करने की अनुमति देता है।
- उच्च चमक: अनुकूलित मॉड्यूल पीसीबी और निर्दिष्ट बिजली आपूर्ति इसे 6000nits तक की चमक बनाती है।
- वाइड व्यूइंग एंगल: वाइड व्यूइंग एंगल क्षैतिज 140°, वर्टिकल 140° दर्शकों को स्क्रीन को दूर से स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है।
- अच्छा हीट डिसिपेशन: बिल्ट-इन पंखे और घुमावदार छेद एलईडी कैबिनेट को वाटरप्रूफ और एक ही समय में तेजी से हीट डिसिपेशन करने में सक्षम बनाते हैं।
तकनीकी पैरामीटर:
| उत्पाद मॉडल: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| पिक्सेल पिच: | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| एलईडी प्रकार: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| कैबिनेट आयाम: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| मॉड्यूल आकार: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| रखरखाव | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस |
| कैबिनेट वजन: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| कैबिनेट सामग्री: | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील |
| ड्राइविंग प्रकार: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| चमक: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| अधिकतम/औसत शक्ति: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| पर्यावरण: | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर |
| आईपी रेटिंग: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| रिफ्रेश दर: | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज |
| स्थापना प्रकार: |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
| ग्रे स्केल: | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
| देखने का कोण: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| ऑपरेशनल तापमान: | -20℃~+60℃ | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर |
| ऑपरेशनल आर्द्रता: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| उत्पाद मॉडल: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| पिक्सेल पिच: | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| एलईडी प्रकार: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| कैबिनेट आयाम: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| मॉड्यूल आकार: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| रखरखाव | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस |
| कैबिनेट वजन: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| कैबिनेट सामग्री: | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील |
| ड्राइविंग प्रकार: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| चमक: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| अधिकतम/औसत शक्ति: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| पर्यावरण: | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर |
| आईपी रेटिंग: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| रिफ्रेश दर: | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज |
| स्थापना प्रकार: |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
| ग्रे स्केल: | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
| देखने का कोण: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| ऑपरेशनल तापमान: | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर |
| ऑपरेशनल आर्द्रता: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| उत्पाद मॉडल: | P10 | P16 |
| पिक्सेल पिच: | 10mm | 16mm |
| एलईडी प्रकार: | SMD3535 | SMD3535 |
| कैबिनेट आयाम: | 960x960mm | 1024x1024mm |
| मॉड्यूल आकार: | 320×160mm | 256×256mm |
| रखरखाव | रियर सर्विस | रियर सर्विस |
| कैबिनेट वजन: | 38 kg | 38 kg |
| कैबिनेट सामग्री: | स्टील | स्टील |
| ड्राइविंग प्रकार: | 1/2 | स्थिर |
| चमक: | 6000 nits | 6500 nits |
| अधिकतम/औसत शक्ति: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| पर्यावरण: | आउटडोर | आउटडोर |
| आईपी रेटिंग: | IP65 | IP65 |
| रिफ्रेश दर: | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज |
| स्थापना प्रकार: | माउंटिंग/हैंगिंग | माउंटिंग/हैंगिंग |
| ग्रे स्केल: | 14 बिट | 14 बिट |
| देखने का कोण: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| ऑपरेशनल तापमान: | आउटडोर | आउटडोर |
| ऑपरेशनल आर्द्रता: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
चित्रण:
आउटडोर वाटरप्रूफ 1000x1000x90mm एल्यूमिनियम प्रोफाइल एलईडी पैनल।

आवेदन:
गुणवत्ता और स्थापना के मानक इनडोर एलईडी डिस्प्ले की तुलना में आउटडोर ऑल-वेदर इंस्टॉलेशन के लिए काफी अधिक हैं। सबसे आम छवियों में आउटडोर एलईडी बिलबोर्ड, हाईवे बिलबोर्ड और सुपरमार्केट और शॉपिंग सेंटर के बाहर के लिए बड़े एलईडी विज्ञापन बिलबोर्ड शामिल हैं। विजुअल वर्ल्ड FS-आउटडोर सीरीज एलईडी डिस्प्ले आउटडोर स्थितियों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जो सबसे आम और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली आउटडोर डिस्प्ले स्क्रीन भी है।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: