Ecrã de visualização IP65 P2.5 à prova d'água exterior fixado LED com módulo de 500 mm x 250 mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VW |
| Certificação: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número do modelo: | P2.5 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, caixa de exportação |
| Tempo de entrega: | 3-6 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000sqm por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Distância entre pixels: | 2.5-16mm | tamanho do gabinete: | 1000x1000x90mm |
|---|---|---|---|
| Material do gabinete: | Perfil de Aliuminum | Peso do gabinete: | 30kg/sqm |
| tamanho do módulo: | 500mm X 250mm | Conexão do módulo: | Conexão dura |
| Temperatura operacional: | -20°C a +60°C | Vida útil: | 100000 horas |
| taxa de atualização: | ≥1920Hz | Tensão de trabalho: | AC100-240v/50-60Hz |
| Classificação de IP: | IP65 | Escala de cinza: | 14 bits |
| Temperatura de cor: | 6500K ajustável | Brilho: | ≥6500nits |
| Destacar: | P2.5 Ecrã LED fixo exterior,Ecrã LED fixo exterior IP65 |
||
Descrição de produto
Gabinete de perfil de alumínio à prova d'água IP65 Tela de exibição LED fixa para exterior P2.5
Descrição do produto:
Tela LED fixa com acesso frontal 100% / Painel LED de perfil de alumínio de 1000*1000mm / Tela LED para exterior montada na parede / Parede de vídeo LED à prova d'água / Tela LED para exterior sem ventoinha
Características:
- À prova d'água: Gabinete de alumínio durável, à prova d'água, com dissipação de calor rápida, com nível de proteção IP65 para uso externo.
- Serviço frontal: O gabinete e o módulo possuem um design de fechaduras frontais compatíveis, o que permite que os técnicos façam a manutenção frontal sem esforço.
- Alto brilho: PCB de módulo personalizado e fonte de alimentação designada tornam o brilho de até 6000 nits.
- Amplo ângulo de visão: Amplos ângulos de visão horizontal de 140° e vertical de 140° permitem que o público assista à tela claramente de longe.
- Boa dissipação de calor: Ventoinhas embutidas e orifícios curvos permitem que o gabinete LED seja à prova d'água e tenha dissipação de calor rápida ao mesmo tempo.
Parâmetros técnicos:
| Modelo do produto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| Pixel Pitch: | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 3,33 mm | 3,33 mm | 4 mm | 4 mm |
| Tipo de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensão do gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| Tamanho do módulo: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Manutenção | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Tipo de condução: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| Brilho: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| Potência máx./média: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Taxa de atualização: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalação: |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
| Escala de cinza: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de visão: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura operacional: | -20℃~+60℃ | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Umidade operacional: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo do produto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| Pixel Pitch: | 5mm | 5mm | 5,926mm | 6mm | 6,67mm | 8mm | 8mm |
| Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensão do gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Tamanho do módulo: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Manutenção | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Tipo de condução: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| Brilho: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| Potência máx./média: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Taxa de atualização: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalação: |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
Montagem /Suspensão |
| Escala de cinza: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de visão: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura operacional: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Umidade operacional: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo do produto: | P10 | P16 |
| Pixel Pitch: | 10mm | 16mm |
| Tipo de LED: | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensão do gabinete: | 960x960mm | 1024x1024mm |
| Tamanho do módulo: | 320×160mm | 256×256mm |
| Manutenção | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg |
| Material do gabinete: | Aço | Aço |
| Tipo de condução: | 1/2 | Estático |
| Brilho: | 6000 nits | 6500 nits |
| Potência máx./média: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Exterior | Exterior |
| Classificação IP: | IP65 | IP65 |
| Taxa de atualização: | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalação: | Montagem/Suspensão | Montagem/Suspensão |
| Escala de cinza: | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de visão: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura operacional: | Exterior | Exterior |
| Umidade operacional: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Desenho:
Painel LED de perfil de alumínio à prova d'água para exterior de 1000x1000x90mm.
![]()
Aplicação:
Os padrões de qualidade e instalação são substancialmente mais altos para instalações externas para todos os climas do que para telas de LED internas. As imagens mais comuns apresentam outdoors de LED externos, outdoors de rodovias e outdoors de publicidade de LED grandes para o exterior de supermercados e shoppings. As telas de LED da série FS-outdoor da Visual World são feitas para atender às condições externas, que também é a tela de exibição externa mais comum e amplamente utilizada.
![]()
![]()
Perguntas frequentes:





