詳細情報 |
|||
ピクセルピッチ: | 2.5-16mm | キャビネットサイズ: | 1000x1000x90mm |
---|---|---|---|
キャビネット素材: | Aliuminumのプロフィール | キャビネット重量: | 30kg/sqm |
モジュールサイズ: | 500mm×250mm | モジュールの関係: | 堅い関係 |
動作温度: | -20°C から +60°C | 寿命: | 100000 時間 |
更新率: | ≥1920Hz | 動作電圧: | AC100-240v/50-60Hz |
IP 評価: | IP65 | グレースケール: | 14ビット |
色温: | 調節可能な6500K | 亮度: | ≥6500ニット |
ハイライト: | P2.5 外部固定LEDディスプレイ,IP65 外部固定LEDディスプレイ |
製品の説明
アリウムプロファイルキャビネット 防水 IP65 P2.5 固定型LEDディスプレイ
製品説明:
100% フルフロント アクセス 固定 LED ディスプレイ / 1000*1000mm アルミニウム プロファイル LED パネル / 壁掛けの屋外 LED スクリーン / 防水 LED ビデオ 壁 / 扇風機のない屋外 LED スクリーン
特徴:わかった
- 耐水性:耐久性があり,防水性があり,熱を素早く散らすアルミキャビネットで,屋外での使用にはIP65の保護レベルがあります.
- フロントサービス:キャビネットとモジュールは,技術者が努力せずにフロントメンテナンスを行うことを可能にする互換性のあるフロントロック設計を持っています.
- 高明さ:カスタマイズされたモジュールPCBと指定された電源で,最大6000nitsの明るさになります.
- 広い視角:広い視角は水平140°,垂直140°で,観客は遠くから画面をはっきりと見ることができます.
- 熱を散布する機能:内蔵ファンと曲がった穴により,LEDキャビネットは防水性があり,同時に熱を散布します.
技術パラメータ:
製品モデル: | P2 について5 | P3 | P3だ076 | P3だ33 | P3だ33 | P4 | P4 |
ピクセルピッチ: | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
LEDタイプ: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
キャビネットの寸法: | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 1024×1024mm | 960×960mm |
モジュールサイズ: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
メンテナンス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス |
キャビネット重量: | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg |
キャビネット素材: | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
運転型: | 犠牲 に なる 理由 | 犠牲 に なる 理由 | 危険 の 面 で | 道徳 的 な 行動 | 道徳 的 な 行動 | 1/8 | 10 月 1 日 |
照明: | 5500 ニット | 5500 ニット | 5000 ニット | 5500 ニット | 5500 ニット | 6500 ニット | 5500 ニット |
マックス/AVG パワー: | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 |
環境 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
IPランキング: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
装置の種類: |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
グレースケール: | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
動作温度: | -20°C~+60°C | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
製品モデル: | P5 | P5 | P5 について926 | P6 | P6 について67 | P8 | P8 |
ピクセルピッチ: | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
LEDタイプ: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
キャビネットの寸法: | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm |
モジュールサイズ: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
メンテナンス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス |
キャビネット重量: | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg |
キャビネット素材: | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
運転型: | 1/8 | 1/8 | 7 月 7 日 | 1/8 | 6 月 6 日 | 4/4 | 5/5 |
照明: | 5200 ニット | 5200 ニット | 5800 ニット | 5000 ニット | 5500 ニット | 5500 ニット | 5800 ニット |
マックス/AVG パワー: | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 |
環境 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
IPランキング: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
装置の種類: |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
グレースケール: | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
動作温度: | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
製品モデル: | P10 | P16 |
ピクセルピッチ: | 10mm | 16mm |
LEDタイプ: | SMD3535 | SMD3535 |
キャビネットの寸法: | 960×960mm | 1024×1024mm |
モジュールサイズ: | 320×160mm | 256×256mm |
メンテナンス | バックサービス | バックサービス |
キャビネット重量: | 38kg | 38kg |
キャビネット素材: | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
運転型: | 1/2 | 静的 |
照明: | 6000ニット | 6500 ニット |
マックス/AVG パワー: | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 |
環境 | 屋外 | 屋外 |
IPランキング: | IP65 | IP65 |
更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz |
装置の種類: | 設置/吊るし | 設置/吊るし |
グレースケール: | 14ビット | 14ビット |
視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
動作温度: | 屋外 | 屋外 |
動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
図:
屋外防水 1000x1000x90mm アルミプロファイル LED パネル
適用:
室内用LEDディスプレイよりも,室外用LEDディスプレイの品質と設置基準はかなり高い.最も一般的な画像は,室外用LED広告ボード,高速道路の看板超市やショッピングセンターの外側のLED広告掲示板. ビジュアル・ワールドFSシリーズのLEDディスプレイは,屋外環境に対応するように作られています.これは最も広く使用されている 屋外ディスプレイです.
FAQ: