P1.25 İnce Pixel Pitch Görüntüler Kobu kalıp döküm alüminyum 4.6kg 600*337.5mm
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | CN |
| Marka adı: | Visual World |
| Sertifika: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Model numarası: | P1.25 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık etmek |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutu, ihracat karton kutu |
| Teslim süresi: | 12 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 5000 m2/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | P1.25 İnce Pixel Pitch Görüntüler Kobu kalıp döküm alüminyum 4.6kg 600*337.5mm | Piksel Aralığı: | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
|---|---|---|---|
| Kabin Ağırlığı: | 4,6 kg | Parlaklık: | 0-2000nit |
| Dolap malzemesi: | Kalıplı Aliuminum | LED tipi: | Koçan |
| Kabine boyutu: | 600x337.5mm | Bakım: | Ön Servis |
| Vurgulamak: | Parlak piksel tonlamalı LED ekranı COB,Ölçme dökme Alüminyum LED Ekranı,P1.25 LED Ekranı 600x337.5mm |
||
Ürün Açıklaması
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | P1.25 İnce Piksel Aralıklı Ekranlar COB Döküm Alüminyum 4.6kg 600*337.5mm |
| Piksel Aralığı | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
| Kabin Ağırlığı | 4.6kg |
| Parlaklık | 0-2000nit |
| Kabin Malzemesi | Döküm Alüminyum |
| LED Tipi | COB |
| Kabin Boyutu | 600x337.5mm |
| Bakım | Önden Servis |
VISUAL WORLD tarafından uzmanlıkla tasarlanan P1.25 Küçük Piksel Aralıklı LED Ekran COB'nin en son ekran teknolojisini keşfedin. Önden servis erişimine sahip bu 600x337.5mm kabin, sorunsuz entegrasyon ve kolay bakım için özel olarak tasarlanmıştır ve etkinlik profesyonelleri için tercih edilen bir seçimdir.
- Çarpışma önleyici, su geçirmez, neme dayanıklı ve tuz püskürtme korumalı tam flip-chip COB işlemi
- 3D mürekkep baskı teknolojisi, kontrastı %20 artırır ve parlaklık gereksinimlerini azaltır
- Gerçek zamanlı kabin çalışmasını izlemek için LCD durum ekran paneli
- Mükemmel renk tekdüzeliği ve sıcaklık dağılımı sağlayan HDI çok katmanlı devre kartı tasarımı
- Sunrise'in 16bit gri tonlama seviyesine sahip enerji tasarruflu ortak katot çipi
| Model | P0.7 | P0.9 | P1.25 | P1.56 |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 0.7mm | 0.9mm | 1.25mm | 1.56mm |
| LED Tipi | COB | COB | COB | COB |
| Kabin Boyutu | 600*337.5*35mm | 600*337.5*35mm | 600*337.5*35mm | 600*337.5*35mm |
| Modül Boyutu | 150x168.75 mm | 150x168.75 mm | 150x168.75 mm | 150x168.75 mm |
| Kabin Ağırlığı | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg |
| Kabin Malzemesi | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
| Sürüş Tipi | 1/36 | 1/36 | 1/27 | 1/48 |
| Bakım | Önden servis | Önden servis | Önden servis | Önden servis |
| Parlaklık | 0-2000 nit | 0-2000 nit | 1500 nit | 1000 nit |
| Maks/Ort Güç | 390/136 W/m² | 420/147 W/m² | 330/100 W/m² | 330/100 W/m² |
| IP Derecesi | Ön: IP65 Arka: IP30 | Ön: IP65 Arka: IP30 | Ön: IP65 Arka: IP30 | Ön: IP65 Arka: IP30 |
| Yenileme Hızı | >3840Hz | >3840Hz | >3840Hz | >3840Hz |
| Kurulum Tipi | Montaj Asma İstifleme | Montaj Asma İstifleme | Montaj Asma İstifleme | Montaj Asma İstifleme |
| Gri Tonlama | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Görüş Açısı | Y:170°; D:170° | Y:170°; D:170° | Y:170°; D:170° | Y:170°; D:170° |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| Çalışma Nemi | %10-%90RH | %10-%90RH | %10-%90RH | %10-%90RH |
Reklam yayını / perakende mağazası / alışveriş merkezi / ev sineması / karşılama ekranı / self servis iş / sergi salonu / havaalanı / metro / asansör / restoran ve otel malzemeleri / eğitim / tıbbi tedavi

