P1.25 Pantallas de tono de píxel fino de aluminio con lata de mazorca 4.6kg 600*337.5 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | Visual World |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P1.25 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | 12 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 m²/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | P1.25 Pantallas de tono de píxel fino de aluminio con lata de mazorca 4.6kg 600*337.5 mm | Paso de píxeles: | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
|---|---|---|---|
| Peso del gabinete: | 4,6 kilos | Brillo: | 0 a 2000 horas |
| Material del gabinete: | Aliuminum de fundición a muerte | Tipo llevado: | MAZORCA |
| Dimensión del gabinete: | 600x337.5 mm | Mantenimiento: | Servicio frontal |
| Resaltar: | Display de LED con tono de píxeles finos COB,Display LED de aluminio fundido a presión,P1.25 Pantalla LED de 600 x 337 |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | P1.25 Display de pitch de píxeles finos COB Aluminio fundido a presión 4,6 kg 600*337,5 mm |
| Pitch de los píxeles | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
| Peso del gabinete | 4.6kg |
| Brillo | 0 a 2000 horas |
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión |
| Tipo de LED | El COB |
| Dimensión del gabinete | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Mantenimiento | Servicio de primera línea |
Descubra la tecnología de pantalla de vanguardia de la pantalla LED P1.25 Small Pixel Pitch COB, diseñada por VISUAL WORLD.está diseñado para una integración perfecta y un mantenimiento fácil, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales del evento.
- Proceso completo de COB de flip-chip con protección contra colisiones, impermeable, a prueba de humedad y sal
- La tecnología de impresión 3D de tinta aumenta el contraste en un 20% y reduce los requisitos de brillo
- Panel de visualización de estado LCD para la supervisión en tiempo real del funcionamiento del gabinete
- El diseño de placas de circuitos HDI de múltiples capas garantiza una excelente uniformidad de color y distribución de temperatura
- El chip de cátodo común de ahorro de energía de Sunrise con nivel de escala de grises de 16 bits
| Modelo | Es un P0.7 | Es un P0.9 | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?56 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| Tipo de LED | El COB | El COB | El COB | El COB |
| Dimensión del gabinete | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Tamaño del módulo | de una anchura de 150 x 168,75 mm | de una anchura de 150 x 168,75 mm | de una anchura de 150 x 168,75 mm | de una anchura de 150 x 168,75 mm |
| Peso del gabinete | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg |
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión |
| Tipo de conducción | 1/36 | 1/36 | ¿Qué es la religión? 1/27 | 4/48 |
| Mantenimiento | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea |
| Brillo | 0 a 2000 nits | 0 a 2000 nits | 1500 nits | 1000 nits |
| Potencia máxima/media | 390/136 W/m2 | 420/147 W/m2 | 330/100 W/m2 | 330/100 W/m2 |
| Clasificación de propiedad intelectual | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 |
| Tasa de actualización | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Tipo de instalación | Montar colgando apilar | Montar colgando apilar | Montar colgando apilar | Montar colgando apilar |
| Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Ángulo de visión | H:170°; V:170° | H:170°; V:170° | H:170°; V:170° | H:170°; V:170° |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC |
Advertising publish / retail store / shopping mall / home cinema / welcome display / self-service business / exhibition hall / airport / subway / elevator / restaurant & hotel supplies / education / medical treatment

