P1.25 Fine Pixel-Tonhöhe zeigt Cob-Stanze-Aluminium 4,6 kg 600*337,5 mm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CN |
| Markenname: | Visual World |
| Zertifizierung: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Modellnummer: | P1.25 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandeln |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste, Exportkarton |
| Lieferzeit: | 12 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 qm/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P1.25 Fine Pixel-Tonhöhe zeigt Cob-Stanze-Aluminium 4,6 kg 600*337,5 mm | Pixelabstand: | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
|---|---|---|---|
| Schrankgewicht: | 4,6 kg | Helligkeit: | 0-2000nits |
| Schrankmaterial: | Stirbendes Aliuminum | LED-Typ: | COB |
| Kabinettsdimension: | 600x337,5 mm | Wartung: | Frontservice |
| Hervorheben: | LED-Display mit Feinpixel-Pitch COB,Druckguss-Aluminium-LED-Display,P1.25 LED-Display 600x337 |
||
Produkt-Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | P1.25 Feinpixel-Spitch-Displays COB Druckguss Aluminium 4,6 kg 600*337,5 mm |
| Pixel Pitch | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
| Gewicht des Schranks | 40,6 kg |
| Helle | 0-2000nits |
| Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss |
| LED-Typ | COB |
| Abmessung des Schranks | 600 x 337,5 mm |
| Instandhaltung | Dienst an der Front |
Entdecken Sie die hochmoderne Anzeigetechnologie der P1.25 Small Pixel Pitch LED Display COB, die von VISUAL WORLD geschickt entworfen wurde.ist für eine nahtlose Integration und einfache Wartung ausgelegt, so dass es eine bevorzugte Wahl für Veranstaltungsprofis ist.
- Vollständiges Flip-Chip-COB-Verfahren mit Kollisionsschutz, wasserdichtem, feuchtigkeitsdichtem und Salzspritzschutz
- 3D-Tintendrucktechnologie erhöht den Kontrast um 20% und reduziert die Anforderungen an die Helligkeit
- LCD-Status-Anzeige für die Echtzeitüberwachung des Betriebs des Schranks
- HDI-Mehrschicht-Leiterplatten sorgen für eine hervorragende Farbgleichheit und Temperaturverteilung
- Der energiesparende gemeinsame Kathodenchip von Sunrise mit 16-Bit-Graustufen
| Modell | P0.7 | P0.9 | P1.25 | P1.56 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25mm | 1.56mm |
| LED-Typ | COB | COB | COB | COB |
| Abmessung des Schranks | 600*337,5*35 mm | 600*337,5*35 mm | 600*337,5*35 mm | 600*337,5*35 mm |
| Modulgröße | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm |
| Gewicht des Schranks | 40,6 kg | 40,6 kg | 40,6 kg | 40,6 kg |
| Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss |
| Fahrzeugart | 1 / 36 | 1 / 36 | Die Bibel, 1/27 | 4/48 |
| Instandhaltung | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst |
| Helle | 0 bis 2000 Nits | 0 bis 2000 Nits | 1500 Nits | 1000 Nits |
| Höchstleistung/Durchschnittsleistung | 390/136 W/m2 | 420/147 W/m2 | 330/100 W/m2 | 330/100 W/m2 |
| IP-Bewertung | Vorderseite: IP65 Rückseite: IP30 | Vorderseite: IP65 Rückseite: IP30 | Vorderseite: IP65 Rückseite: IP30 | Vorderseite: IP65 Rückseite: IP30 |
| Erneuerungsrate | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Typ der Anlage | Montieren Hängen Stapeln | Montieren Hängen Stapeln | Montieren Hängen Stapeln | Montieren Hängen Stapeln |
| Graue Skala | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Blickwinkel | H:170°; V:170° | H:170°; V:170° | H:170°; V:170° | H:170°; V:170° |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH |
Advertising publish / retail store / shopping mall / home cinema / welcome display / self-service business / exhibition hall / airport / subway / elevator / restaurant & hotel supplies / education / medical treatment

