P2.5 5500nits 高明るさ アリウムプロファイル 固定型 LEDディスプレイ
アリウミニウムプロファイル LEDディスプレイ画面
,5500nits LEDディスプレイスクリーン
,P2.5 固定型LEDディスプレイ
6500nits 高明るさ アリウムプロファイル 固定 LEDディスプレイ
製品説明:
100% フルフロント アクセス 固定 LED ディスプレイ / 1000*1000mm アルミニウム プロファイル LED パネル / 壁掛けの屋外 LED スクリーン / 防水 LED ビデオ 壁 / 扇風機なしの屋外 LED スクリーン
特徴:わかった
- 高い明るさ:明るさは6000ニット以上,さらには8000ニットまであります.
- 扇風機なしの設計:扇風機なしの良好な散熱
- フロント アクセス:100% フロント サービス,LED モジュール,電源ボックス すべてフロント側から取り出すことができます.
- アルミニウムモジュール:モジュールのアルミニウム底部ベース,より安定し,熱を散布します.
技術パラメータ:
| 製品モデル: | P2 について5 | P3 | P3だ076 | P3だ33 | P3だ33 | P4 | P4 |
| ピクセルピッチ: | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| LEDタイプ: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| キャビネットの寸法: | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 1024×1024mm | 960×960mm |
| モジュールサイズ: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| メンテナンス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス |
| キャビネット重量: | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg |
| キャビネット素材: | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
| 運転型: | 犠牲 に なる 理由 | 犠牲 に なる 理由 | 危険 の 面 で | 道徳 的 な 行動 | 道徳 的 な 行動 | 1/8 | 10 月 1 日 |
| 照明: | 5500 ニット | 5500 ニット | 5000 ニット | 5500 ニット | 5500 ニット | 6500 ニット | 5500 ニット |
| マックス/AVG パワー: | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 |
| 環境 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| IPランキング: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 装置の種類: |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
| グレースケール: | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| 視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 動作温度: | -20°C~+60°C | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| 製品モデル: | P5 | P5 | P5 について926 | P6 | P6 について67 | P8 | P8 |
| ピクセルピッチ: | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| LEDタイプ: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| キャビネットの寸法: | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm |
| モジュールサイズ: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| メンテナンス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス |
| キャビネット重量: | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg |
| キャビネット素材: | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
| 運転型: | 1/8 | 1/8 | 7 月 7 日 | 1/8 | 6 月 6 日 | 4/4 | 5/5 |
| 照明: | 5200 ニット | 5200 ニット | 5800 ニット | 5000 ニット | 5500 ニット | 5500 ニット | 5800 ニット |
| マックス/AVG パワー: | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 |
| 環境 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| IPランキング: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 装置の種類: |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
| グレースケール: | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| 視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 動作温度: | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| 製品モデル: | P10 | P16 |
| ピクセルピッチ: | 10mm | 16mm |
| LEDタイプ: | SMD3535 | SMD3535 |
| キャビネットの寸法: | 960×960mm | 1024×1024mm |
| モジュールサイズ: | 320×160mm | 256×256mm |
| メンテナンス | バックサービス | バックサービス |
| キャビネット重量: | 38kg | 38kg |
| キャビネット素材: | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
| 運転型: | 1/2 | 静的 |
| 照明: | 6000ニット | 6500 ニット |
| マックス/AVG パワー: | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 |
| 環境 | 屋外 | 屋外 |
| IPランキング: | IP65 | IP65 |
| 更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 装置の種類: | 設置/吊るし | 設置/吊るし |
| グレースケール: | 14ビット | 14ビット |
| 視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 動作温度: | 屋外 | 屋外 |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
図:
屋外防水 1000x1000x90mm アルミプロファイル LED パネル

適用:
ウォーフ・モール
鉄道駅
テーマパーク
屋外活動エリア
建物の外壁
クリエイティブ・モデリング
公園入り口


FAQ:
Q1:LEDディスプレイのサイズをカスタマイズできますか?
A1: 幅広い市場やアプリケーションで豊富な経験を持つため,私たちはユニークなLEDビデオウォール,構成LEDビデオウォールの開発を保証します.または,あなたの正確な要求に一致するカスタムディスプレイ. 私たちはカスタムLEDディスプレイ,カスタム形 LEDディスプレイを提供します. 巨大およびスリムLEDディスプレイを含む任意のサイズです. より大きなサイズにより良い効果があります.連絡してもいいわあなたのプロジェクトに適した合理的な解決策を提供することができます.
Q2: 受け取った後,どのようにインストールしますか?
A2: 設置のためにあなたを導くための図面を提示します,必要に応じて私たちのエンジニアを助けに送信します.
Q3 について1つのキャビネットの重さは?
A3:標準960×960mmのOFRキャビネットは 28kgです
Q4 についてなぜOFR型鋳造アルミニウムキャビネットを使うことを勧めますか?
A4: OFR 鋳造アルミキャビネットは軽く薄いので,スクリーンは美しく見えます. その間,安装が簡単です. そして,あなたが将来,レンタルのためにスクリーンを使用する必要がある場合,OFRはそれを行うことができます- そうだ
Q5:あなたは貿易会社ですか?それとも製造会社ですか?
A5: VISUAL WORLDは,LEDディスプレイ業界でプロのLEDディスプレイメーカーです.
10年間 R&Dチームと熟練したQCチーム
-
MWe recently purchased your Indoor Fixed LED Display, and it has exceeded our expectations in both quality and service. Your team’s professionalism is remarkable—from product introduction to post-purchase guidance, every detail was handled with expertise. The display itself is high-quality, featuring vivid colors, ultra-clear images and stable performance, perfectly suiting our indoor display needs. After-sales support is timely and professional, making us feel valued. Highly recommend for your top-tier products and professional service!
-
LAfter purchasing the rental LED display from your company, we have been extremely pleased. The product is of exceptional quality, with sharp visuals and consistent operation that never lets us down during client rentals. Your team’s professionalism shines through, and the after-sales service is outstanding—our questions were answered promptly, and minor issues resolved with expertise. A trustworthy choice for rental displays, we highly recommend your products and service!
-
HAbsolutely love the small pixel pitch LED displays we bought. The picture quality is crystal clear with amazing color accuracy. The after-sales service was prompt and highly professional, solving our minor issue within minutes. This is the best LED investment we've ever made. Highly recommend!