P2.5 5500nits उच्च चमक एल्यूमिनियम प्रोफाइल आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | VW |
| प्रमाणन: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| मॉडल संख्या: | पी 2.5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | मोल-भाव करना |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| Packaging Details: | Plywood case, export carton box |
| प्रसव के समय: | 3-6 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 वर्गमीटर |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच: | 2.5-16 मिमी | Cabinet Size: | 1000x1000x90mm |
|---|---|---|---|
| Cabinet Material: | Aliuminum profile | कैबिनेट का वजन: | 30KG/SQM |
| मॉड्यूल का आकार: | 500 मिमी एक्स 250 मिमी | Module Connection: | Hard Connection |
| परिचालन तापमान: | -20°C से +60°C | जीवनकाल: | 100000 घंटे |
| ताज़ा दर: | ≥1920HZ | कार्यशील वोल्टेज: | AC100-240V/50-60Hz |
| आईपी रेटिंग: | आईपी65 | ग्रे स्केल: | 14 बिट |
| Color Temperature: | 6500K Adjustable | चमक: | ≥6500निट |
| प्रमुखता देना: | एल्यूमिनियम प्रोफाइल एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,5500nits एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,पी2.5 बाहरी स्थिर एलईडी डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
6500nits हाई ब्राइटनेस एल्यूमिनियम प्रोफाइल आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
100% फुल फ्रंट एक्सेस फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले / 1000*1000mm एल्यूमिनियम प्रोफाइल एलईडी पैनल / वॉल-माउंटेड आउटडोर एलईडी स्क्रीन / वाटरप्रूफ एलईडी वीडियो वॉल / फैन के बिना आउटडोर एलईडी स्क्रीन
विशेषताएँ:
- उच्च चमक: चमक 6000nits से अधिक हो सकती है, यहां तक कि 8000nits भी।
- फ्लानलेस डिज़ाइन: पंखे के बिना अच्छा गर्मी अपव्यय
- फ्रंट एक्सेस: 100% फुल फ्रंट सर्विस, एलईडी मॉड्यूल और पावर बॉक्स सभी को फ्रंट साइड से निकाला जा सकता है।
- एल्यूमिनियम मॉड्यूल: मॉड्यूल का एल्यूमिनियम बॉटम बेस, अधिक स्थिर और अच्छा गर्मी अपव्यय।
तकनीकी पैरामीटर:
| उत्पाद मॉडल: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| पिक्सेल पिच: | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| एलईडी प्रकार: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| कैबिनेट आयाम: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| मॉड्यूल आकार: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| रखरखाव | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस |
| कैबिनेट वजन: | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो |
| कैबिनेट सामग्री: | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील |
| ड्राइविंग प्रकार: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| चमक: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| अधिकतम/औसत शक्ति: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| पर्यावरण: | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर |
| आईपी रेटिंग: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| रिफ्रेश दर: | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज |
| स्थापना प्रकार: |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
| ग्रे स्केल: | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
| देखने का कोण: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| ऑपरेशनल तापमान: | -20℃~+60℃ | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर |
| ऑपरेशनल आर्द्रता: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| उत्पाद मॉडल: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| पिक्सेल पिच: | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| एलईडी प्रकार: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| कैबिनेट आयाम: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| मॉड्यूल आकार: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| रखरखाव | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस | रियर सर्विस |
| कैबिनेट वजन: | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो | 38 किलो |
| कैबिनेट सामग्री: | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील | स्टील |
| ड्राइविंग प्रकार: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| चमक: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| अधिकतम/औसत शक्ति: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| पर्यावरण: | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर |
| आईपी रेटिंग: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| रिफ्रेश दर: | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज |
| स्थापना प्रकार: |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
माउंटिंग /हैंगिंग |
| ग्रे स्केल: | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
| देखने का कोण: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| ऑपरेशनल तापमान: | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर | आउटडोर |
| ऑपरेशनल आर्द्रता: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| उत्पाद मॉडल: | P10 | P16 |
| पिक्सेल पिच: | 10mm | 16mm |
| एलईडी प्रकार: | SMD3535 | SMD3535 |
| कैबिनेट आयाम: | 960x960mm | 1024x1024mm |
| मॉड्यूल आकार: | 320×160mm | 256×256mm |
| रखरखाव | रियर सर्विस | रियर सर्विस |
| कैबिनेट वजन: | 38 किलो | 38 किलो |
| कैबिनेट सामग्री: | स्टील | स्टील |
| ड्राइविंग प्रकार: | 1/2 | स्थिर |
| चमक: | 6000 nits | 6500 nits |
| अधिकतम/औसत शक्ति: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| पर्यावरण: | आउटडोर | आउटडोर |
| आईपी रेटिंग: | IP65 | IP65 |
| रिफ्रेश दर: | >1920 हर्ट्ज | >1920 हर्ट्ज |
| स्थापना प्रकार: | माउंटिंग/हैंगिंग | माउंटिंग/हैंगिंग |
| ग्रे स्केल: | 14 बिट | 14 बिट |
| देखने का कोण: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| ऑपरेशनल तापमान: | आउटडोर | आउटडोर |
| ऑपरेशनल आर्द्रता: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
चित्रण:
आउटडोर वाटरप्रूफ 1000x1000x90mm एल्यूमिनियम प्रोफाइल एलईडी पैनल।
![]()
आवेदन:
व्हार्फ मॉल
ट्रेन स्टेशन
थीम पार्क
आउटडोर गतिविधि क्षेत्र
बिल्डिंग बाहरी दीवार
रचनात्मक मॉडलिंग
पार्क प्रवेश द्वार
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1: क्या हम एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन के आकार को अनुकूलित कर सकते हैं?
A1: बाजारों और अनुप्रयोगों की एक विविध श्रेणी में व्यापक अनुभव के साथ, हम एक अद्वितीय एलईडी वीडियो वॉल, कॉन्फ़िगर किए गए एलईडी वीडियो वॉल, या एक कस्टम डिस्प्ले के विकास को सुनिश्चित करते हैं जो आपकी सटीक आवश्यकताओं से मेल खाता है। हम कस्टम एलईडी डिस्प्ले, किसी भी आकार की कस्टम शेप एलईडी स्क्रीन प्रदान करते हैं जिसमें विशाल और स्लिम एलईडी डिस्प्ले और बहुत कुछ शामिल हैं। बड़ा आकार बेहतर प्रभाव के साथ है। तो बस हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम आपको आपकी परियोजना के लिए उचित और उपयुक्त समाधान प्रदान कर सकते हैं।
Q2: प्राप्त करने के बाद इसे कैसे स्थापित करें?
A2: हम आपको इंस्टॉलेशन के लिए मार्गदर्शन करने के लिए ड्राइंग की पेशकश करेंगे, यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो आपकी मदद के लिए हमारे इंजीनियर को भी भेजेंगे।
Q3: एक कैबिनेट का वजन कितना है?
A3: एक मानक 960x960mm OFR कैबिनेट 28kg है।
Q4: आप OFR डाई कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट का उपयोग करने की अनुशंसा क्यों करते हैं?
A4: क्योंकि OFR डाई कास्टिंग एल्यूमीनियम कैबिनेट हल्का और पतला है, स्क्रीन सुंदर दिखेगी, साथ ही इंस्टॉलेशन के लिए भी आसान है। और यदि आपको भविष्य में स्क्रीन को किराए पर लेने की आवश्यकता है, तो OFR भी ऐसा कर सकता है।
Q5: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
A5: विजुअल वर्ल्ड एक पेशेवर एलईडी डिस्प्ले निर्माता है, जो 10 वर्षों से पेशेवर
R&D टीम और कुशल QC टीम के साथ एलईडी डिस्प्ले उद्योग में नामांकित है।





