P2.5 5500nits Ecrã de visualização LED fixado externo de alto brilho de perfil de alumínio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VW |
Certificação: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Número do modelo: | P2.5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, caixa de cartão de exportação |
Tempo de entrega: | 3-6 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 m2 por mês |
Informação detalhada |
|||
Pitch de pixel: | 2.5-16mm | Tamanho do gabinete: | 1000x1000x90mm |
---|---|---|---|
Material do gabinete: | Perfil de Aliuminum | Peso do gabinete: | 30kg/sqm |
Tamanho do módulo: | 500mm X 250mm | Conexão do módulo: | Conexão dura |
Temperatura de funcionamento: | -20°C a +60°C | Duração de vida: | 100000 horas |
Taxa de atualização: | ≥1920Hz | Tensão de funcionamento: | AC100-240v/50-60Hz |
Classificação IP: | IP65 | Escala cinzenta: | 14 bits |
Temperatura da cor: | 6500K ajustável | Brilho: | ≥6500nits |
Destacar: | Ecrã de visualização LED de perfil de alumínio,5500nits Ecrã de exibição LED,P2.5 Exibição LED fixa exterior |
Descrição de produto
6500nits Alto brilho Alumínio Profil Exterior Fixado LED Display Screen
Descrição do produto:
100% de acesso frontal completo Display LED fixo / 1000*1000mm Painel LED de perfil de alumínio / Ecrã LED externo montado na parede / LED à prova d'água Parede de vídeo LED / Ecrã LED externo sem ventilador
Características:- Não.
- Alto brilho: o brilho pode ser superior a 6000nits, ou mesmo 8000nits.
- Design sem ventoinhas:Boa dissipação de calor sem ventiladores
- Acesso frontal: 100% serviço frontal completo, módulo LED e caixa de alimentação todos podem ser retirados do lado da frente.
- Módulo de alumínio: Base inferior de alumínio do módulo, mais estável e boa dissipação de calor.
Parâmetros técnicos:
Modelo de produto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
Pitch de pixels: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensão do gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm | 960 x 960 mm |
Tamanho do módulo: | 160 × 160 mm | 192×192 mm | 192×192 mm | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Manutenção | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio |
Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
Tipo de condução: | 1 / 16 | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 | O que fazer? 1/12 | O que fazer? 1/12 | 1/8 | 1 / 10 |
Brilho: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
Potência máxima/média | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Meio Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Tipo de instalação: |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura operacional: | -20°C~+60°C | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Modelo de produto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
Pitch de pixels: | 5 mm | 5 mm | 5.926mm | 6 mm | 6.67mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensão do gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Tamanho do módulo: | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192×192 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Manutenção | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio |
Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
Tipo de condução: | 1/8 | 1/8 | O que fazer? 1/7 | 1/8 | 1/6 | Quatro por cento | 1/5 |
Brilho: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
Potência máxima/média | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Meio Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Tipo de instalação: |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura operacional: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Modelo de produto: | P10 | P16 |
Pitch de pixels: | 10 mm | 16 mm |
Tipo de LED: | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensão do gabinete: | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm |
Tamanho do módulo: | 320 × 160 mm | 256 × 256 mm |
Manutenção | Serviço de apoio | Serviço de apoio |
Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg |
Material do gabinete: | Aço | Aço |
Tipo de condução: | 1/2 | Estática |
Brilho: | 6000 nits | 6500 nits |
Potência máxima/média | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Meio Ambiente: | Exterior | Exterior |
Classificação IP: | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Tipo de instalação: | Instalação/penduração | Instalação/penduração |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura operacional: | Exterior | Exterior |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Desenho:
Painel LED de perfis de alumínio à prova d'água de 1000x1000x90 mm.
Aplicação:
Wharf Mall
Estação ferroviária
Parque temático
Área de atividades ao ar livre
Parede exterior do edifício
Modelagem criativa
Entrada do parque
Perguntas frequentes:
P1: Podemos personalizar o tamanho da tela do LED?
A1: Com uma vasta experiência numa vasta gama de mercados e aplicações, asseguramos o desenvolvimento de um único LED video wall, configurado LED video wall,ou uma exibição personalizada que corresponde às suas exigências exatasNós fornecemos tela LED personalizada, tela LED de formato personalizado de qualquer tamanho, incluindo tela LED gigante e fina e muito mais.Por isso, sinta-se à vontade para nos contactar., poderíamos fornecer-lhe a solução razoável e adequada para o seu projeto.
Q2: Como instalar depois de recebido?
A2: Oferecer-lhe-emos o desenho para guiá-lo para a instalação, mesmo enviar o nosso engenheiro para você para ajuda se necessário.
P3:Qual é o peso de um armário?
A3: Um armário OFR padrão de 960x960 mm pesa 28 kg.
Q4:Por que você recomenda o uso de OFR caixa de fundição a óleo de alumínio?
A4: Como o gabinete de alumínio de fundição por impressão OFR é leve e fino, a tela ficará linda, enquanto isso fácil de instalar.O OFR pode fazer isso.Também.
P5: É uma empresa comercial ou fabricante?
A5: A VISUAL WORLD é um fabricante profissional de ecrãs LED, tendo sido inscrito na indústria de ecrãs led com profissionais
Equipa de P&D e equipa qualificada de controlo de qualidade há 10 anos.