P2.5 5500nits Alta luminosidad Profile de aluminio de pantalla LED fija exterior
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Número de modelo: | P2.5 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociar |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
Tiempo de entrega: | 3-6 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 metros cuadrados por mes |
Información detallada |
|||
Pitch de los píxeles: | 2.5 a 16 mm | Tamaño del gabinete: | 1000x1000x90m m |
---|---|---|---|
Material de los gabinetes: | Perfil de Aliuminum | Peso del gabinete: | 30kg/sqm |
tamaño del módulo: | 500 mm x 250 mm | Conexión del módulo: | Conexión dura |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C a +60°C | Duración de vida: | 100000 horas |
Tasa de actualización: | ≥1920Hz | Voltado de trabajo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Escala gris: | 14 bits |
Temperatura del color: | 6500K ajustable | Brillo: | ≥6500nits |
Resaltar: | Pantalla de visualización LED de perfil de aluminio,Pantalla de visualización LED de 5500 nits,P2.5 Pantalla LED fija exterior |
Descripción de producto
6500nits Alto brillo de aluminio de perfil exterior pantalla de LED fija
Descripción del producto:
Display LED fijo de acceso completo delantero al 100% / Panel LED de perfil de aluminio de 1000*1000 mm / Pantalla LED exterior montada en la pared / Pantalla LED a prueba de agua / Pantalla LED exterior sin ventilador
Características:- ¿ Qué?
- Alto brillo: el brillo puede ser superior a 6000 nights, incluso 8000 nights.
- Diseño sin abanico:Buena disipación de calor sin ventiladores
- Acceso frontal: 100% servicio frontal completo, módulo LED y caja de alimentación todos pueden ser sacados desde el lado delantero.
- Módulo de aluminio:Base inferior de aluminio del módulo, más estable y buena disipación de calor.
Parámetros técnicos:
Modelo de producto: | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P3. ¿Qué quieres decir?076 | P3. ¿Qué quieres decir?33 | P3. ¿Qué quieres decir?33 | P4 | P4 |
Pitch de los píxeles: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33 mm | 3.33 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD1921 |
Dimensión del gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm | 960 x 960 mm |
Tamaño del módulo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | El tamaño de la lámina es de: | El tamaño de la lámina es de: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Para las máquinas de la categoría 84 | 256×128 mm | Para las máquinas de la categoría 84 |
Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
Peso del gabinete: | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso |
Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Tipo de conducción: | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/13 | ¿Qué es la religión? 1/12 | ¿Qué es la religión? 1/12 | 1/8 | ¿Qué es el amor? 1/10 |
Brillo: | 5500 nidos | 5500 nidos | 5 000 nits | 5500 nidos | 5500 nidos | 6500 nidos | 5500 nidos |
Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Medio ambiente: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
Clasificación IP: | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tipo de instalación: |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ +60°C | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Modelo de producto: | P5 | P5 | P5. ¿Qué quieres decir?926 | P6 | P6. ¿Qué es?67 | P8 | P8 |
Pitch de los píxeles: | 5 mm | 5 mm | 5.926 mm | 6 mm | 6.67 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de LED: | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión del gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Tamaño del módulo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Para las máquinas de la categoría 84 | Para las máquinas de la categoría 84 | El tamaño de la lámina es de: | Para las máquinas de la categoría 84 | 256×128 mm | Para las máquinas de la categoría 84 |
Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
Peso del gabinete: | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso |
Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Tipo de conducción: | 1/8 | 1/8 | ¿Qué es el amor? 1/7 | 1/8 | ¿Qué es esto? | 4/4. | ¿Qué es esto? |
Brillo: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nidos | 5 000 nits | 5500 nidos | 5500 nidos | 5800 nidos |
Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Medio ambiente: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
Clasificación IP: | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tipo de instalación: |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura de funcionamiento: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Modelo de producto: | P10 | P16 |
Pitch de los píxeles: | 10 mm | 16 mm |
Tipo de LED: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión del gabinete: | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm |
Tamaño del módulo: | Para las máquinas de la categoría 84 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero |
Peso del gabinete: | 38 kg de peso | 38 kg de peso |
Material del gabinete: | Acero | Acero |
Tipo de conducción: | 1/2 | Estático |
Brillo: | 6 000 nits | 6500 nidos |
Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Medio ambiente: | En exteriores | En exteriores |
Clasificación IP: | Protección IP65 | Protección IP65 |
Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tipo de instalación: | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura de funcionamiento: | En exteriores | En exteriores |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Dibujo:
Panel LED de perfil de aluminio de 1000x1000x90 mm resistente al agua en exteriores.
Aplicación:
Wharf Mall
Estación de tren
Parque temático
Área de actividades al aire libre
Pared exterior del edificio
Modelado creativo
Entrada del parque
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Podemos personalizar el tamaño de la pantalla de LED?
R1: Con una amplia experiencia en una amplia gama de mercados y aplicaciones, aseguramos el desarrollo de un muro de vídeo LED único, muro de vídeo LED configurado,o una pantalla personalizada que se ajuste a sus requisitos exactosProporcionamos pantallas LED personalizadas, pantallas LED de forma personalizada de cualquier tamaño, incluidas pantallas LED gigantes y delgadas y mucho más.Así que siéntase libre de contactarnos., podríamos ofrecerle la solución razonable y adecuada para su proyecto.
P2: ¿Cómo instalarlo después de recibirlo?
A2: Le ofreceremos el dibujo para guiarlo para la instalación, incluso enviaremos a nuestro ingeniero para que le ayude si es necesario.
Pregunta 3:¿Cuánto pesa un armario?
R3: Un armario estándar 960x960mm OFR es de 28 kg.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Por qué usted recomienda utilizar OFR fundición a presión gabinete de aluminio?
R4: Debido a que el gabinete de aluminio de fundición a presión OFR es ligero y delgado, la pantalla se verá hermosa, mientras tanto fácil de instalar.OFR puede hacer eso., también.
P5: ¿Es usted empresa comercial o fabricante?
A5: VISUAL WORLD es un fabricante profesional de pantallas LED, habiéndose inscrito en la industria de las pantallas LED con profesionales
Equipo de I + D y equipo de control de calidad hábil durante 10 años.