P2.5 5500nits Écran d'affichage LED fixe extérieur à profil d'aluminium à haute luminosité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VW |
Certification: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Numéro de modèle: | P2.5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Pour négocier. |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué, carton à l'exportation |
Délai de livraison: | 3-6 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 m2 par mois |
Détail Infomation |
|||
La hauteur des pixels: | 2.5 à 16 mm | Taille de l'armoire: | 1000x1000x90mm |
---|---|---|---|
Matériau des armoires: | Profil d'Aliuminum | Poids de l'armoire: | 30kg/sqm |
taille du module: | 500mm X 250mm | Connexion de module: | Connexion dure |
Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | Durée de vie: | 100000 heures |
Taux de rafraîchissement: | ≥1920Hz | Voltage de fonctionnement: | AC100-240v/50-60 Hz |
Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | Écaille grise: | 14 bits |
Température de couleur: | 6500K réglable | Lumière: | ≥6500nits |
Mettre en évidence: | Écran d'affichage à LED à profil d'aluminium,Écran d'affichage LED de 5500 nits,P2.5 Affichage extérieur à LED fixe |
Description de produit
Écran d'affichage LED fixe extérieur à haute luminosité de 6500 nits
Description du produit:
100% d'accès complet à l'avant affichage LED fixe / 1000*1000mm Panneau LED profilé en aluminium / Écran LED extérieur mural / Écran LED étanche à l'eau / Écran LED extérieur sans ventilateur
Caractéristiques:Je suis désolée.
- Haute luminosité: la luminosité peut être supérieure à 6000 nits, voire 8000 nits.
- Conception sans ventilateur:Bonne dissipation de chaleur sans ventilateur
- Accès avant: 100% service avant complet, module LED et boîte d'alimentation peuvent tous être retirés du côté avant.
- Module en aluminium: Base inférieure en aluminium du module, plus stable et bonne dissipation de chaleur.
Paramètres techniques:
Modèle de produit: | P2.5 | P3 | P3. Je vous en prie.076 | P3. Je vous en prie.33 | P3. Je vous en prie.33 | P4 | P4 |
La hauteur des pixels: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33 mm | 3.33 mm | 4 mm | 4 mm |
Type de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Dimension du cabinet: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | Pour les appareils à commande numérique | 960 x 960 mm |
Taille du module: | 160 × 160 mm | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Maintenance | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière |
Poids du placard: | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus |
Matériau du placard: | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
Type de conduite: | Les chrétiens, 1/16 | Les chrétiens, 1/16 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/13 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/12 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/12 | 1/8 | Le mariage, 1/10 |
Lumière: | 5500 nits | 5500 nits | 5 000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
Puissance maximale/moyenne: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Environnement: | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Type d'installation: |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Modèle de produit: | P5 | P5 | P5. Je vous en prie.926 | P6 | P6. Je vous en prie.67 | P8 | P8 |
La hauteur des pixels: | 5 mm | 5 mm | 5.926 mm | 6 mm | 6.67 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de LED: | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. |
Dimension du cabinet: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Taille du module: | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | Pour les pièces de rechange | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Maintenance | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière |
Poids du placard: | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus |
Matériau du placard: | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
Type de conduite: | 1/8 | 1/8 | Les chrétiens, 1/7 | 1/8 | 1 / 6 | Un quart | Je vous en prie. |
Lumière: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5 000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
Puissance maximale/moyenne: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Environnement: | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Type d'installation: |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Montage Il est pendu. |
Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Température de fonctionnement: | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Modèle de produit: | P10 | P16 |
La hauteur des pixels: | 10 mm | 16 mm |
Type de LED: | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. |
Dimension du cabinet: | 960 x 960 mm | Pour les appareils à commande numérique |
Taille du module: | 320 × 160 mm | Unité de mesure de l'eau |
Maintenance | Service arrière | Service arrière |
Poids du placard: | 38 kg ou plus | 38 kg ou plus |
Matériau du placard: | Acier | Acier |
Type de conduite: | - Un demi | Statique |
Lumière: | 6 000 nits | 6500 nits |
Puissance maximale/moyenne: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Environnement: | À l'extérieur | À l'extérieur |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Type d'installation: | Montage/suspension | Montage/suspension |
Échelle grise: | 14 bits | 14 bits |
Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Température de fonctionnement: | À l'extérieur | À l'extérieur |
Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Le dessin:
Panneau LED à profil en aluminium imperméable à l'eau de 1000x1000x90 mm.
Applications:
Wharf Mall
Gare ferroviaire
Parc à thème
Zone d'activités en plein air
Paroi extérieure du bâtiment
modélisation créative
Entrée du parc
FAQ:
Q1: Pouvons-nous personnaliser la taille de l'écran d'affichage LED?
A1: Avec une vaste expérience dans une gamme diversifiée de marchés et d'applications, nous assurons le développement d'un mur vidéo LED unique, mur vidéo LED configuré,ou un affichage personnalisé qui correspond exactement à vos besoinsNous fournissons des écrans LED personnalisés, des écrans LED personnalisés de toutes tailles, y compris des écrans LED géants et minces et bien plus encore.Alors n' hésitez pas à nous contacter., nous pourrions vous fournir la solution raisonnable et adaptée à votre projet.
Q2:Comment l'installer après réception?
A2: Nous vous offrirons le dessin pour vous guider pour l'installation, même envoyer notre ingénieur pour vous aider si nécessaire.
Quatrième question:Quel est le poids d'une armoire?
R3: Un cabinet standard 960x960 mm OFR est de 28 kg.
Quatrième question:Pourquoi vous recommandez d'utiliser OFR moulage sous pression armoire en aluminium?
A4: Parce que l'armoire en aluminium de coulée sous pression OFR est légère et mince, l'écran aura l'air magnifique, en attendant facile à installer.OFR peut le faire.- Je vous en prie.
Q5: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A5: VISUAL WORLD est un fabricant professionnel d'affichage LED, ayant été inscrit dans l'industrie de l'affichage LED avec des professionnels
Une équipe de R&D et une équipe qualifiée de QC depuis 10 ans.