P4 ngoài trời cố định màn hình hiển thị LED 960x960mm Cabinet For Highway Billboard
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | CN |
| Hàng hiệu: | VW |
| Chứng nhận: | CE, ROHS |
| Số mô hình: | P4 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thương lượng |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| chi tiết đóng gói: | hộp gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 3000m2/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Màu chip: | RGB đầy đủ màu sắc | Cách sử dụng: | Tường video led cố định ngoài trời |
|---|---|---|---|
| Mật độ pixel: | 65536 chấm/m2 | Chức năng: | hình ảnh bật lên, phóng to/thu nhỏ, văn bản trong hình ảnh |
| Ứng dụng: | Biển quảng cáo khách sạn, biển led ngoài trời | Kết nối mô-đun: | ổ khóa |
| Bảo hành: | 2 năm | Tuổi thọ: | 100000 giờ |
| Làm nổi bật: | Màn hình hiển thị LED cố định 960x960mm,P4 Màn hình hiển thị LED cố định ngoài trời,Màn hình LED cố định ngoài trời cho đường cao tốc |
||
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED cố định ngoài trời P4 960x960mm Tủ cho Biển quảng cáo trên đường cao tốc
Mô tả sản phẩm:
Màn hình LED cố định truy cập phía trước 100% / Bảng LED nhôm 1000 * 1000mm / Màn hình LED ngoài trời gắn tường / Màn hình LED Video chống nước / Màn hình LED ngoài trời không quạt
![]()
![]()
Đặc trưng:
- Độ sáng cao: độ sáng có thể trên 6000nits, thậm chí 8000nits.
- Thiết kế không quạt: Tản nhiệt tốt mà không cần quạt
- Truy cập phía trước: Dịch vụ phía trước 100%, mô-đun led và hộp nguồn đều có thể lấy ra từ phía trước.
- Mô-đun nhôm: Đế nhôm của mô-đun, ổn định hơn và tản nhiệt tốt.
Thông số kỹ thuật:
| P10 | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| 10mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| SMD3535 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 960x960mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | Kích thước mô-đun: | 1024x1024mm |
| 320×160mm | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 256×256mm | 256×128mm | 256×256mm |
| Dịch vụ phía sau | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: |
| 38 kg | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: |
| Thép | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: |
| 1/2 | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| 6000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | Công suất tối đa/trung bình: | 5500 nits |
| 800/280 W/m2 | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: |
| Ngoài trời | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: |
| IP65 | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: |
| >1920 Hz | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: |
| Gắn/Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
| 14 bit | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: |
| N:140°;V:120° | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: |
| Ngoài trời | -20℃~+60℃ | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: |
| 10%~90% RH | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: |
| P10 | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| 10mm | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | Kích thước tủ: | Kích thước tủ: | Kích thước tủ: |
| 960x960mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm |
| 320×160mm | 160×160mm | 256×256mm | 256×256mm | 192×192mm | 256×256mm | 256×128mm | 256×256mm |
| Dịch vụ phía sau | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: |
| 38 kg | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: |
| Thép | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: |
| 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| 6000 nits | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| 800/280 W/m2 | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: | Môi trường: |
| Ngoài trời | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: |
| IP65 | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: |
| >1920 Hz | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: |
| Gắn/Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
Gắn /Treo |
| 14 bit | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: | Góc nhìn: |
| N:140°;V:120° | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: |
| Ngoài trời | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: |
| 10%~90% RH | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: | Ứng dụng: |
| P10 | P16 | Khoảng cách điểm ảnh: |
| 10mm | 16mm | Loại LED: |
| SMD3535 | Kích thước tủ: | Kích thước tủ: |
| 960x960mm | 1024x1024mm | Kích thước mô-đun: |
| 320×160mm | 256×256mm | Bảo trì |
| Dịch vụ phía sau | Trọng lượng tủ: | Trọng lượng tủ: |
| 38 kg | Vật liệu tủ: | Vật liệu tủ: |
| Thép | Loại trình điều khiển: | Loại trình điều khiển: |
| 1/2 | Tĩnh | Độ sáng: |
| 6000 nits | 6500 nits | Công suất tối đa/trung bình: |
| 800/280 W/m2 | Môi trường: | Môi trường: |
| Ngoài trời | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: |
| IP65 | Tốc độ làm mới: | Tốc độ làm mới: |
| >1920 Hz | Loại cài đặt: | Loại cài đặt: |
| Gắn/Treo | Thang độ xám: | Thang độ xám: |
| 14 bit | Góc nhìn: | Góc nhìn: |
| N:140°;V:120° | Nhiệt độ hoạt động: | Nhiệt độ hoạt động: |
| Ngoài trời | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm hoạt động: |
| 10%~90% RH | Ứng dụng: | Ứng dụng: |
Trung tâm thương mại Wharf
- Nhà ga
- Công viên giải trí
- Khu vực hoạt động ngoài trời
- Tường bên ngoài tòa nhà
- Mô hình sáng tạo
- Cổng công viên
- Câu hỏi thường gặp
![]()
Q1: Tôi có thể nhận được phản hồi từ công ty của bạn nhanh như thế nào?
A1: Trong những ngày làm việc, thường là trong vòng 30 phút, bạn sẽ nhận được phản hồi từ đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi
Q2: Bạn có thể cung cấp khoảng cách điểm ảnh nào? Và bạn có sản phẩm nào?
A2: Dòng sản phẩm trong nhà từ P1.25 đến P10, ngoài trời từ P2.5 đến 100. Màn hình Matrix cung cấp nhiều loại màn hình LED, sản xuất, bán hàng và xuất khẩu màn hình LED cho thuê trong nhà và ngoài trời, LED Sphere, LED cube, màn hình kính cửa sổ trong suốt LED và các dự án led tùy chỉnh, v.v.
Q3; Loại thẻ gửi/nhận nào được sử dụng trong hệ thống này?
A3: Nova/Colorlight/Linsn; chủ yếu, NOVA STAR được sử dụng
Q4: Công suất hoạt động của hệ thống là bao nhiêu?
A4: Điện áp làm việc toàn cầu, từ 90V đến 264V
Q5: Tần số cập nhật khung hình là bao nhiêu?
A5: 50HZ // 60HZ
Q6:
Tại sao bạn nên sử dụng tủ nhôm đúc OFR?A4: Bởi vì tủ nhôm đúc OFR nhẹ và mỏng, màn hình sẽ trông đẹp mắt, đồng thời dễ dàng lắp đặt. Và nếu bạn cần sử dụng màn hình để cho thuê trong tương lai, OFR cũng có thể làm được điều đó.
Q7: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A5: VISUAL WORLD là nhà sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp, đã tham gia vào ngành công nghiệp màn hình led với đội ngũ R&D chuyên nghiệp và đội ngũ QC lành nghề trong 10 năm.






