P4 Pantalla LED fija exterior 960x960mm gabinete para cartelería de carretera
Datos del producto:
| Lugar de origen: | No incluidos | 
| Nombre de la marca: | VW | 
| Certificación: | CE, ROHS | 
| Número de modelo: | P4 | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar | 
|---|---|
| Precio: | Negotiate | 
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada | 
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables | 
| Condiciones de pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad de la fuente: | 3000sqm/month | 
| Información detallada | |||
| Chip Color: | RGB a todo color | Utilización: | Pared video llevada fija al aire libre | 
|---|---|---|---|
| Densidad de píxeles: | 65536 puntos/m2 | Función: | imágenes móviles, enfoque in/out, texto en imágenes | 
| Aplicación: | Cartelera de publicidad del hotel, muestras llevadas al aire libre | Conexión del módulo: | cerraduras | 
| Garantización: | 2 años | Duración de vida: | 100000 horas | 
| Resaltar: | Pantalla de pantalla LED fija de 960x960 mm,P4 Pantalla de LED fija al aire libre,Display LED fijo exterior para carretera | ||
Descripción de producto
P4 Pantalla LED fija exterior 960x960mm gabinete para cartelería de carretera
Descripción del producto:
Display LED fijo de acceso completo delantero al 100% / Panel LED de perfil de aluminio de 1000*1000 mm / Pantalla LED exterior montada en la pared / Pantalla LED a prueba de agua / Pantalla LED exterior sin ventilador


Características:- ¿ Qué?
- Alto brillo: el brillo puede ser superior a 6000 nights, incluso 8000 nights.
- Diseño sin abanico:Buena disipación de calor sin ventiladores
- Acceso frontal: 100% servicio frontal completo, módulo LED y caja de alimentación todos pueden ser sacados desde el lado delantero.
- Módulo de aluminio:Base inferior de aluminio del módulo, más estable y buena disipación de calor.
Parámetros técnicos:
| Modelo de producto: | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P3. ¿Qué quieres decir?076 | P3. ¿Qué quieres decir?33 | P3. ¿Qué quieres decir?33 | P4 | P4 | 
| Pitch de los píxeles: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33 mm | 3.33 mm | 4 mm | 4 mm | 
| Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD1921 | 
| Dimensión del gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm | 960 x 960 mm | 
| Tamaño del módulo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | El tamaño de la lámina es de: | El tamaño de la lámina es de: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Para las máquinas de la categoría 84 | 256×128 mm | Para las máquinas de la categoría 84 | 
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | 
| Peso del gabinete: | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 
| Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | 
| Tipo de conducción: | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/13 | ¿Qué es la religión? 1/12 | ¿Qué es la religión? 1/12 | 1/8 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 
| Brillo: | 5500 nidos | 5500 nidos | 5 000 nits | 5500 nidos | 5500 nidos | 6500 nidos | 5500 nidos | 
| Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 
| Medio ambiente: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | 
| Clasificación IP: | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | 
| Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | 
| Tipo de instalación: | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | 
| Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 
| Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | 
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ +60°C | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | 
| Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 
| Modelo de producto: | P5 | P5 | P5. ¿Qué quieres decir?926 | P6 | P6. ¿Qué es?67 | P8 | P8 | 
| Pitch de los píxeles: | 5 mm | 5 mm | 5.926 mm | 6 mm | 6.67 mm | 8 mm | 8 mm | 
| Tipo de LED: | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD1921 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 
| Dimensión del gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 
| Tamaño del módulo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Para las máquinas de la categoría 84 | Para las máquinas de la categoría 84 | El tamaño de la lámina es de: | Para las máquinas de la categoría 84 | 256×128 mm | Para las máquinas de la categoría 84 | 
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | 
| Peso del gabinete: | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 
| Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | 
| Tipo de conducción: | 1/8 | 1/8 | ¿Qué es el amor? 1/7 | 1/8 | ¿Qué es esto? | 4/4. | ¿Qué es esto? | 
| Brillo: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nidos | 5 000 nits | 5500 nidos | 5500 nidos | 5800 nidos | 
| Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 
| Medio ambiente: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | 
| Clasificación IP: | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | 
| Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | 
| Tipo de instalación: | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | El montaje - ¿Qué estás haciendo? | 
| Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 
| Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | 
| Temperatura de funcionamiento: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | 
| Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 
| Modelo de producto: | P10 | P16 | 
| Pitch de los píxeles: | 10 mm | 16 mm | 
| Tipo de LED: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 
| Dimensión del gabinete: | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm | 
| Tamaño del módulo: | Para las máquinas de la categoría 84 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | 
| Peso del gabinete: | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 
| Material del gabinete: | Acero | Acero | 
| Tipo de conducción: | 1/2 | Estático | 
| Brillo: | 6 000 nits | 6500 nidos | 
| Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 
| Medio ambiente: | En exteriores | En exteriores | 
| Clasificación IP: | Protección IP65 | Protección IP65 | 
| Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | 
| Tipo de instalación: | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión | 
| Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 
| Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | 
| Temperatura de funcionamiento: | En exteriores | En exteriores | 
| Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 
Aplicación:
- Wharf Mall
- Estación de tren
- Parque temático
- Área de actividades al aire libre
- Pared exterior del edificio
- Modelado creativo
- Entrada del parque

Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué tan rápido puedo obtener una respuesta de su empresa?
R1: durante los días laborables, por lo general dentro de 30 minutos, obtendrá respuesta de nuestro equipo de ventas profesional
P2: ¿Qué pitch de píxeles puede proporcionar? Y qué producto tiene?
A2: Serie de LED para interiores de P1.25 a P10, para exteriores de P2.5 a 100. Matrix Displays ofrece una amplia gama de pantallas LED, fabricación, venta y exportación de pantallas LED de alquiler para interiores y exteriores.Esfera de LED, cubo LED, pantalla de vidrio de ventana transparente LED, y proyectos LED personalizados, etc.
P3; ¿Qué tipo de tarjetas de envío/recepción se utilizan en este sistema?
A3: Nova/Colorlight/Linsn; se utiliza principalmente NOVA STAR
P4: ¿Cuál es la potencia de funcionamiento del sistema?
A4:Voltaje de trabajo global, de 90V a 264V
P5: ¿Cuál es la frecuencia de actualización del fotograma?
A5:50HZ // 60HZ
 
Pregunta 6:¿Por qué usted recomienda utilizar OFR fundición a presión gabinete de aluminio?
R4: Debido a que el gabinete de aluminio de fundición a presión OFR es ligero y delgado, la pantalla se verá hermosa, mientras tanto fácil de instalar.OFR puede hacer eso., también.
P7: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A5: VISUAL WORLD es un fabricante profesional de pantallas LED, habiéndose inscrito en la industria de las pantallas LED con profesionales
Equipo de I + D y equipo de control de calidad hábil durante 10 años.
 






