P4 Buitenhuis Vaste LED-scherm 960x960mm Kas voor snelwegbord
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CN |
| Merknaam: | VW |
| Certificering: | CE, ROHS |
| Modelnummer: | P4 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Onderhandelen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | multiplex kast |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 3000 m²/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Chipkleur: | RGB Full Color | Gebruik: | Openlucht vaste geleide videomuur |
|---|---|---|---|
| Pixeldichtheid: | 65536 stippen/m² | Functie: | popup beelden, gezoem in/out, tekst in beelden |
| Sollicitatie: | Hotel reclameaanplakbord, openlucht geleide tekens | Moduleverbinding: | Sluitingen |
| Garantie: | 2 jaar | Levensduur: | 100000 uur |
| Markeren: | 960x960mm Vaste LED-scherm,P4 Buitenaards vaste LED-scherm,Buitenshuis vast LED-display voor de snelweg |
||
Productomschrijving
P4 Buitenhuis Vaste LED-scherm 960x960mm Kas voor snelwegbord
Productbeschrijving:
100% volledige voortoegang vast LED-scherm / 1000*1000mm Aluminiumprofiel LED-paneel / Wandmontage buiten LED-scherm / Waterdicht LED-videowand / Buiten LED-scherm zonder ventilator
![]()
![]()
Kenmerken:- Ik weet het niet.
- Hoge helderheid: de helderheid kan hoger zijn dan 6000nits, zelfs 8000nits.
- Flanloos ontwerp:Goede warmteafvoer zonder ventilatoren
- Voorkant toegang: 100% volledige front service, led module en power box kunnen allemaal worden genomen van de voorzijde.
- Aluminiummodule: Aluminiumbodembasis van de module, stabieler en goede warmteafvoer.
Technische parameters:
| Productmodel: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| Pixel Pitch: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33mm | 3.33mm | 4 mm | 4 mm |
| LED-type: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Afmeting van de kast: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 1024 x 1024 mm | 960 x 960 mm |
| Grootte van de module: | 160 × 160 mm | 192 x 192 mm | 192 x 192 mm | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
| Onderhoud | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst |
| Gewicht van de kast: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Materiaal van de kast: | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal |
| Rijtype: | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/13 | Gezondheid, 1/12 | Gezondheid, 1/12 | 1/8 | 10/1 |
| Helderheid: | 5500 nitten | 5500 nitten | 5000 nits | 5500 nitten | 5500 nitten | 6500 nitten | 5500 nitten |
| Maximaal/gemiddeld vermogen: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Milieu: | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten |
| IP rating: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hernieuwingsfrequentie: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
| Typ van installatie: |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
| Grijzige schaal: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Zienhoek: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Werktemperatuur: | -20°C~+60°C | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten |
| Werkvochtigheid: | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH |
| Productmodel: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| Pixel Pitch: | 5 mm | 5 mm | 5.926 mm | 6 mm | 6.67mm | 8 mm | 8 mm |
| LED-type: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Afmeting van de kast: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
| Grootte van de module: | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192 x 192 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
| Onderhoud | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst | Achterdienst |
| Gewicht van de kast: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Materiaal van de kast: | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal |
| Rijtype: | 1/8 | 1/8 | Gezondheid, 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| Helderheid: | 5200 nitten | 5200 nitten | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nitten | 5500 nitten | 5800 nits |
| Maximaal/gemiddeld vermogen: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Milieu: | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten |
| IP rating: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hernieuwingsfrequentie: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
| Typ van installatie: |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
Montage Hangend. |
| Grijzige schaal: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Zienhoek: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Werktemperatuur: | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten |
| Werkvochtigheid: | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH |
| Productmodel: | P10 | P16 |
| Pixel Pitch: | 10 mm | 16 mm |
| LED-type: | SMD3535 | SMD3535 |
| Afmeting van de kast: | 960 x 960 mm | 1024 x 1024 mm |
| Grootte van de module: | 320 × 160 mm | 256 × 256 mm |
| Onderhoud | Achterdienst | Achterdienst |
| Gewicht van de kast: | 38 kg | 38 kg |
| Materiaal van de kast: | Staal | Staal |
| Rijtype: | 1/2 | Static |
| Helderheid: | 6000 nits | 6500 nitten |
| Maximaal/gemiddeld vermogen: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Milieu: | Buiten | Buiten |
| IP rating: | IP65 | IP65 |
| Hernieuwingsfrequentie: | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
| Typ van installatie: | Montage/hangen | Montage/hangen |
| Grijzige schaal: | 14 bit | 14 bit |
| Zienhoek: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Werktemperatuur: | Buiten | Buiten |
| Werkvochtigheid: | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH |
Toepassing:
- Wharf Mall
- Treinstation
- Vermaakpark
- Activiteitsgebied in de openlucht
- Buitenmuur van gebouw
- creatieve modellering
- Parkingang
![]()
Veelgestelde vragen
V1: Hoe snel kan ik antwoord krijgen van uw bedrijf?
A1: op werkdagen, meestal binnen 30 minuten, krijgt u antwoord van ons professionele verkoopteam
Q2:Welke pixel pitch kunt u leveren?En welk product heeft u?
A2:Indoor Series van P1.25 tot P10, outdoor van P2.5 tot 100. Matrix Displays biedt een breed scala aan LED-displays, productie, verkoop en export van led-displays voor binnen- en buitenverhuur,LED-sfeer, LED-kubus, LED-doorzichtig glazen scherm en aangepaste led-projecten, enz.
V3;Welke verzend-/ontvangskaarten worden in dit systeem gebruikt?
A3: Nova/Colorlight/Linsn; voornamelijk NOVA STAR gebruikt
V4:Wat is het werkvermogen van het systeem?
A4:Algemene werkspanning van 90 tot 264 V
V5:Hoe vaak wordt het beeld bijgewerkt?
A5:50HZ // 60HZ
V6:Waarom raad je aan om OFR die gieten aluminium kast te gebruiken?
A4: Omdat het OFR-gegote aluminiumkas licht en dun is, ziet het scherm er mooi uit, terwijl het gemakkelijk te installeren is.OFR kan dat doen.- Ik ook.
V7: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A5: VISUAL WORLD is een professionele fabrikant van LED-displays, die zich met professionele medewerkers in de LED-displayindustrie heeft aangesloten.
R & D-team en bekwaam QC-team voor 10 jaar.






