P4 Ecrã de exibição LED fixo externo 960x960mm Gabinete para cartaz de estrada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CN |
| Marca: | VW |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | P4 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 3000sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor de chip: | Rgb colorido | Uso: | Parede video conduzida fixa exterior |
|---|---|---|---|
| Densidade de pixels: | 65536 pontos/m² | Função: | imagens emergentes, zumbido in/out, texto nas imagens |
| Aplicativo: | Quadro de avisos de propaganda do hotel, sinais conduzidos exteriores | Conexão do módulo: | Fechaduras |
| Garantia: | 2 anos | Vida útil: | 100000 horas |
| Destacar: | 960x960mm Ecrã LED fixo,P4 Ecrã de exibição LED exterior fixo,Exibição LED fixa exterior para estrada |
||
Descrição de produto
Tela de exibição LED fixa externa P4 960x960mm Gabinete para outdoor de rodovia
Descrição do produto:
Tela LED fixa com acesso frontal 100% / Painel LED de perfil de alumínio de 1000*1000mm / Tela LED externa montada na parede / Parede de vídeo LED à prova d'água / Tela LED externa sem ventoinha
![]()
![]()
Características:
- Alto brilho: o brilho pode ser superior a 6000 nits, até 8000 nits.
- Design sem falhas: Boa dissipação de calor sem ventoinhas
- Acesso frontal: 100% de serviço frontal completo, módulo de LED e caixa de alimentação podem ser retirados da frente.
- Módulo de alumínio: Base inferior de alumínio do módulo, mais estável e boa dissipação de calor.
Parâmetros técnicos:
| Modelo do produto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| Pixel Pitch: | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 3,33 mm | 3,33 mm | 4 mm | 4 mm |
| Tipo de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensão do gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| Tamanho do módulo: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Manutenção | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Tipo de condução: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| Brilho: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| Potência máx/média: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Taxa de atualização: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalação: |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
| Escala de cinza: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de visão: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura operacional: | -20℃~+60℃ | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Umidade operacional: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo do produto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| Pixel Pitch: | 5mm | 5mm | 5,926mm | 6mm | 6,67mm | 8mm | 8mm |
| Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensão do gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Tamanho do módulo: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Manutenção | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Tipo de condução: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| Brilho: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| Potência máx/média: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Taxa de atualização: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalação: |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
Montagem /Pendurado |
| Escala de cinza: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de visão: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura operacional: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Umidade operacional: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo do produto: | P10 | P16 |
| Pixel Pitch: | 10mm | 16mm |
| Tipo de LED: | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensão do gabinete: | 960x960mm | 1024x1024mm |
| Tamanho do módulo: | 320×160mm | 256×256mm |
| Manutenção | Serviço traseiro | Serviço traseiro |
| Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg |
| Material do gabinete: | Aço | Aço |
| Tipo de condução: | 1/2 | Estático |
| Brilho: | 6000 nits | 6500 nits |
| Potência máx/média: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Ambiente: | Exterior | Exterior |
| Classificação IP: | IP65 | IP65 |
| Taxa de atualização: | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalação: | Montagem/Pendurado | Montagem/Pendurado |
| Escala de cinza: | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de visão: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura operacional: | Exterior | Exterior |
| Umidade operacional: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Aplicação:
- Shopping Wharf
- Estação de trem
- Parque temático
- Área de atividades ao ar livre
- Parede externa do edifício
- Modelagem criativa
- Entrada do parque
![]()
Perguntas frequentes
Q1: Com que rapidez posso obter uma resposta da sua empresa?
A1: Durante os dias úteis, geralmente em 30 minutos, você receberá uma resposta da nossa equipe de vendas profissional
Q2: Qual pixel pitch você pode fornecer? E qual produto você tem?
A2: Série interna de P1.25 a P10, externa de P2.5 a 100. Displays Matrix oferece uma ampla gama de displays de LED, fabricação, vendas e exportação de displays de LED para aluguel interno e externo, LED Sphere, LED cube, display de vidro de janela transparente LED e projetos de LED personalizados, etc.
Q3; Que tipo de cartões de envio/recebimento são usados neste sistema?
A3: Nova/Colorlight/Linsn; principalmente, NOVA STAR usado
Q4: Qual é a potência operacional do sistema?
A4: Tensão de trabalho global, de 90V a 264V
Q5: Qual é a frequência de atualização do quadro?
A5: 50HZ // 60HZ
Q6:Por que você recomenda usar o gabinete de alumínio fundido OFR?
A4: Porque o gabinete de alumínio fundido OFR é leve e fino, a tela ficará bonita, ao mesmo tempo fácil de instalar. E se você precisar usar a tela para aluguel no futuro, a OFR também pode fazer isso.
Q7: Você é uma empresa comercial ou fabricante?
A5: VISUAL WORLD é um fabricante profissional de displays de LED, que está inscrito na indústria de displays de LED com uma equipe profissional de P&D e uma equipe de controle de qualidade qualificada por 10 anos.






