P3.9 Holografik Şeffaf LED Ekran Yalnızca% 85 Şeffaflık 6mm Kalınlık
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | CN |
| Marka adı: | VW |
| Sertifika: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Model numarası: | P3.9 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kılıfı, Uçuş Kılıfı |
| Teslim süresi: | 5-10 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Yetenek temini: | 3000m2/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | P3.9 Holografik Şeffaf LED Ekran Yalnızca% 85 Şeffaflık 6mm Kalınlık | Parlaklık: | 1000-5000nit |
|---|---|---|---|
| Su geçirmez: | IP42 | LED tipi: | SMD1415 1R1PG1PB UV |
| Sürüş yöntemi: | statik | Şeffaf oran: | %70 |
| Bakım: | Arka hizmet | Dolap Boyutu: | 600/1200/1800x500/600/700/800mm |
| Dolap malzemesi: | Alüminyum+PCB | Panel Ağırlığı: | 6 kg/m² |
| Vurgulamak: | P3.9 Şeffaf LED Ekranı,Holografik LED ekran 6mm kalınlık,Kapalı mekan şeffaf LED ekran %85 şeffaflık |
||
Ürün Açıklaması
P3.9 Holografik Şeffaf LED Ekran %85 Şeffaflık Sadece 6mm Kalınlık
Ürün Açıklaması:
P3.9 İç Mekan Holografik Şeffaf LED Ekran, estetikten veya alandan ödün vermeden yüksek düzeyde görsel etkileşim gerektiren iç mekan uygulamaları için tasarlanmış yenilikçi bir ekran çözümüdür. Metrekare başına sadece 6 kg ağırlığındaki bu hafif ekran sistemi, teknoloji ve tasarımın mükemmel bir karışımını sunar.
![]()
Özellikler:
-
Şeffaf:Sektörde ilk, yapısal bir omurga olmadan; Gerçekten tamamen şeffaf; Geçirgenlik %85'e ulaşabilir
- İnce: Modül kalınlığı<6mm; Kusursuz kavisli yüzey montajı; Cam üzerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir
- Katlanabilir ve keyfi dönüşüm şekli; Yumuşak ve bükülebilir. Farklı sahneler için üçgenler, elipsler vb. gibi farklı şekillerde özelleştirilebilir.
Teknik Parametreler:
| Piksel Aralığı (Y/D) | G:3.9;Y:3.9mm | G:6.25;Y:6.25mm |
| Modül Boyutu | 250x1000/250x1200/250x1500mm | |
| LED Yapılandırması | SMD1415 1R1PG1PB UV | |
| Piksel Yoğunluğu | 65536dot/㎡ | 25600dot/㎡ |
| Şeffaflık | %80 | %85 |
| Malzeme | Kasa Alüminyum+PCB 1.8mm | |
| Bakım | Arka | |
| Sürüş Tipi | Statik | |
| Kontrol Yöntemi | Senkron/Asenkron | |
| Görüş Mesafesi | > 4m | > 6m |
| Kabin Ağırlığı | 6kg/㎡ | |
| IP Derecelendirmesi ( ön/arka) | IP20 | |
| Parlaklık | 2000-3000 nits | |
| Görüş Açısı (Y/D) | Y:160°;D:160° | |
| Yenileme Hızı | 3840 Hz | |
| Gri Ölçeği | 16 bit | |
| Maks/Ort Güç | 800/280 W/m² | |
| Ortam | iç mekan | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ | |
| Çalışma Nem | %10~%90 RH | |
| Çalışma Ömrü | 100.000 saat | |
Uygulamalar:
-
Perakende Teşhirleri: Alışveriş yapanların dikkatini çeken ve sürükleyici bir alışveriş deneyimi sağlayan dinamik holografik ekranlarla ürün vitrinlerini geliştirin.
-
Galeriler ve Sergiler: Ziyaretçilerin sanat eserlerini yeni bir ışıkta görmesini sağlayarak sanat ve sergiler için benzersiz bir görüntüleme deneyimi sağlayın.
-
Kurumsal Ortamlar: Etkili sunumlar ve kalıcı bir izlenim bırakan bilgilendirici ekranlar için konferans salonlarında ve lobilerde kullanın.
-
Eğlence Mekanları: Tiyatrolarda, kulüplerde ve diğer eğlence mekanlarında sürükleyici ortamlar yaratın, ortama derinlik ve heyecan katın.
![]()
SSS:
S2: Led ekran için örnek sipariş verebilir miyim?
S3: Logomu ürün üzerine yazdırmak OK mi?
S4: En iyi hizmetiniz nedir?
S5. Teslim süreniz nasıl?
S6: Garanti Süreniz nasıl?







