P3.9 espesor transparente olográfico de la transparencia de la pantalla LED el 85% solamente 6m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P3.9 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caso de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 3000sqm/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | P3.9 espesor transparente olográfico de la transparencia de la pantalla LED el 85% solamente 6m m | Brillo: | Entre 1000 y 5000 horas |
|---|---|---|---|
| Impermeable: | IP42 | Tipo llevado: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Método de conducción: | estático | Tasa transparente: | 70% |
| Mantenimiento: | Servicio trasero | tamaño del gabinete: | 600/1200/1800X500/600/700/800 mm |
| Material del gabinete: | Aluminio + PCB | Peso del panel: | 6 kg/m2 |
| Resaltar: | P3.9 Pantalla LED transparente,pantalla LED holográfica de 6 mm de espesor,Display LED transparente para interiores con una transparencia del 85% |
||
Descripción de producto
Pantalla LED transparente holográfica P3.9, 85% de transparencia, solo 6 mm de grosor
Descripción del producto:
La pantalla LED transparente holográfica P3.9 para interiores es una solución de visualización innovadora diseñada para aplicaciones en interiores que requieren un alto nivel de participación visual sin comprometer la estética ni el espacio. Este sistema de visualización ligero, que pesa solo 6 kg por metro cuadrado, ofrece una combinación perfecta de tecnología y diseño.
![]()
Características:
-
Transparente:Estreno en la industria, sin estructura de soporte; Realmente totalmente transparente; La permeabilidad puede alcanzar el 85%
- Delgado: Grosor del módulo<6 mm; Montaje en superficie curva sin costuras; Integrado a la perfección en el vidrio
- Plegable y forma de transformación arbitraria; Suave y flexible. Se puede personalizar en diferentes formas según las diferentes escenas, por ejemplo, triángulos, elipses, etc.
Parámetros técnicos:
| Densidad de píxeles PasoEscala de grises16 | W:3.9;H:3.9mmEscala de grises | W:6.25;H:6.25mm |
| Módulo Tamaño | 250x1000/250x1200/250x1500mm | |
| LED Configuración | SMD1415 1R1PG1PB UV | |
| Densidad de píxeles 65536 puntos/㎡ | 25600 puntos/㎡ | Transparencia |
| 80% | 85% | Material |
| Carcasa | Aluminio+PCB 1.8mm Mantenimiento | |
| Trasero | Tipo de conducción | |
| Estático Método de control | Sincrónico/Asincrónico | |
| Distancia de visualización > | 4m | |
| 3840 6m | IP 6kg/㎡ | IP |
| Clasificación | ( | |
| Escala de grisesIP20Escala de grises2000-3000Escala de grisesÁngulo de visión | ||
| (H/V) | H:160°;V:160° Frecuencia de actualización | |
| 3840 HzEscala de grises16 | bit | |
| Potencia máx./prom. 800/280 | W/m² Entorno | |
| interior Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ Humedad de funcionamiento | |
| 10%~90% RH | Vida útil 100,000 horas | |
| Aplicaciones: | Exhibidores minoristas | |
| Entornos corporativos Galerías y exposiciones | : Proporcione una experiencia de visualización única para el arte y las exhibiciones, permitiendo a los visitantes ver la obra de arte bajo una nueva luz. | |
| Entornos corporativos : Úselo en salas de conferencias y vestíbulos para presentaciones impactantes y exhibiciones informativas que dejen una impresión duradera. | Lugares de entretenimiento : Cree entornos inmersivos en teatros, clubes y otros espacios de entretenimiento, agregando profundidad y emoción a la atmósfera. | |
| Preguntas frecuentes: P1: ¿Cuál es el sistema de control? ¿Cómo es? | A1: Utilizamos el sistema de control asíncrono Nova Taurus Series. Admite reproducción y gestión en clúster. Admite control por APP/Teléfono/ WIFI/ Ipad/ Laptop/ PC/ Nube. Es muy fácil y conveniente de controlar. | |
P2: ¿Puedo tener un pedido de muestra para la pantalla LED?
-
A2: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.P3: ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
-
A3: Sí. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basándose en nuestra muestra.P4: ¿Cuál es su mejor servicio?
-
A4: 1: Sistema de responsabilidad de ingeniero de ventas individual para el cliente;2. Conozca su proyecto y proporcione la mejor solución para él;
-
3. Realice un seguimiento de su pedido y hágale saber cada paso y detalle del mismo;4. Enséñele a instalar y usar la pantalla;
![]()
5. Cuide el uso posterior de su pantalla y asegúrese de que su servicio postventa sea bueno.
P6: ¿Qué tal su plazo de garantía?







